Deputada - PCdoB/AC
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 197.398,24 |
Junho | 395,21 |
Maio | 25.738,63 |
Abril | 40.372,71 |
Março | 51.483,87 |
Fevereiro | 38.531,07 |
Janeiro | 40.876,75 |
2021 | 530.468,92 |
Dezembro | 26.274,29 |
Novembro | 33.837,36 |
Outubro | 31.776,54 |
Setembro | 40.491,90 |
Agosto | 53.711,74 |
Julho | 48.024,98 |
Junho | 49.141,97 |
Maio | 71.172,18 |
Abril | 44.204,63 |
Março | 38.063,28 |
Fevereiro | 57.806,74 |
Janeiro | 35.963,31 |
2020 | 522.133,37 |
Dezembro | 87.941,82 |
Novembro | 59.011,49 |
Outubro | 52.802,89 |
Setembro | 51.151,14 |
Agosto | 39.981,56 |
Julho | 26.409,39 |
Junho | 22.821,73 |
Maio | 25.231,53 |
Abril | 24.949,02 |
Março | 42.949,82 |
Fevereiro | 47.971,92 |
Janeiro | 40.911,06 |
2019 | 536.138,75 |
Dezembro | 32.363,91 |
Novembro | 42.371,74 |
Outubro | 57.268,90 |
Setembro | 37.869,20 |
Agosto | 45.840,55 |
Julho | 65.388,35 |
Junho | 64.449,32 |
Maio | 60.039,07 |
Abril | 66.098,71 |
Março | 41.126,68 |
Fevereiro | 23.322,32 |
2015 | 37.523,42 |
Janeiro | 37.523,42 |
2014 | 472.641,03 |
Dezembro | 81.741,50 |
Novembro | 59.943,37 |
Outubro | 36.267,01 |
Setembro | 13.194,05 |
Agosto | 8.445,56 |
Julho | 26.702,01 |
Junho | 33.136,27 |
Maio | 43.725,52 |
Abril | 42.678,09 |
Março | 57.162,73 |
Fevereiro | 45.759,59 |
Janeiro | 23.885,33 |
2013 | 453.102,04 |
Dezembro | 17.577,61 |
Novembro | 26.037,52 |
Outubro | 47.009,09 |
Setembro | 60.471,31 |
Agosto | 52.938,12 |
Julho | 44.966,62 |
Junho | 31.947,74 |
Maio | 31.727,60 |
Abril | 47.914,08 |
Março | 35.276,85 |
Fevereiro | 23.703,82 |
Janeiro | 33.531,68 |
2012 | 414.575,36 |
Dezembro | 41.530,16 |
Novembro | 28.166,46 |
Outubro | 35.979,64 |
Setembro | 36.600,02 |
Agosto | 41.489,35 |
Julho | 35.671,14 |
Junho | 33.580,63 |
Maio | 34.781,01 |
Abril | 34.755,81 |
Março | 25.078,35 |
Fevereiro | 40.715,22 |
Janeiro | 26.227,57 |
2011 | 390.360,40 |
Dezembro | 14.733,38 |
Novembro | 11.956,08 |
Outubro | 19.654,44 |
Setembro | 16.433,83 |
Agosto | 29.610,42 |
Julho | 27.527,75 |
Junho | 26.352,23 |
Maio | 35.935,69 |
Abril | 33.161,70 |
Março | 95.150,23 |
Fevereiro | 45.896,39 |
Janeiro | 33.948,26 |
2010 | 363.796,43 |
Dezembro | 79.392,90 |
Novembro | 26.883,04 |
Outubro | 16.958,42 |
Setembro | 8.405,38 |
Agosto | 12.090,34 |
Julho | 16.223,30 |
Junho | 38.265,35 |
Maio | 35.658,20 |
Abril | 33.428,75 |
Março | 48.864,13 |
Fevereiro | 35.717,76 |
Janeiro | 11.908,86 |
2009 | 254.332,08 |
Dezembro | 49.990,06 |
Novembro | 23.462,81 |
Outubro | 38.241,47 |
Setembro | 32.814,47 |
Agosto | 31.061,19 |
Julho | 30.879,10 |
Junho | 14.258,81 |
Maio | 17.420,04 |
Abril | 15.477,97 |
Março | 609,53 |
Janeiro | 116,63 |
2008 | 230,85 |
Dezembro | 230,85 |
Total (R$) | 4.172.700,89 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AC) | 505.000,00 |
2010 | Deputado Federal (AC) | 498.012,00 |
2014 | Senador (AC) | 647.324,10 |
2018 | Deputado Federal (AC) | 780.800,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 750.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.800,00 |
Total dos bens | 780.800,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio Branco/AC | 5.385 | 29,3% |
Tarauacá/AC | 2.636 | 14,3% |
Feijó/AC | 1.480 | 8,1% |
Cruzeiro do Sul/AC | 1.456 | 7,9% |
Marechal Thaumaturgo/AC | 1.029 | 5,6% |
Sena Madureira/AC | 850 | 4,6% |
Jordão/AC | 659 | 3,6% |
Mâncio Lima/AC | 590 | 3,2% |
Bujari/AC | 574 | 3,1% |
Rodrigues Alves/AC | 504 | 2,7% |
Senador Guiomard/AC | 430 | 2,3% |
Porto Acre/AC | 418 | 2,3% |
Brasiléia/AC | 390 | 2,1% |
Assis Brasil/AC | 382 | 2,1% |
Xapuri/AC | 380 | 2,1% |
Porto Walter/AC | 349 | 1,9% |
Plácido de Castro/AC | 262 | 1,4% |
Epitaciolândia/AC | 252 | 1,4% |
Acrelândia/AC | 122 | 0,7% |
Santa Rosa do Purus/AC | 93 | 0,5% |
Capixaba/AC | 73 | 0,4% |
Manoel Urbano/AC | 60 | 0,3% |
Outras cidades OUTRAS 19 CIDADES | 8.873 | 48,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 18.374 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua