Deputado - MDB/AC
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 164.700,14 |
Maio | 25.000,00 |
Abril | 17.034,97 |
Março | 51.227,13 |
Fevereiro | 37.155,36 |
Janeiro | 34.282,68 |
2021 | 526.779,61 |
Dezembro | 31.143,36 |
Novembro | 32.848,73 |
Outubro | 32.524,95 |
Setembro | 45.055,71 |
Agosto | 53.538,40 |
Julho | 57.429,46 |
Junho | 57.381,92 |
Maio | 75.849,92 |
Abril | 35.770,74 |
Março | 32.372,52 |
Fevereiro | 37.720,41 |
Janeiro | 35.143,49 |
2020 | 488.051,78 |
Dezembro | 72.529,28 |
Novembro | 100.991,82 |
Outubro | 26.964,13 |
Setembro | 24.994,44 |
Agosto | 24.289,21 |
Julho | 24.052,16 |
Junho | 26.010,33 |
Maio | 21.883,69 |
Abril | 25.755,54 |
Março | 31.638,49 |
Fevereiro | 60.944,10 |
Janeiro | 47.998,59 |
2019 | 520.071,45 |
Dezembro | 13.077,22 |
Novembro | 35.329,34 |
Outubro | 40.032,14 |
Setembro | 37.374,17 |
Agosto | 62.854,21 |
Julho | 69.500,38 |
Junho | 35.558,81 |
Maio | 41.254,26 |
Abril | 43.588,30 |
Março | 57.246,21 |
Fevereiro | 45.918,71 |
Janeiro | 38.337,70 |
2018 | 531.284,08 |
Dezembro | 37.181,15 |
Novembro | 58.257,22 |
Outubro | 40.264,06 |
Setembro | 21.145,17 |
Agosto | 26.551,02 |
Julho | 33.234,53 |
Junho | 49.707,77 |
Maio | 72.516,31 |
Abril | 51.266,83 |
Março | 43.243,21 |
Fevereiro | 49.928,55 |
Janeiro | 47.988,26 |
2017 | 521.905,78 |
Dezembro | 24.280,17 |
Novembro | 68.710,68 |
Outubro | 54.706,31 |
Setembro | 34.716,13 |
Agosto | 62.865,42 |
Julho | 76.790,26 |
Junho | 30.064,70 |
Maio | 29.983,35 |
Abril | 23.894,56 |
Março | 71.191,14 |
Fevereiro | 23.202,66 |
Janeiro | 21.500,40 |
2016 | 486.708,31 |
Dezembro | 35.770,25 |
Novembro | 67.896,20 |
Outubro | 37.632,23 |
Setembro | 51.632,50 |
Agosto | 41.852,65 |
Julho | 27.142,48 |
Junho | 56.992,64 |
Maio | 32.042,51 |
Abril | 21.341,85 |
Março | 80.040,21 |
Fevereiro | 22.981,13 |
Janeiro | 11.383,66 |
2015 | 352.546,02 |
Dezembro | 33.015,52 |
Novembro | 67.182,92 |
Outubro | 25.260,63 |
Setembro | 18.109,44 |
Agosto | 5.523,10 |
Julho | 37.843,98 |
Junho | 20.217,49 |
Maio | 63.851,43 |
Abril | 22.528,70 |
Março | 30.259,32 |
Fevereiro | 15.451,66 |
Janeiro | 13.301,83 |
2014 | 356.732,34 |
Dezembro | 47.544,81 |
Novembro | 28.989,43 |
Outubro | 8.798,23 |
Setembro | 7.159,50 |
Agosto | 24.910,18 |
Julho | 16.042,12 |
Junho | 18.691,37 |
Maio | 34.307,17 |
Abril | 36.124,04 |
Março | 28.597,81 |
Fevereiro | 67.549,96 |
Janeiro | 38.017,72 |
2013 | 451.104,90 |
Dezembro | 40.210,86 |
Novembro | 41.322,02 |
Outubro | 50.432,16 |
Setembro | 27.933,03 |
Agosto | 56.319,86 |
Julho | 20.371,14 |
Junho | 47.347,45 |
Maio | 25.698,09 |
Abril | 39.097,83 |
Março | 43.348,45 |
Fevereiro | 40.704,00 |
Janeiro | 18.320,01 |
2012 | 395.464,84 |
Dezembro | 37.970,06 |
Novembro | 27.834,23 |
Outubro | 19.845,08 |
Setembro | 50.119,95 |
Agosto | 20.457,07 |
Julho | 42.324,56 |
Junho | 41.963,92 |
Maio | 25.776,96 |
Abril | 49.579,75 |
Março | 22.190,97 |
Fevereiro | 38.449,16 |
Janeiro | 18.953,13 |
2011 | 398.702,71 |
Dezembro | 26.649,29 |
Novembro | 25.290,12 |
Outubro | 42.423,96 |
Setembro | 42.370,46 |
Agosto | 27.211,47 |
Julho | 33.746,46 |
Junho | 44.818,82 |
Maio | 33.970,21 |
Abril | 27.782,31 |
Março | 36.850,51 |
Fevereiro | 38.707,21 |
Janeiro | 18.881,89 |
2010 | 370.104,35 |
Dezembro | 23.915,95 |
Novembro | 31.189,14 |
Outubro | 35.003,98 |
Setembro | 25.428,98 |
Agosto | 35.846,64 |
Julho | 29.025,06 |
Junho | 27.261,15 |
Maio | 28.887,67 |
Abril | 43.289,73 |
Março | 31.740,56 |
Fevereiro | 29.448,23 |
Janeiro | 29.067,26 |
2009 | 216.693,72 |
Dezembro | 22.469,26 |
Novembro | 37.388,32 |
Outubro | 29.940,36 |
Setembro | 22.904,34 |
Agosto | 31.139,28 |
Julho | 27.983,04 |
Junho | 19.279,15 |
Maio | 13.950,68 |
Abril | 11.394,47 |
Março | 222,41 |
Fevereiro | 22,41 |
Total (R$) | 5.780.850,03 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AC) | 652.075,09 |
2010 | Deputado Federal (AC) | 756.519,00 |
2014 | Deputado Federal (AC) | 827.570,85 |
2018 | Deputado Federal (AC) | 849.999,68 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 384.892,56 |
Apartamento | 227.682,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 114.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 60.370,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 39.948,12 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 23.107,00 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 123.425,12 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 849.999,68 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio Branco/AC | 8.685 | 46,4% |
Sena Madureira/AC | 2.211 | 11,8% |
Brasiléia/AC | 970 | 5,2% |
Porto Acre/AC | 954 | 5,1% |
Plácido de Castro/AC | 576 | 3,1% |
Xapuri/AC | 559 | 3,0% |
Manoel Urbano/AC | 542 | 2,9% |
Bujari/AC | 516 | 2,8% |
Epitaciolândia/AC | 516 | 2,8% |
Rodrigues Alves/AC | 511 | 2,7% |
Senador Guiomard/AC | 423 | 2,3% |
Cruzeiro do Sul/AC | 352 | 1,9% |
Capixaba/AC | 323 | 1,7% |
Porto Walter/AC | 300 | 1,6% |
Santa Rosa do Purus/AC | 268 | 1,4% |
Tarauacá/AC | 204 | 1,1% |
Acrelândia/AC | 166 | 0,9% |
Assis Brasil/AC | 143 | 0,8% |
Marechal Thaumaturgo/AC | 139 | 0,7% |
Jordão/AC | 135 | 0,7% |
Mâncio Lima/AC | 117 | 0,6% |
Feijó/AC | 113 | 0,6% |
Outras cidades OUTRAS 19 CIDADES | 6.857 | 36,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 18.723 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua