Deputado - PSD/AL
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 96.239,14 |
Abril | 630,00 |
Março | 32.004,62 |
Fevereiro | 31.835,41 |
Janeiro | 31.769,11 |
2020 | 444.157,61 |
Dezembro | 110.921,78 |
Novembro | 132.613,17 |
Outubro | 36.177,25 |
Setembro | 11.366,89 |
Agosto | 16.015,70 |
Julho | 16.117,90 |
Junho | 10.672,77 |
Maio | 10.550,15 |
Abril | 19.842,89 |
Março | 17.916,07 |
Fevereiro | 45.450,82 |
Janeiro | 16.512,22 |
2019 | 469.876,51 |
Dezembro | 19.228,78 |
Novembro | 35.106,63 |
Outubro | 40.979,33 |
Setembro | 40.250,49 |
Agosto | 29.610,09 |
Julho | 35.034,81 |
Junho | 29.716,24 |
Maio | 101.192,90 |
Abril | 33.634,37 |
Março | 42.708,41 |
Fevereiro | 31.484,18 |
Janeiro | 30.930,28 |
2018 | 276.033,82 |
Dezembro | 29.675,64 |
Novembro | 115.866,53 |
Outubro | 59.909,03 |
Setembro | 36,40 |
Agosto | 9.486,27 |
Julho | 6.361,11 |
Junho | 5.493,63 |
Maio | 22.431,28 |
Abril | 26.773,93 |
2017 | 90,06 |
Outubro | 43,30 |
Agosto | 46,76 |
2016 | 350.495,54 |
Outubro | 62,08 |
Setembro | 18.441,34 |
Agosto | 23.688,84 |
Julho | 30.743,97 |
Junho | 33.094,68 |
Maio | 60.483,23 |
Abril | 67.422,59 |
Março | 63.365,84 |
Fevereiro | 34.464,74 |
Janeiro | 18.728,23 |
2015 | 428.719,84 |
Dezembro | 62.862,96 |
Novembro | 14.267,07 |
Outubro | 38.061,66 |
Setembro | 25.727,60 |
Agosto | 57.116,71 |
Julho | 31.575,38 |
Junho | 36.487,08 |
Maio | 55.604,86 |
Abril | 58.731,87 |
Março | 21.706,91 |
Fevereiro | 26.577,74 |
Total (R$) | 2.065.612,52 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Coruripe/AL) | 1.135.219,52 |
2014 | Deputado Federal (AL) | 1.114.543,66 |
2018 | Deputado Federal (AL) | 1.876.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM MEU PODER ORIUNDO DA VENDA DA CASA NO ALDEBARAN, DO APT MONTE SINAI. DOS VEÍCULOS LAND ROVER FREELANDER E DISCOVERY E DAS PROPRIEDADES SAGRADA FAMÍLIA. | 1.260.000,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO POV. DE PONTAL DO CORURIPE. | 340.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO MITISUBISHI PAJERO FULL HPE, ANO 2015/2016 DE PLACA ORE-0555, FINANCIADA JUNTIO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 211.000,00 |
Embarcação LANCHA MODELO CD260, DE NOME MAMA. | 65.000,00 |
Total dos bens | 1.876.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Maceió/AL | 18.070 | 13,0% |
Coruripe/AL | 14.149 | 10,1% |
Arapiraca/AL | 6.497 | 4,7% |
Penedo/AL | 4.914 | 3,5% |
Palmeira dos Índios/AL | 4.671 | 3,3% |
Delmiro Gouveia/AL | 4.157 | 3,0% |
Craíbas/AL | 3.598 | 2,6% |
Rio Largo/AL | 3.481 | 2,5% |
Piaçabuçu/AL | 2.909 | 2,1% |
Pilar/AL | 2.794 | 2,0% |
São Sebastião/AL | 2.674 | 1,9% |
São Luís do Quitunde/AL | 2.645 | 1,9% |
São Miguel dos Campos/AL | 2.547 | 1,8% |
Ouro Branco/AL | 2.505 | 1,8% |
Major Isidoro/AL | 2.420 | 1,7% |
União dos Palmares/AL | 2.329 | 1,7% |
Maragogi/AL | 2.227 | 1,6% |
Marechal Deodoro/AL | 2.159 | 1,5% |
Jequiá da Praia/AL | 2.122 | 1,5% |
Murici/AL | 1.824 | 1,3% |
Igreja Nova/AL | 1.789 | 1,3% |
Traipu/AL | 1.726 | 1,2% |
Messias/AL | 1.687 | 1,2% |
Viçosa/AL | 1.659 | 1,2% |
São José da Tapera/AL | 1.526 | 1,1% |
Jundiá/AL | 1.520 | 1,1% |
Dois Riachos/AL | 1.393 | 1,0% |
Cajueiro/AL | 1.391 | 1,0% |
Japaratinga/AL | 1.265 | 0,9% |
Mata Grande/AL | 1.201 | 0,9% |
Capela/AL | 1.176 | 0,8% |
Boca da Mata/AL | 1.155 | 0,8% |
Coqueiro Seco/AL | 1.118 | 0,8% |
Quebrangulo/AL | 1.114 | 0,8% |
Matriz de Camaragibe/AL | 1.113 | 0,8% |
Lagoa da Canoa/AL | 1.073 | 0,8% |
Pão de Açúcar/AL | 1.010 | 0,7% |
Santana do Ipanema/AL | 997 | 0,7% |
São José da Laje/AL | 989 | 0,7% |
Satuba/AL | 987 | 0,7% |
Água Branca/AL | 957 | 0,7% |
Feliz Deserto/AL | 952 | 0,7% |
São Miguel dos Milagres/AL | 921 | 0,7% |
Piranhas/AL | 913 | 0,7% |
Tanque D'arca/AL | 902 | 0,6% |
Porto Calvo/AL | 901 | 0,6% |
Atalaia/AL | 860 | 0,6% |
Teotônio Vilela/AL | 859 | 0,6% |
Jaramataia/AL | 848 | 0,6% |
Batalha/AL | 840 | 0,6% |
Porto Real do Colégio/AL | 828 | 0,6% |
Pariconha/AL | 774 | 0,6% |
Joaquim Gomes/AL | 704 | 0,5% |
Anadia/AL | 605 | 0,4% |
Igaci/AL | 588 | 0,4% |
Girau do Ponciano/AL | 568 | 0,4% |
Barra de Santo Antônio/AL | 556 | 0,4% |
Olho D'água Grande/AL | 525 | 0,4% |
Barra de São Miguel/AL | 506 | 0,4% |
Santana do Mundaú/AL | 505 | 0,4% |
Canapi/AL | 494 | 0,4% |
Maravilha/AL | 452 | 0,3% |
Ibateguara/AL | 434 | 0,3% |
Santa Luzia do Norte/AL | 419 | 0,3% |
Passo de Camaragibe/AL | 418 | 0,3% |
Poço das Trincheiras/AL | 404 | 0,3% |
Inhapi/AL | 385 | 0,3% |
Novo Lino/AL | 374 | 0,3% |
Chã Preta/AL | 352 | 0,3% |
Maribondo/AL | 350 | 0,3% |
Coité do Nóia/AL | 347 | 0,2% |
Olivença/AL | 345 | 0,2% |
Jacaré dos Homens/AL | 343 | 0,2% |
Colônia Leopoldina/AL | 317 | 0,2% |
Senador Rui Palmeira/AL | 314 | 0,2% |
Campestre/AL | 300 | 0,2% |
Palestina/AL | 290 | 0,2% |
Paripueira/AL | 277 | 0,2% |
Olho D'água do Casado/AL | 271 | 0,2% |
Estrela de Alagoas/AL | 243 | 0,2% |
Jacuípe/AL | 221 | 0,2% |
Feira Grande/AL | 214 | 0,2% |
Porto de Pedras/AL | 203 | 0,1% |
São Brás/AL | 194 | 0,1% |
Olho D'água das Flores/AL | 181 | 0,1% |
Campo Grande/AL | 176 | 0,1% |
Branquinha/AL | 168 | 0,1% |
Flexeiras/AL | 142 | 0,1% |
Taquarana/AL | 141 | 0,1% |
Mar Vermelho/AL | 137 | 0,1% |
Campo Alegre/AL | 130 | 0,1% |
Pindoba/AL | 129 | 0,1% |
Paulo Jacinto/AL | 114 | 0,1% |
Belo Monte/AL | 85 | 0,1% |
Carneiros/AL | 78 | 0,1% |
Limoeiro de Anadia/AL | 64 | 0,0% |
Junqueiro/AL | 55 | 0,0% |
Monteirópolis/AL | 54 | 0,0% |
Minador do Negrão/AL | 49 | 0,0% |
Roteiro/AL | 42 | 0,0% |
Belém/AL | 30 | 0,0% |
Cacimbinhas/AL | 29 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 100.742 | 72,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 139.458 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua