Deputado - PL/AL
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 131.254,77 |
Abril | 28.183,15 |
Março | 33.460,79 |
Fevereiro | 39.363,12 |
Janeiro | 30.247,71 |
2021 | 484.345,99 |
Dezembro | 11.052,79 |
Novembro | 51.838,47 |
Outubro | 45.070,30 |
Setembro | 53.901,40 |
Agosto | 44.540,65 |
Julho | 45.345,87 |
Junho | 51.158,07 |
Maio | 54.650,63 |
Abril | 30.193,27 |
Março | 27.230,22 |
Fevereiro | 34.328,59 |
Janeiro | 35.035,73 |
2020 | 480.130,62 |
Dezembro | 120.924,77 |
Novembro | 58.233,63 |
Outubro | 28.713,17 |
Setembro | 30.403,95 |
Agosto | 32.735,15 |
Julho | 27.826,57 |
Junho | 27.779,54 |
Maio | 27.960,53 |
Abril | 27.781,23 |
Março | 34.333,41 |
Fevereiro | 41.862,05 |
Janeiro | 21.576,62 |
2019 | 450.385,10 |
Dezembro | 81.902,25 |
Novembro | 86.996,20 |
Outubro | 44.761,64 |
Setembro | 58.665,01 |
Agosto | 25.190,22 |
Julho | 20.717,56 |
Junho | 19.698,56 |
Maio | 35.759,00 |
Abril | 26.577,97 |
Março | 24.392,50 |
Fevereiro | 23.750,63 |
Janeiro | 1.973,56 |
Total (R$) | 1.546.116,48 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (AL) | 1.072.893,84 |
2014 | Deputado Estadual (AL) | 750.973,15 |
2018 | Deputado Federal (AL) | 1.501.931,90 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DA EMPRESA ALFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | 684.200,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. PAJERO HPE 3.2 2013 | 205.000,00 |
Terreno LOTE 20 QUADRA B - LOTEAMENTO HARAS VITORIA - MAR VERMELHO COM 1.677M2 | 138.362,82 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SANTA AMELIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 119.020,00 |
Apartamento UNIDADE IMOBILIÁRIA N. 403 LOCALIZADO EM EMPREENDIMENTO FUTURO NA JATIUCA - STELA MARIS | 115.286,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS PARTES DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA BORELLA LTDA | 93.750,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. KIA MOTORS KIA BONGO | 55.000,00 |
Terreno POSSE DO IMOVEL RURAL NA FAZENDA SASSAFRAZ COM 5000HA. FORMOSO DO RIO PRETO-BA | 38.813,08 |
Terra nua FAZENDA SERRA ALEGRE COM 10,50 HA - CAJUEIRO-AL | 25.000,00 |
Terra nua FAZENDA SERRA ALEGRE COM 21,59 HA - CAJUEIRO-AL | 15.000,00 |
Terra nua FAZENDA SERRA ALEGRE COM 21,59 HA - CAJUEIRO-AL | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA S4 SERVIÇOS DE MICROFILMAGENS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 2.500,00 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 474.369,08 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.501.931,90 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Marechal Deodoro/AL | 9.104 | 9,3% |
Arapiraca/AL | 6.926 | 7,1% |
Maceió/AL | 6.555 | 6,7% |
Porto Calvo/AL | 5.291 | 5,4% |
São José da Tapera/AL | 4.053 | 4,1% |
São Miguel dos Campos/AL | 3.326 | 3,4% |
Capela/AL | 3.285 | 3,3% |
Traipu/AL | 3.096 | 3,2% |
Rio Largo/AL | 2.951 | 3,0% |
Delmiro Gouveia/AL | 2.472 | 2,5% |
Messias/AL | 2.395 | 2,4% |
Cajueiro/AL | 2.336 | 2,4% |
São Luís do Quitunde/AL | 2.131 | 2,2% |
Porto de Pedras/AL | 2.091 | 2,1% |
Canapi/AL | 1.994 | 2,0% |
Atalaia/AL | 1.796 | 1,8% |
Paripueira/AL | 1.651 | 1,7% |
Minador do Negrão/AL | 1.494 | 1,5% |
União dos Palmares/AL | 1.477 | 1,5% |
Campestre/AL | 1.410 | 1,4% |
Novo Lino/AL | 1.355 | 1,4% |
Pão de Açúcar/AL | 1.322 | 1,3% |
Craíbas/AL | 1.261 | 1,3% |
Barra de São Miguel/AL | 1.225 | 1,2% |
Boca da Mata/AL | 1.204 | 1,2% |
Coruripe/AL | 1.177 | 1,2% |
Paulo Jacinto/AL | 1.085 | 1,1% |
Barra de Santo Antônio/AL | 1.075 | 1,1% |
Quebrangulo/AL | 1.039 | 1,1% |
Campo Grande/AL | 1.001 | 1,0% |
São Sebastião/AL | 1.001 | 1,0% |
Pilar/AL | 994 | 1,0% |
Cacimbinhas/AL | 952 | 1,0% |
Monteirópolis/AL | 938 | 1,0% |
Viçosa/AL | 931 | 0,9% |
Matriz de Camaragibe/AL | 912 | 0,9% |
Mar Vermelho/AL | 886 | 0,9% |
Junqueiro/AL | 839 | 0,9% |
Santana do Ipanema/AL | 831 | 0,8% |
Passo de Camaragibe/AL | 787 | 0,8% |
Jacuípe/AL | 764 | 0,8% |
São Miguel dos Milagres/AL | 720 | 0,7% |
São José da Laje/AL | 651 | 0,7% |
Ouro Branco/AL | 650 | 0,7% |
Maragogi/AL | 605 | 0,6% |
Jundiá/AL | 584 | 0,6% |
Água Branca/AL | 564 | 0,6% |
Batalha/AL | 550 | 0,6% |
Coqueiro Seco/AL | 461 | 0,5% |
Major Isidoro/AL | 428 | 0,4% |
Teotônio Vilela/AL | 411 | 0,4% |
Japaratinga/AL | 404 | 0,4% |
Porto Real do Colégio/AL | 357 | 0,4% |
Chã Preta/AL | 302 | 0,3% |
Santa Luzia do Norte/AL | 300 | 0,3% |
Belo Monte/AL | 263 | 0,3% |
Palmeira dos Índios/AL | 211 | 0,2% |
Colônia Leopoldina/AL | 210 | 0,2% |
Murici/AL | 208 | 0,2% |
Lagoa da Canoa/AL | 204 | 0,2% |
Santana do Mundaú/AL | 201 | 0,2% |
Girau do Ponciano/AL | 185 | 0,2% |
Anadia/AL | 184 | 0,2% |
Dois Riachos/AL | 168 | 0,2% |
Igaci/AL | 164 | 0,2% |
Penedo/AL | 130 | 0,1% |
Maribondo/AL | 127 | 0,1% |
Olivença/AL | 120 | 0,1% |
Roteiro/AL | 119 | 0,1% |
Feliz Deserto/AL | 109 | 0,1% |
Jacaré dos Homens/AL | 97 | 0,1% |
Campo Alegre/AL | 94 | 0,1% |
Jequiá da Praia/AL | 83 | 0,1% |
Feira Grande/AL | 68 | 0,1% |
Estrela de Alagoas/AL | 64 | 0,1% |
Piranhas/AL | 64 | 0,1% |
Limoeiro de Anadia/AL | 61 | 0,1% |
Taquarana/AL | 61 | 0,1% |
Mata Grande/AL | 54 | 0,1% |
Satuba/AL | 50 | 0,1% |
Joaquim Gomes/AL | 46 | 0,0% |
Pariconha/AL | 34 | 0,0% |
Ibateguara/AL | 34 | 0,0% |
Olho D'água das Flores/AL | 34 | 0,0% |
Flexeiras/AL | 30 | 0,0% |
Piaçabuçu/AL | 30 | 0,0% |
Igreja Nova/AL | 29 | 0,0% |
Jaramataia/AL | 28 | 0,0% |
Poço das Trincheiras/AL | 28 | 0,0% |
Branquinha/AL | 27 | 0,0% |
Coité do Nóia/AL | 24 | 0,0% |
Senador Rui Palmeira/AL | 21 | 0,0% |
Carneiros/AL | 20 | 0,0% |
Inhapi/AL | 19 | 0,0% |
Olho D'água do Casado/AL | 19 | 0,0% |
Olho D'água Grande/AL | 15 | 0,0% |
Belém/AL | 14 | 0,0% |
Palestina/AL | 12 | 0,0% |
Tanque D'arca/AL | 11 | 0,0% |
Pindoba/AL | 10 | 0,0% |
São Brás/AL | 9 | 0,0% |
Maravilha/AL | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 75.616 | 77,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 98.201 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua