Senador - PSDB/AL
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 22.402,00 |
Fevereiro | 4.156,00 |
Janeiro | 18.246,00 |
2020 | 235.005,00 |
Dezembro | 28.538,00 |
Novembro | 20.672,00 |
Outubro | 21.247,00 |
Setembro | 23.357,00 |
Agosto | 15.150,00 |
Julho | 14.851,00 |
Junho | 15.023,00 |
Maio | 14.678,00 |
Abril | 12.047,00 |
Março | 15.842,00 |
Fevereiro | 24.650,00 |
Janeiro | 28.950,00 |
2019 | 278.405,00 |
Dezembro | 15.446,00 |
Novembro | 23.050,00 |
Outubro | 29.182,00 |
Setembro | 30.465,00 |
Agosto | 22.597,00 |
Julho | 19.224,00 |
Junho | 23.805,00 |
Maio | 35.334,00 |
Abril | 21.462,00 |
Março | 36.048,00 |
Fevereiro | 21.792,00 |
Total (R$) | 535.812,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Estadual (AL) | 555.000,00 |
2018 | Senador (AL) | 501.623,97 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento 01 APARTAMENTO SITUADO NA RUA JOÃO SALEIRO PITÃO, 485 - EDF. LA GLACE - PONTA VERDE | 400.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 VEICULO AMAROK - 2013 - PLACA OHC 4103 | 70.000,00 |
Sala ou conjunto 01 SALA COMERCIAL - CONDOMINIO JTR - EDF. ESPANHA - SALA 509 | 31.623,97 |
Total dos bens | 501.623,97 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Maceió/AL | 344.312 | 38,4% |
Arapiraca/AL | 82.862 | 9,3% |
Rio Largo/AL | 25.678 | 2,9% |
Marechal Deodoro/AL | 17.986 | 2,0% |
Palmeira dos Índios/AL | 17.423 | 1,9% |
São Miguel dos Campos/AL | 16.862 | 1,9% |
União dos Palmares/AL | 13.910 | 1,6% |
Penedo/AL | 12.710 | 1,4% |
Atalaia/AL | 12.011 | 1,3% |
Santana do Ipanema/AL | 11.927 | 1,3% |
Coruripe/AL | 11.494 | 1,3% |
Pilar/AL | 11.313 | 1,3% |
Delmiro Gouveia/AL | 9.384 | 1,0% |
São Sebastião/AL | 8.364 | 0,9% |
Feira Grande/AL | 8.150 | 0,9% |
Viçosa/AL | 7.416 | 0,8% |
São Luís do Quitunde/AL | 7.400 | 0,8% |
Teotônio Vilela/AL | 7.075 | 0,8% |
Girau do Ponciano/AL | 6.758 | 0,8% |
Craíbas/AL | 6.557 | 0,7% |
Matriz de Camaragibe/AL | 6.462 | 0,7% |
Limoeiro de Anadia/AL | 6.312 | 0,7% |
Olho D'água das Flores/AL | 6.291 | 0,7% |
Pão de Açúcar/AL | 5.905 | 0,7% |
Murici/AL | 5.890 | 0,7% |
Campo Alegre/AL | 5.782 | 0,6% |
Boca da Mata/AL | 5.770 | 0,6% |
Batalha/AL | 5.706 | 0,6% |
Junqueiro/AL | 5.675 | 0,6% |
Lagoa da Canoa/AL | 5.523 | 0,6% |
Igaci/AL | 5.522 | 0,6% |
Porto Calvo/AL | 5.499 | 0,6% |
Major Isidoro/AL | 5.170 | 0,6% |
São José da Tapera/AL | 5.135 | 0,6% |
Messias/AL | 5.064 | 0,6% |
Taquarana/AL | 4.975 | 0,6% |
Barra de Santo Antônio/AL | 4.946 | 0,6% |
Satuba/AL | 4.799 | 0,5% |
Paripueira/AL | 4.625 | 0,5% |
Cajueiro/AL | 4.421 | 0,5% |
Maribondo/AL | 4.294 | 0,5% |
Igreja Nova/AL | 4.184 | 0,5% |
Maragogi/AL | 4.144 | 0,5% |
Quebrangulo/AL | 4.090 | 0,5% |
Passo de Camaragibe/AL | 4.069 | 0,5% |
São José da Laje/AL | 3.985 | 0,4% |
Capela/AL | 3.966 | 0,4% |
Traipu/AL | 3.906 | 0,4% |
Piranhas/AL | 3.795 | 0,4% |
Colônia Leopoldina/AL | 3.753 | 0,4% |
Piaçabuçu/AL | 3.613 | 0,4% |
Barra de São Miguel/AL | 3.577 | 0,4% |
Joaquim Gomes/AL | 3.529 | 0,4% |
Anadia/AL | 3.458 | 0,4% |
Porto Real do Colégio/AL | 3.292 | 0,4% |
Água Branca/AL | 3.285 | 0,4% |
Novo Lino/AL | 3.165 | 0,4% |
Coité do Nóia/AL | 3.144 | 0,4% |
Santa Luzia do Norte/AL | 2.943 | 0,3% |
Poço das Trincheiras/AL | 2.802 | 0,3% |
Ibateguara/AL | 2.789 | 0,3% |
Ouro Branco/AL | 2.603 | 0,3% |
Jequiá da Praia/AL | 2.580 | 0,3% |
Estrela de Alagoas/AL | 2.576 | 0,3% |
Senador Rui Palmeira/AL | 2.520 | 0,3% |
Maravilha/AL | 2.475 | 0,3% |
Pariconha/AL | 2.420 | 0,3% |
Chã Preta/AL | 2.414 | 0,3% |
Olivença/AL | 2.335 | 0,3% |
Santana do Mundaú/AL | 2.319 | 0,3% |
Flexeiras/AL | 2.314 | 0,3% |
Campo Grande/AL | 2.285 | 0,3% |
Paulo Jacinto/AL | 2.247 | 0,3% |
São Miguel dos Milagres/AL | 2.177 | 0,2% |
Canapi/AL | 2.159 | 0,2% |
Tanque D'arca/AL | 2.021 | 0,2% |
Inhapi/AL | 1.972 | 0,2% |
Coqueiro Seco/AL | 1.923 | 0,2% |
Monteirópolis/AL | 1.899 | 0,2% |
Branquinha/AL | 1.790 | 0,2% |
Porto de Pedras/AL | 1.739 | 0,2% |
Japaratinga/AL | 1.707 | 0,2% |
Dois Riachos/AL | 1.679 | 0,2% |
Mata Grande/AL | 1.634 | 0,2% |
Belo Monte/AL | 1.543 | 0,2% |
Roteiro/AL | 1.465 | 0,2% |
Mar Vermelho/AL | 1.438 | 0,2% |
Jaramataia/AL | 1.406 | 0,2% |
Jacaré dos Homens/AL | 1.344 | 0,2% |
Belém/AL | 1.309 | 0,1% |
Carneiros/AL | 1.245 | 0,1% |
Jacuípe/AL | 1.235 | 0,1% |
Cacimbinhas/AL | 1.186 | 0,1% |
Olho D'água do Casado/AL | 1.139 | 0,1% |
Campestre/AL | 1.136 | 0,1% |
Minador do Negrão/AL | 1.129 | 0,1% |
Pindoba/AL | 1.113 | 0,1% |
Jundiá/AL | 1.112 | 0,1% |
Palestina/AL | 991 | 0,1% |
Olho D'água Grande/AL | 936 | 0,1% |
São Brás/AL | 736 | 0,1% |
Feliz Deserto/AL | 640 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 442.886 | 49,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 895.738 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua