Deputado - REPUBLICANOS/AM
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4846 - Protocolo: 14/07/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
DETALHES
Ação Penal 864 - Protocolo: 16/12/2013
Relator: Min. Roberto Barroso
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Atos Administrativos || Improbidade Administrativa e Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
|
|
Total (em tramitação) | 2 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 177.782,96 |
Maio | 36,05 |
Abril | 6.294,10 |
Março | 87.872,75 |
Fevereiro | 30.068,31 |
Janeiro | 53.511,75 |
2021 | 520.728,01 |
Dezembro | 12.954,44 |
Novembro | 8.670,86 |
Outubro | 85.544,27 |
Setembro | 52.886,98 |
Agosto | 44.817,82 |
Julho | 44.849,82 |
Junho | 39.229,95 |
Maio | 56.972,95 |
Abril | 30.192,88 |
Março | 41.402,82 |
Fevereiro | 31.946,65 |
Janeiro | 71.258,57 |
2020 | 517.060,69 |
Dezembro | 72.947,31 |
Novembro | 30.224,57 |
Outubro | 7.532,35 |
Setembro | 13.723,34 |
Agosto | 70.895,49 |
Julho | 22.447,88 |
Junho | 20.216,34 |
Maio | 48.449,55 |
Abril | 47.860,23 |
Março | 27.794,19 |
Fevereiro | 68.146,44 |
Janeiro | 86.823,00 |
2019 | 519.366,12 |
Dezembro | 33.620,84 |
Novembro | 41.165,89 |
Outubro | 46.996,94 |
Setembro | 40.518,56 |
Agosto | 49.516,48 |
Julho | 48.860,92 |
Junho | 48.814,22 |
Maio | 19.186,72 |
Abril | 59.638,98 |
Março | 39.462,91 |
Fevereiro | 43.749,79 |
Janeiro | 47.833,87 |
2018 | 520.768,87 |
Dezembro | 21.220,82 |
Novembro | 97.187,60 |
Outubro | 44.001,04 |
Setembro | 9.710,63 |
Agosto | 19.418,36 |
Julho | 20.528,64 |
Junho | 28.011,38 |
Maio | 80.957,59 |
Abril | 30.401,48 |
Março | 11.027,36 |
Fevereiro | 45.475,60 |
Janeiro | 112.828,37 |
2017 | 530.329,37 |
Dezembro | 38.504,47 |
Novembro | 37.235,92 |
Outubro | 30.280,97 |
Setembro | 39.640,37 |
Agosto | 42.840,98 |
Julho | 37.333,21 |
Junho | 36.610,69 |
Maio | 80.499,02 |
Abril | 12.530,01 |
Março | 93.897,93 |
Fevereiro | 12.050,91 |
Janeiro | 68.904,89 |
2016 | 532.530,91 |
Dezembro | 38.232,70 |
Novembro | 74.508,77 |
Outubro | 87.879,72 |
Setembro | 7.599,27 |
Agosto | 22.300,96 |
Julho | 20.295,19 |
Junho | 34.790,56 |
Maio | 73.571,23 |
Abril | 40.146,61 |
Março | 48.546,81 |
Fevereiro | 45.936,40 |
Janeiro | 38.722,69 |
2015 | 500.698,44 |
Dezembro | 26.295,64 |
Novembro | 12.769,70 |
Outubro | 10.310,35 |
Setembro | 71.865,86 |
Agosto | 18.962,18 |
Julho | 107.720,70 |
Junho | 43.596,73 |
Maio | 55.513,64 |
Abril | 30.507,16 |
Março | 46.203,95 |
Fevereiro | 35.276,63 |
Janeiro | 41.675,90 |
2014 | 484.282,45 |
Dezembro | 63.509,99 |
Novembro | 146.000,91 |
Outubro | 4.457,75 |
Setembro | 7.749,45 |
Agosto | 7.889,26 |
Julho | 14.976,41 |
Junho | 68.948,05 |
Maio | 29.184,28 |
Abril | 16.821,36 |
Março | 13.375,17 |
Fevereiro | 43.338,53 |
Janeiro | 68.031,29 |
2013 | 441.487,08 |
Dezembro | 26.075,23 |
Novembro | 34.058,73 |
Outubro | 24.734,40 |
Setembro | 55.179,68 |
Agosto | 44.577,40 |
Julho | 43.617,18 |
Junho | 14.636,70 |
Maio | 16.632,47 |
Abril | 82.637,89 |
Março | 39.301,74 |
Fevereiro | 29.192,00 |
Janeiro | 30.843,66 |
2012 | 381.856,14 |
Dezembro | 23.359,38 |
Novembro | 25.462,19 |
Outubro | 32.708,25 |
Setembro | 47.969,06 |
Agosto | 26.018,37 |
Julho | 2.633,36 |
Junho | 3.947,00 |
Maio | 95.219,84 |
Abril | 29.062,84 |
Março | 28.006,07 |
Fevereiro | 33.287,12 |
Janeiro | 34.182,66 |
2011 | 402.868,05 |
Dezembro | 2.757,98 |
Novembro | 51.876,51 |
Outubro | 5.802,12 |
Setembro | 8.225,63 |
Agosto | 10.630,03 |
Julho | 145.841,71 |
Junho | 10.683,19 |
Maio | 41.261,37 |
Abril | 45.240,16 |
Março | 12.788,11 |
Fevereiro | 34.283,34 |
Janeiro | 33.477,90 |
2010 | 369.853,34 |
Dezembro | 101.491,39 |
Novembro | 44.116,96 |
Outubro | 11.633,00 |
Setembro | 3.109,55 |
Agosto | 7.749,88 |
Julho | 5.475,75 |
Junho | 34.211,30 |
Maio | 25.375,92 |
Abril | 78.653,85 |
Março | 5.041,14 |
Fevereiro | 9.837,94 |
Janeiro | 43.156,66 |
2009 | 263.968,88 |
Dezembro | 26.697,16 |
Novembro | 9.035,15 |
Outubro | 82.288,96 |
Setembro | 26.003,96 |
Agosto | 8.361,31 |
Julho | 20.036,13 |
Junho | 50.218,05 |
Maio | 37.328,16 |
Abril | 4.000,00 |
Total (R$) | 6.163.581,31 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AM) | 574.000,00 |
2010 | Deputado Federal (AM) | 370.025,61 |
2016 | Prefeito (Manaus/AM) | 2.716.000,00 |
2018 | Deputado Federal (AM) | 2.166.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias | 1.650.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | 300.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 116.000,00 |
Prédio comercial | 100.000,00 |
Total dos bens | 2.166.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 28.205 | 24,1% |
Autazes/AM | 4.450 | 3,8% |
Coari/AM | 4.008 | 3,4% |
Parintins/AM | 3.983 | 3,4% |
Manacapuru/AM | 3.369 | 2,9% |
Ipixuna/AM | 3.064 | 2,6% |
Tabatinga/AM | 2.998 | 2,6% |
Itacoatiara/AM | 2.877 | 2,5% |
Tefé/AM | 2.718 | 2,3% |
Alvarães/AM | 2.625 | 2,2% |
Careiro/AM | 2.451 | 2,1% |
Benjamin Constant/AM | 2.390 | 2,0% |
Careiro da Várzea/AM | 2.349 | 2,0% |
Manicoré/AM | 2.160 | 1,8% |
Humaitá/AM | 2.122 | 1,8% |
São Paulo de Olivença/AM | 2.010 | 1,7% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 1.994 | 1,7% |
Lábrea/AM | 1.976 | 1,7% |
Santo Antônio do Içá/AM | 1.935 | 1,7% |
Urucurituba/AM | 1.747 | 1,5% |
Codajás/AM | 1.738 | 1,5% |
Atalaia do Norte/AM | 1.702 | 1,5% |
Eirunepé/AM | 1.675 | 1,4% |
Tapauá/AM | 1.602 | 1,4% |
Jutaí/AM | 1.534 | 1,3% |
Anamã/AM | 1.513 | 1,3% |
Nhamundá/AM | 1.459 | 1,2% |
Borba/AM | 1.440 | 1,2% |
Carauari/AM | 1.336 | 1,1% |
Caapiranga/AM | 1.265 | 1,1% |
Tonantins/AM | 1.259 | 1,1% |
Anori/AM | 1.191 | 1,0% |
Boca do Acre/AM | 1.181 | 1,0% |
Fonte Boa/AM | 1.104 | 0,9% |
Iranduba/AM | 1.102 | 0,9% |
Rio Preto da Eva/AM | 1.086 | 0,9% |
Beruri/AM | 1.050 | 0,9% |
Canutama/AM | 976 | 0,8% |
Novo Aripuanã/AM | 931 | 0,8% |
Itamarati/AM | 899 | 0,8% |
Envira/AM | 887 | 0,8% |
Guajará/AM | 847 | 0,7% |
Presidente Figueiredo/AM | 835 | 0,7% |
Maraã/AM | 797 | 0,7% |
Pauini/AM | 791 | 0,7% |
Manaquiri/AM | 720 | 0,6% |
Barcelos/AM | 686 | 0,6% |
Amaturá/AM | 644 | 0,5% |
Urucará/AM | 573 | 0,5% |
Nova Olinda do Norte/AM | 562 | 0,5% |
Barreirinha/AM | 545 | 0,5% |
Novo Airão/AM | 541 | 0,5% |
Juruá/AM | 526 | 0,4% |
Apuí/AM | 459 | 0,4% |
Maués/AM | 374 | 0,3% |
Uarini/AM | 359 | 0,3% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 354 | 0,3% |
Boa Vista do Ramos/AM | 345 | 0,3% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 277 | 0,2% |
Itapiranga/AM | 256 | 0,2% |
Silves/AM | 244 | 0,2% |
Japurá/AM | 85 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 80.518 | 68,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 117.181 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua