Deputada - PP/AP
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 131.014,64 |
Maio | 2.162,80 |
Abril | 38.160,60 |
Março | 37.874,56 |
Fevereiro | 26.501,96 |
Janeiro | 26.314,72 |
2021 | 506.975,68 |
Dezembro | 18.249,05 |
Novembro | 27.705,77 |
Outubro | 34.279,43 |
Setembro | 59.980,92 |
Agosto | 79.153,76 |
Julho | 30.286,03 |
Junho | 31.889,38 |
Maio | 56.782,79 |
Abril | 39.596,74 |
Março | 49.657,03 |
Fevereiro | 38.811,05 |
Janeiro | 40.583,73 |
2020 | 516.735,93 |
Dezembro | 57.043,75 |
Novembro | 44.551,48 |
Outubro | 32.152,83 |
Setembro | 68.997,54 |
Agosto | 57.942,40 |
Julho | 38.650,08 |
Junho | 37.823,58 |
Maio | 34.469,75 |
Abril | 31.835,06 |
Março | 26.328,70 |
Fevereiro | 36.176,05 |
Janeiro | 50.764,71 |
2019 | 463.991,96 |
Dezembro | 68.283,98 |
Novembro | 87.238,27 |
Outubro | 33.534,88 |
Setembro | 46.503,65 |
Agosto | 38.999,66 |
Julho | 22.943,46 |
Junho | 30.705,92 |
Maio | 38.057,14 |
Abril | 23.641,05 |
Março | 33.952,12 |
Fevereiro | 40.131,83 |
Total (R$) | 1.618.718,21 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (AP) | 60.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 60.000,00 |
Total dos bens | 60.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Santana/AP | 6.108 | 54,0% |
Macapá/AP | 2.692 | 23,8% |
Vitória do Jari/AP | 832 | 7,4% |
Pedra Branca do Amapari/AP | 478 | 4,2% |
Laranjal do Jari/AP | 282 | 2,5% |
Porto Grande/AP | 272 | 2,4% |
Mazagão/AP | 165 | 1,5% |
Amapá/AP | 89 | 0,8% |
Tartarugalzinho/AP | 88 | 0,8% |
Ferreira Gomes/AP | 77 | 0,7% |
Serra do Navio/AP | 74 | 0,7% |
Cutias/AP | 53 | 0,5% |
Pracuúba/AP | 31 | 0,3% |
Itaubal/AP | 28 | 0,2% |
Calçoene/AP | 22 | 0,2% |
Oiapoque/AP | 10 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 13 CIDADES | 1.669 | 14,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 11.301 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua