Deputado - UNIÃO/CE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 59.607,87 |
Maio | 9.741,58 |
Abril | 20.243,64 |
Março | 29.622,65 |
Total (R$) | 59.607,87 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Iguatu/CE) | 7.920,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Iguatu/CE | 8.659 | 69,2% |
Jucás/CE | 1.315 | 10,5% |
Cariús/CE | 576 | 4,6% |
Fortaleza/CE | 463 | 3,7% |
Acopiara/CE | 222 | 1,8% |
Quixelô/CE | 215 | 1,7% |
Cedro/CE | 107 | 0,9% |
Orós/CE | 92 | 0,7% |
Juazeiro do Norte/CE | 79 | 0,6% |
Saboeiro/CE | 77 | 0,6% |
Icó/CE | 76 | 0,6% |
Lavras da Mangabeira/CE | 41 | 0,3% |
Tarrafas/CE | 39 | 0,3% |
Crateús/CE | 32 | 0,3% |
Tamboril/CE | 31 | 0,2% |
Assaré/CE | 30 | 0,2% |
Milhã/CE | 27 | 0,2% |
Solonópole/CE | 24 | 0,2% |
Jaguaribe/CE | 23 | 0,2% |
Mombaça/CE | 23 | 0,2% |
Crato/CE | 21 | 0,2% |
Várzea Alegre/CE | 21 | 0,2% |
Quixadá/CE | 19 | 0,2% |
Piquet Carneiro/CE | 18 | 0,1% |
Jaguaretama/CE | 18 | 0,1% |
Senador Pompeu/CE | 16 | 0,1% |
Maracanaú/CE | 15 | 0,1% |
Maranguape/CE | 12 | 0,1% |
Caucaia/CE | 12 | 0,1% |
Farias Brito/CE | 12 | 0,1% |
Caririaçu/CE | 11 | 0,1% |
Limoeiro do Norte/CE | 11 | 0,1% |
Deputado Irapuan Pinheiro/CE | 11 | 0,1% |
Aiuaba/CE | 10 | 0,1% |
São Benedito/CE | 10 | 0,1% |
Campos Sales/CE | 9 | 0,1% |
Barbalha/CE | 9 | 0,1% |
Quixeramobim/CE | 8 | 0,1% |
Aracati/CE | 8 | 0,1% |
Independência/CE | 7 | 0,1% |
Pacoti/CE | 7 | 0,1% |
Tauá/CE | 6 | 0,0% |
Sobral/CE | 5 | 0,0% |
Catarina/CE | 5 | 0,0% |
Milagres/CE | 4 | 0,0% |
Russas/CE | 4 | 0,0% |
Mucambo/CE | 4 | 0,0% |
Antonina do Norte/CE | 4 | 0,0% |
Aquiraz/CE | 3 | 0,0% |
Itaiçaba/CE | 3 | 0,0% |
Granjeiro/CE | 3 | 0,0% |
Parambu/CE | 3 | 0,0% |
Morada Nova/CE | 3 | 0,0% |
Baturité/CE | 3 | 0,0% |
Acaraú/CE | 3 | 0,0% |
Itaitinga/CE | 3 | 0,0% |
Pereiro/CE | 2 | 0,0% |
Pedra Branca/CE | 2 | 0,0% |
Barro/CE | 2 | 0,0% |
Salitre/CE | 2 | 0,0% |
Itapipoca/CE | 2 | 0,0% |
Paraipaba/CE | 1 | 0,0% |
Alto Santo/CE | 1 | 0,0% |
Aurora/CE | 1 | 0,0% |
Arneiroz/CE | 1 | 0,0% |
Chorozinho/CE | 1 | 0,0% |
Uruoca/CE | 1 | 0,0% |
Guaiúba/CE | 1 | 0,0% |
Trairi/CE | 1 | 0,0% |
Martinópole/CE | 1 | 0,0% |
Brejo Santo/CE | 1 | 0,0% |
Mauriti/CE | 1 | 0,0% |
Missão Velha/CE | 1 | 0,0% |
Guaramiranga/CE | 1 | 0,0% |
Novo Oriente/CE | 1 | 0,0% |
Itapagé/CE | 1 | 0,0% |
Pacajus/CE | 1 | 0,0% |
Pacatuba/CE | 1 | 0,0% |
Palmácia/CE | 1 | 0,0% |
Pentecoste/CE | 1 | 0,0% |
Granja/CE | 1 | 0,0% |
Cascavel/CE | 1 | 0,0% |
Redenção/CE | 1 | 0,0% |
Abaiara/CE | 1 | 0,0% |
Tabuleiro do Norte/CE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 82 CIDADES | 1.956 | 15,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 12.506 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua