Deputado - PSB/DF
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 175.146,47 |
Julho | 8.065,95 |
Junho | 16.543,25 |
Maio | 38.297,23 |
Abril | 29.450,59 |
Março | 33.230,03 |
Fevereiro | 25.264,69 |
Janeiro | 24.294,73 |
2021 | 217.060,66 |
Dezembro | 21.133,57 |
Novembro | 23.388,09 |
Outubro | 21.556,78 |
Setembro | 21.083,79 |
Agosto | 18.247,97 |
Julho | 19.979,53 |
Junho | 16.436,01 |
Maio | 16.238,72 |
Abril | 16.544,08 |
Março | 16.320,02 |
Fevereiro | 16.449,65 |
Janeiro | 9.682,45 |
2020 | 187.325,71 |
Dezembro | 26.155,18 |
Novembro | 21.097,65 |
Outubro | 21.502,55 |
Setembro | 19.049,66 |
Agosto | 15.979,65 |
Julho | 8.505,70 |
Junho | 9.403,75 |
Maio | 8.501,11 |
Abril | 13.403,02 |
Março | 13.755,09 |
Fevereiro | 15.676,73 |
Janeiro | 14.295,62 |
2019 | 154.014,49 |
Dezembro | 18.380,15 |
Novembro | 15.698,92 |
Outubro | 23.868,90 |
Setembro | 16.893,31 |
Agosto | 19.294,49 |
Julho | 15.115,00 |
Junho | 17.735,46 |
Maio | 17.078,81 |
Abril | 2.001,76 |
Março | 1.946,10 |
Fevereiro | 6.001,59 |
Total (R$) | 733.547,33 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Distrital (DF) | 16.000,00 |
2010 | Deputado Distrital (DF) | 68.000,00 |
2014 | Deputado Distrital (DF) | 72.994,19 |
2018 | Deputado Federal (DF) | 171.623,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel Hyundai Tucson GLS turbo, 1.6, ano 2017, placas PAW 3490, Renavan 01111453885 | 122.215,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel financiado Nissan Sentra SV, 2.0, ano 2014, placas OVU5431, Renavan n. 01008107104 | 49.408,00 |
Total dos bens | 171.623,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 67.598 | 100,0% |
Total de votos | 67.598 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua