Deputado - SOLIDARIEDADE/GO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 49.327,90 |
Março | 3.730,37 |
Fevereiro | 20.077,80 |
Janeiro | 25.519,73 |
2020 | 284.174,72 |
Dezembro | 32.971,38 |
Novembro | 23.763,45 |
Outubro | 23.807,49 |
Setembro | 23.837,15 |
Agosto | 23.620,73 |
Julho | 20.532,19 |
Junho | 18.543,08 |
Maio | 17.758,03 |
Abril | 23.647,99 |
Março | 25.207,42 |
Fevereiro | 27.603,20 |
Janeiro | 22.882,61 |
2019 | 399.565,62 |
Dezembro | 33.064,91 |
Novembro | 32.955,20 |
Outubro | 23.113,79 |
Setembro | 32.325,00 |
Agosto | 22.741,26 |
Julho | 36.004,93 |
Junho | 53.405,65 |
Maio | 51.093,08 |
Abril | 38.069,34 |
Março | 35.542,56 |
Fevereiro | 25.477,63 |
Janeiro | 15.772,27 |
2018 | 425.721,86 |
Dezembro | 77.208,64 |
Novembro | 46.788,30 |
Outubro | 39.343,04 |
Setembro | 18.498,93 |
Agosto | 18.823,11 |
Julho | 31.057,44 |
Junho | 31.165,58 |
Maio | 30.839,20 |
Abril | 33.296,64 |
Março | 37.355,24 |
Fevereiro | 35.134,71 |
Janeiro | 26.211,03 |
2017 | 441.259,86 |
Dezembro | 16.639,64 |
Novembro | 30.737,96 |
Outubro | 49.855,74 |
Setembro | 35.968,90 |
Agosto | 36.241,17 |
Julho | 51.024,00 |
Junho | 36.093,41 |
Maio | 39.067,92 |
Abril | 40.320,96 |
Março | 43.117,85 |
Fevereiro | 40.541,02 |
Janeiro | 21.651,29 |
2016 | 433.857,48 |
Dezembro | 24.736,60 |
Novembro | 45.720,29 |
Outubro | 53.390,83 |
Setembro | 35.740,76 |
Agosto | 36.509,50 |
Julho | 35.719,83 |
Junho | 38.227,93 |
Maio | 38.152,29 |
Abril | 31.439,89 |
Março | 31.520,55 |
Fevereiro | 26.832,84 |
Janeiro | 35.866,17 |
2015 | 378.957,19 |
Dezembro | 10.787,70 |
Novembro | 24.081,89 |
Outubro | 42.515,77 |
Setembro | 52.096,87 |
Agosto | 52.013,05 |
Julho | 50.381,89 |
Junho | 75.651,92 |
Maio | 32.606,04 |
Abril | 5.511,16 |
Março | 24.099,73 |
Fevereiro | 9.211,17 |
Total (R$) | 2.412.864,63 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (GO) | 949.281,49 |
2018 | Deputado Federal (GO) | 1.200.365,67 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias | 702.250,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 192.957,61 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 116.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 95.000,00 |
Outras participações societárias | 45.000,00 |
Aeronave | 16.483,96 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 14.700,00 |
Terreno | 5.013,84 |
Terreno | 4.662,56 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 3.637,63 |
Terreno | 3.001,88 |
Outras participações societárias | 1.140,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 300,29 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 217,90 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 189.158,06 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.200.365,67 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 8.684 | 11,1% |
Rio Verde/GO | 3.482 | 4,4% |
Uruaçu/GO | 3.440 | 4,4% |
Trindade/GO | 3.152 | 4,0% |
Luziânia/GO | 2.351 | 3,0% |
Posse/GO | 2.238 | 2,9% |
Aparecida de Goiânia/GO | 1.883 | 2,4% |
Anápolis/GO | 1.814 | 2,3% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 1.515 | 1,9% |
Formosa/GO | 1.506 | 1,9% |
Águas Lindas de Goiás/GO | 1.419 | 1,8% |
Planaltina/GO | 1.375 | 1,8% |
Novo Gama/GO | 1.299 | 1,7% |
Hidrolândia/GO | 1.219 | 1,6% |
Campos Verdes/GO | 1.218 | 1,6% |
Guarani de Goiás/GO | 1.217 | 1,6% |
Alexânia/GO | 1.173 | 1,5% |
Valparaíso de Goiás/GO | 1.134 | 1,4% |
Sanclerlândia/GO | 1.100 | 1,4% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 910 | 1,2% |
Castelândia/GO | 906 | 1,2% |
Água Fria de Goiás/GO | 864 | 1,1% |
Caldas Novas/GO | 861 | 1,1% |
Vila Propício/GO | 859 | 1,1% |
Sítio D'abadia/GO | 823 | 1,0% |
Senador Canedo/GO | 763 | 1,0% |
Nova Crixás/GO | 744 | 0,9% |
Quirinópolis/GO | 715 | 0,9% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 679 | 0,9% |
Acreúna/GO | 653 | 0,8% |
Catalão/GO | 652 | 0,8% |
Goiás/GO | 651 | 0,8% |
Uruana/GO | 645 | 0,8% |
São Luís de Montes Belos/GO | 602 | 0,8% |
Iporá/GO | 593 | 0,8% |
Turvelândia/GO | 588 | 0,7% |
Jussara/GO | 581 | 0,7% |
Araguapaz/GO | 571 | 0,7% |
Abadia de Goiás/GO | 551 | 0,7% |
Bela Vista de Goiás/GO | 531 | 0,7% |
Rio Quente/GO | 528 | 0,7% |
Pires do Rio/GO | 509 | 0,6% |
Cidade Ocidental/GO | 506 | 0,6% |
São Simão/GO | 501 | 0,6% |
Três Ranchos/GO | 497 | 0,6% |
Jataí/GO | 471 | 0,6% |
São Patrício/GO | 466 | 0,6% |
Teresina de Goiás/GO | 443 | 0,6% |
Turvânia/GO | 430 | 0,5% |
Baliza/GO | 424 | 0,5% |
Caçu/GO | 418 | 0,5% |
Itapaci/GO | 394 | 0,5% |
Porangatu/GO | 392 | 0,5% |
Niquelândia/GO | 390 | 0,5% |
Moiporá/GO | 389 | 0,5% |
Jaraguá/GO | 386 | 0,5% |
Santa Helena de Goiás/GO | 384 | 0,5% |
Maurilândia/GO | 372 | 0,5% |
Adelândia/GO | 363 | 0,5% |
Orizona/GO | 350 | 0,4% |
Itumbiara/GO | 332 | 0,4% |
Mambaí/GO | 321 | 0,4% |
Goiatuba/GO | 314 | 0,4% |
Pirenópolis/GO | 303 | 0,4% |
Guapó/GO | 301 | 0,4% |
Nazário/GO | 299 | 0,4% |
Goianésia/GO | 290 | 0,4% |
Mineiros/GO | 282 | 0,4% |
Damolândia/GO | 281 | 0,4% |
Caturaí/GO | 279 | 0,4% |
Goianira/GO | 255 | 0,3% |
Portelândia/GO | 243 | 0,3% |
Crixás/GO | 241 | 0,3% |
Cristianópolis/GO | 234 | 0,3% |
Aragarças/GO | 218 | 0,3% |
Morrinhos/GO | 208 | 0,3% |
Piracanjuba/GO | 208 | 0,3% |
Cristalina/GO | 204 | 0,3% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 203 | 0,3% |
São Miguel do Araguaia/GO | 195 | 0,2% |
Cabeceiras/GO | 194 | 0,2% |
Doverlândia/GO | 194 | 0,2% |
Palestina de Goiás/GO | 192 | 0,2% |
Flores de Goiás/GO | 183 | 0,2% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 172 | 0,2% |
Campos Belos/GO | 170 | 0,2% |
Montividiu do Norte/GO | 170 | 0,2% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 168 | 0,2% |
Inaciolândia/GO | 168 | 0,2% |
Caiapônia/GO | 167 | 0,2% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 165 | 0,2% |
Taquaral de Goiás/GO | 163 | 0,2% |
Minaçu/GO | 163 | 0,2% |
Nerópolis/GO | 155 | 0,2% |
Cezarina/GO | 153 | 0,2% |
Mozarlândia/GO | 151 | 0,2% |
Paraúna/GO | 151 | 0,2% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 149 | 0,2% |
Campinorte/GO | 147 | 0,2% |
Fazenda Nova/GO | 143 | 0,2% |
Palmeiras de Goiás/GO | 139 | 0,2% |
Rialma/GO | 135 | 0,2% |
Inhumas/GO | 124 | 0,2% |
Jaupaci/GO | 124 | 0,2% |
Montividiu/GO | 122 | 0,2% |
Aloândia/GO | 120 | 0,2% |
Vila Boa/GO | 116 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 111 | 0,1% |
Iaciara/GO | 108 | 0,1% |
Simolândia/GO | 102 | 0,1% |
Córrego do Ouro/GO | 100 | 0,1% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 99 | 0,1% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 95 | 0,1% |
Araçu/GO | 94 | 0,1% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 90 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 90 | 0,1% |
Goianápolis/GO | 88 | 0,1% |
Anicuns/GO | 86 | 0,1% |
Formoso/GO | 86 | 0,1% |
Piranhas/GO | 81 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 77 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 77 | 0,1% |
Itaberaí/GO | 77 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 73 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 72 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 71 | 0,1% |
Rubiataba/GO | 69 | 0,1% |
Ceres/GO | 65 | 0,1% |
Ipameri/GO | 64 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 63 | 0,1% |
Aragoiânia/GO | 62 | 0,1% |
Silvânia/GO | 61 | 0,1% |
Porteirão/GO | 60 | 0,1% |
Urutaí/GO | 57 | 0,1% |
Itapuranga/GO | 56 | 0,1% |
Barro Alto/GO | 55 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 55 | 0,1% |
Corumbá de Goiás/GO | 54 | 0,1% |
Ouvidor/GO | 54 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 47 | 0,1% |
Alto Horizonte/GO | 47 | 0,1% |
Bonfinópolis/GO | 45 | 0,1% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 45 | 0,1% |
Indiara/GO | 45 | 0,1% |
Padre Bernardo/GO | 44 | 0,1% |
São João D'aliança/GO | 44 | 0,1% |
Trombas/GO | 43 | 0,1% |
Buriti de Goiás/GO | 43 | 0,1% |
Mutunópolis/GO | 43 | 0,1% |
Nova Veneza/GO | 43 | 0,1% |
Carmo do Rio Verde/GO | 42 | 0,1% |
Santa Isabel/GO | 41 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 40 | 0,1% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 40 | 0,1% |
Colinas do Sul/GO | 39 | 0,0% |
Aruanã/GO | 37 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 37 | 0,0% |
Britânia/GO | 35 | 0,0% |
Montes Claros de Goiás/GO | 35 | 0,0% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 32 | 0,0% |
Pontalina/GO | 32 | 0,0% |
Vianópolis/GO | 32 | 0,0% |
Heitoraí/GO | 31 | 0,0% |
Terezópolis de Goiás/GO | 30 | 0,0% |
Mossâmedes/GO | 30 | 0,0% |
Itapirapuã/GO | 28 | 0,0% |
Vicentinópolis/GO | 28 | 0,0% |
Gouvelândia/GO | 27 | 0,0% |
Diorama/GO | 26 | 0,0% |
São Domingos/GO | 26 | 0,0% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 25 | 0,0% |
Davinópolis/GO | 25 | 0,0% |
Firminópolis/GO | 25 | 0,0% |
Israelândia/GO | 25 | 0,0% |
Goiandira/GO | 24 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 22 | 0,0% |
Nova Glória/GO | 22 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 21 | 0,0% |
Corumbaíba/GO | 21 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 21 | 0,0% |
Itaguaru/GO | 19 | 0,0% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 18 | 0,0% |
Edéia/GO | 18 | 0,0% |
Campinaçu/GO | 18 | 0,0% |
Amorinópolis/GO | 17 | 0,0% |
Itauçu/GO | 17 | 0,0% |
Serranópolis/GO | 17 | 0,0% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Água Limpa/GO | 15 | 0,0% |
Ipiranga de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 15 | 0,0% |
Palmelo/GO | 15 | 0,0% |
Palminópolis/GO | 15 | 0,0% |
Faina/GO | 14 | 0,0% |
Professor Jamil/GO | 14 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 14 | 0,0% |
Itarumã/GO | 14 | 0,0% |
Brazabrantes/GO | 13 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 13 | 0,0% |
Perolândia/GO | 13 | 0,0% |
Paranaiguara/GO | 13 | 0,0% |
Rianápolis/GO | 12 | 0,0% |
Itaguari/GO | 11 | 0,0% |
Aurilândia/GO | 11 | 0,0% |
Guarinos/GO | 11 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 11 | 0,0% |
Varjão/GO | 11 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 10 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 10 | 0,0% |
Cachoeira Dourada/GO | 10 | 0,0% |
São João da Paraúna/GO | 9 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 9 | 0,0% |
Bonópolis/GO | 9 | 0,0% |
Jandaia/GO | 9 | 0,0% |
Arenópolis/GO | 9 | 0,0% |
Abadiânia/GO | 8 | 0,0% |
Santa Fé de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Panamá/GO | 8 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 7 | 0,0% |
Cromínia/GO | 7 | 0,0% |
Joviânia/GO | 7 | 0,0% |
Marzagão/GO | 7 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 7 | 0,0% |
Petrolina de Goiás/GO | 7 | 0,0% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 7 | 0,0% |
Buriti Alegre/GO | 6 | 0,0% |
Cumari/GO | 6 | 0,0% |
Mairipotaba/GO | 6 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 5 | 0,0% |
Hidrolina/GO | 5 | 0,0% |
Nova Aurora/GO | 5 | 0,0% |
Novo Brasil/GO | 5 | 0,0% |
São Francisco de Goiás/GO | 5 | 0,0% |
Americano do Brasil/GO | 5 | 0,0% |
Avelinópolis/GO | 4 | 0,0% |
Amaralina/GO | 4 | 0,0% |
Guaraíta/GO | 3 | 0,0% |
Nova América/GO | 3 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 2 | 0,0% |
Chapadão do Céu/GO | 2 | 0,0% |
Edealina/GO | 1 | 0,0% |
Aporé/GO | 1 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Gameleira de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 241 CIDADES | 62.825 | 80,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 78.431 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua