Senador - PSC/GO
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 26.108,00 |
Fevereiro | 13.280,00 |
Janeiro | 12.828,00 |
2020 | 245.170,00 |
Dezembro | 19.105,00 |
Novembro | 18.142,00 |
Outubro | 20.412,00 |
Setembro | 35.608,00 |
Agosto | 19.621,00 |
Julho | 19.375,00 |
Junho | 19.679,00 |
Maio | 15.003,00 |
Abril | 6.448,00 |
Março | 23.666,00 |
Fevereiro | 24.097,00 |
Janeiro | 24.014,00 |
2019 | 229.810,00 |
Dezembro | 22.171,00 |
Novembro | 42.155,00 |
Outubro | 26.008,00 |
Setembro | 18.475,00 |
Agosto | 18.840,00 |
Julho | 17.323,00 |
Junho | 20.148,00 |
Maio | 9.591,00 |
Abril | 14.355,00 |
Março | 21.619,00 |
Fevereiro | 13.387,00 |
Janeiro | 5.738,00 |
Total (R$) | 501.088,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (GO) | 3.300.678,55 |
2010 | Deputado Estadual (GO) | 2.405.555,80 |
2014 | 1º Suplente (GO) | 7.876.917,56 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DISPONIVEL EM MOEDA CORRENTE DO PAIS | 1.950.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA FINK SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 925.000,00 |
Terreno UMA FAZENDA DE 48,6951 HA ADQUIRIDO DE DIAMANTE AGROPECUARIA E PARTICIPAÇÃO SITO NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE | 650.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA MINERAÇÃO MORRO ESCURO LTDA | 620.000,00 |
Galpão LOTES 4 A 10 DA QUADRA I PARQUE INDUSTRIAL PAULISTA, GOIÂNIA, GO, CONSTRUIDO UM GALPÃO COM ESTACIONAMENTO EM TODA AREA | 470.000,00 |
Outros bens imóveis UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE GOIÁS DENOMINADA VINHA DE DEUS COMPOSTO DE 3 GLEBAS COM ÁREA DE 242,82,33 HA, COM PASTOS FORMADOS DE 100HA E BENFEITORIA CERCAS E CASAS E 2 CASAS RESIDENCIAIS COM BENFEITOR | 456.415,80 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA MINERAÇÃO SERRA DOURADA | 401.400,00 |
Casa UMA CASA RESIDENCIAL DE 2 PAVIMENTOSA RUA 261 C/274 LOTES 40/51 QD. 26 SETOR COIMBRA, GOIÂNIA ADQUIRIDA EM 1999 E REFORMADA EM 2007 | 330.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos EMPRESTIMO CONCEDIDO A MARIANA VIEIRA DO CARMO VALERIANO | 325.000,00 |
Outros bens móveis 251 CABEÇAS DE GADO BOVINO NA FAZENDA VINHA DE DEUS | 251.000,00 |
Terreno UMA GLEBA DE TERRA FAZENDA FINHA DE DEUS 72,60 | 225.000,00 |
Terreno UMA FAZENDA 94,38 HA DENOMINADA VINHA DE DEUS NO MUNICÍPIO DE PALMEIROPOLIS, TO | 200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTA DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA CALCARIO URUAÇU LTDA | 200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DA FIRMA CALCARIO NORTE-SUL LTDA | 200.000,00 |
Galpão CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NOS LOTES 05 E 06 RUA ÁGUA BRANCA QUADRA I PARQUE INDUSTRIAL PAULISTA, GOIÂNIA, GO | 160.000,00 |
Casa UMA CASA RESIDENCIAL A RUA T-36 QD. 112A LT. 02, SETOR BUENO | 150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM VEICULO SW4 TOYOTA JEEP ANO 2012/2012 ADQUIRIDO EM 2013 | 100.000,00 |
Terreno LOTES 10 A 17 QUADRA 48 PARQUE OESTE INDUSTRIAL EM GOIÂNIA, GO | 75.300,00 |
Outros bens móveis 140 CABEÇAS DE GADO NA FAZENDA VINHA DE DEUS EM PALMIROPOLIS, TO | 56.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO EM APLICAÇÃO RENDA FIXA DO BANCO DO BRASIL S/A | 30.653,23 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UMA CAMIONETE D-20 ANO 94 | 30.000,00 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL A AV. CASTELO BRANCO 1437 SALA 04 PRIMEIRO ANDAR NO SETOR COIMBRA | 20.000,00 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA | 18.193,45 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE DO BRADESCO SA | 18.004,28 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM CAMINHÃO MERCEDES BENZ ANO 76 | 9.184,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU | 3.760,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BRADESCO | 1.677,07 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | 329,73 |
Outros bens OUTROS 25 BENS | 4.351.917,56 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 7.876.917,56 |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua