Deputado - MDB/MT
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 38.372,06 |
Fevereiro | 4.971,95 |
Janeiro | 33.400,11 |
2020 | 287.582,75 |
Dezembro | 31.838,91 |
Novembro | 21.421,42 |
Outubro | 15.795,36 |
Setembro | 13.809,72 |
Agosto | 15.284,71 |
Julho | 21.875,80 |
Junho | 24.615,64 |
Maio | 24.647,94 |
Abril | 23.275,71 |
Março | 25.774,11 |
Fevereiro | 39.484,89 |
Janeiro | 29.758,54 |
2019 | 343.618,85 |
Dezembro | 27.207,75 |
Novembro | 34.182,20 |
Outubro | 42.036,17 |
Setembro | 35.878,99 |
Agosto | 29.762,13 |
Julho | 29.207,41 |
Junho | 22.275,47 |
Maio | 30.702,61 |
Abril | 29.819,82 |
Março | 26.511,02 |
Fevereiro | 36.035,28 |
Total (R$) | 669.573,66 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (MT) | 401.999,75 |
2008 | Prefeito (Sinop/MT) | 623.300,80 |
2012 | Prefeito (Sinop/MT) | 1.245.363,65 |
2018 | Deputado Federal (MT) | 2.482.424,63 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis IMOVEL URBANO DATA 09 DA QUADRA 15, C/ 525,00 M2, E DATA 08, DA QUADRA 15, COM AREA DE 225,00 M2 ZONA 11, JD. MARINGA II, EM SINOP/MT., MATR 26.78.. E 26.785.., 26.785, C/ CASA ALVENARIA, DE APROX | 892.155,14 |
Apartamento APARTAMENTO 1704, COM AREA DE 153,00 M3, NO CONDOMINIO CARAVELAS, SITUADO NA RUA G, NO 144, BOSQUE DA SAUDE, EM CUIABA/MT, ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA SAO BENEDITO- MTM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 37.517.596 | 480.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO NO 1.502 E RESPECTIVOS BOXES DE GARAGEM NOS 33 E 40, DO EDIFICIO ALEXANDRIA, SITUADO A AV. BRASIL, ESQUINA C/ RUA 3300, NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU/SC., ADQU. EM 27.02.2014, DE EMBRAED | 300.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA MARIANA LATANZI DA COSTA - CPF 024.792.001-08, | 291.000,00 |
Casa UMA CASA EM ALVENARIA COM AREA DE 150 M2 EM TERRENO DE 455 M2, ADQUIRIDA EM 04/96 DE SEBASTIAO GONSALVES DA MOTA CPF 140.852.082-68, NA RUA DAS PITANGUEIRAS, 733 CENTRO SINOP/MT., COM REFORMA E AMPLIA | 190.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DISPONIBILIDADES EM PODER DO DECLARANTE ¿ | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO HYUNDAI/CRETA 20A PULSE, PLACA QCP 2679, ANO/MOD 2017, RENAVAM 01132602111, CHASSI 9BHGB813BHP015637, ADQ. DE DALCAR COM. DE VEÍCULOS LTDA- CNPJ 06.871.926/0001-39, EM 07.11.2017, EM NOME DA E | 89.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA COSTA LATANZI, COSTA LTDA CNPJ 02.212.596/0001-19 CONSTITUIDA EM 10/1997, SENDO 2% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EM NOME DA CONJUGE IVONE LATANZI DA COSTA CPF 469.588.279-5 | 70.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 0854, CC 001.00004620-7 | 17.913,57 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL S/A - ag 1180-0, conta 15-9 | 12.108,86 |
Quotas ou quinhões de capital CONTA CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICCOB INTEGRADO - AGENCIA 4425 | 9.073,37 |
Caderneta de poupança SALDO CADERNETA DE POUPANCA CEF 013.00002191-7, AG 0854-0 EM NOME DO DECLARANTE | 607,24 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE DE DEP A CVISTA OU INVESTIMENTO - DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICCOB INTEGRADO - AGENCIA 4425 - CONTA 856057-9 ¿ VALOR R$ 566,45 | 566,45 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 810.269,49 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.482.424,63 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Sinop/MT | 21.438 | 43,0% |
Colíder/MT | 2.835 | 5,7% |
Alta Floresta/MT | 1.673 | 3,4% |
Peixoto de Azevedo/MT | 1.577 | 3,2% |
Alto Araguaia/MT | 1.333 | 2,7% |
Juara/MT | 1.256 | 2,5% |
Sorriso/MT | 1.195 | 2,4% |
Cláudia/MT | 1.087 | 2,2% |
Cotriguaçu/MT | 1.056 | 2,1% |
São José do Rio Claro/MT | 974 | 2,0% |
Feliz Natal/MT | 920 | 1,8% |
Itaúba/MT | 859 | 1,7% |
Guarantã do Norte/MT | 748 | 1,5% |
Paranaíta/MT | 744 | 1,5% |
Apiacás/MT | 743 | 1,5% |
Cuiabá/MT | 717 | 1,4% |
Nova Canaã do Norte/MT | 662 | 1,3% |
Juína/MT | 627 | 1,3% |
Aripuanã/MT | 603 | 1,2% |
Matupá/MT | 598 | 1,2% |
União do Sul/MT | 581 | 1,2% |
Marcelândia/MT | 548 | 1,1% |
Terra Nova do Norte/MT | 498 | 1,0% |
Santa Carmem/MT | 496 | 1,0% |
Tabaporã/MT | 489 | 1,0% |
Nova Bandeirantes/MT | 455 | 0,9% |
Nova Ubiratã/MT | 441 | 0,9% |
Vera/MT | 406 | 0,8% |
Carlinda/MT | 361 | 0,7% |
Lucas do Rio Verde/MT | 325 | 0,7% |
Nova Santa Helena/MT | 297 | 0,6% |
Nova Monte Verde/MT | 271 | 0,5% |
Ipiranga do Norte/MT | 253 | 0,5% |
Colniza/MT | 239 | 0,5% |
Várzea Grande/MT | 236 | 0,5% |
Nova Guarita/MT | 210 | 0,4% |
Nova Maringá/MT | 191 | 0,4% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 184 | 0,4% |
Poconé/MT | 164 | 0,3% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 160 | 0,3% |
Nortelândia/MT | 139 | 0,3% |
Juruena/MT | 123 | 0,2% |
Nova Mutum/MT | 85 | 0,2% |
Rondonópolis/MT | 84 | 0,2% |
Diamantino/MT | 80 | 0,2% |
Porto dos Gaúchos/MT | 76 | 0,2% |
Tapurah/MT | 75 | 0,2% |
Novo Mundo/MT | 60 | 0,1% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 47 | 0,1% |
Poxoréu/MT | 41 | 0,1% |
Rosário Oeste/MT | 39 | 0,1% |
Tangará da Serra/MT | 39 | 0,1% |
Campo Verde/MT | 36 | 0,1% |
Mirassol D'oeste/MT | 35 | 0,1% |
Paranatinga/MT | 28 | 0,1% |
Barra do Garças/MT | 27 | 0,1% |
Campo Novo do Parecis/MT | 27 | 0,1% |
Chapada dos Guimarães/MT | 25 | 0,1% |
Canarana/MT | 25 | 0,1% |
Itanhangá/MT | 24 | 0,0% |
Nobres/MT | 22 | 0,0% |
Planalto da Serra/MT | 21 | 0,0% |
Alto Taquari/MT | 21 | 0,0% |
Primavera do Leste/MT | 21 | 0,0% |
Brasnorte/MT | 20 | 0,0% |
São José do Xingu/MT | 19 | 0,0% |
Arenápolis/MT | 17 | 0,0% |
Nova Marilândia/MT | 15 | 0,0% |
Jaciara/MT | 15 | 0,0% |
Pontes e Lacerda/MT | 14 | 0,0% |
Cáceres/MT | 14 | 0,0% |
Santo Afonso/MT | 13 | 0,0% |
Nova Brasilândia/MT | 10 | 0,0% |
Barra do Bugres/MT | 10 | 0,0% |
Alto Garças/MT | 9 | 0,0% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 9 | 0,0% |
Nova Olímpia/MT | 7 | 0,0% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 6 | 0,0% |
Araguainha/MT | 6 | 0,0% |
Guiratinga/MT | 6 | 0,0% |
Juscimeira/MT | 6 | 0,0% |
Castanheira/MT | 5 | 0,0% |
Pedra Preta/MT | 5 | 0,0% |
Denise/MT | 5 | 0,0% |
Acorizal/MT | 4 | 0,0% |
Vale de São Domingos/MT | 4 | 0,0% |
Comodoro/MT | 4 | 0,0% |
Figueirópolis D'oeste/MT | 4 | 0,0% |
Querência/MT | 3 | 0,0% |
Confresa/MT | 3 | 0,0% |
Ribeirãozinho/MT | 3 | 0,0% |
Pontal do Araguaia/MT | 3 | 0,0% |
Sapezal/MT | 3 | 0,0% |
Água Boa/MT | 3 | 0,0% |
Araputanga/MT | 2 | 0,0% |
Santa Terezinha/MT | 2 | 0,0% |
Curvelândia/MT | 1 | 0,0% |
Canabrava do Norte/MT | 1 | 0,0% |
Alto Paraguai/MT | 1 | 0,0% |
Lambari D'oeste/MT | 1 | 0,0% |
Jangada/MT | 1 | 0,0% |
Dom Aquino/MT | 1 | 0,0% |
Campos de Júlio/MT | 1 | 0,0% |
General Carneiro/MT | 1 | 0,0% |
Gaúcha do Norte/MT | 1 | 0,0% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 1 | 0,0% |
Itiquira/MT | 1 | 0,0% |
Nova Xavantina/MT | 1 | 0,0% |
Vila Rica/MT | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 106 CIDADES | 23.966 | 48,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 49.912 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua