Deputado - PP/MT
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4808 - Protocolo: 13/12/2019
Relator: Min. Celso de Mello
Corrupção Eleitoral e Crimes do Sistema Nacional de Armas
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 161,05 |
Janeiro | 161,05 |
2020 | 315.951,69 |
Dezembro | 43.023,57 |
Novembro | 25.962,90 |
Outubro | 24.849,16 |
Setembro | 24.207,06 |
Agosto | 26.634,66 |
Julho | 24.671,19 |
Junho | 22.822,68 |
Maio | 21.962,45 |
Abril | 22.848,55 |
Março | 24.434,05 |
Fevereiro | 28.964,24 |
Janeiro | 25.571,18 |
2019 | 436.821,51 |
Dezembro | 17.381,82 |
Novembro | 37.626,44 |
Outubro | 43.312,11 |
Setembro | 33.009,41 |
Agosto | 50.365,43 |
Julho | 36.246,35 |
Junho | 52.005,80 |
Maio | 45.159,05 |
Abril | 46.997,78 |
Março | 39.893,28 |
Fevereiro | 34.824,04 |
2011 | 266.292,89 |
Novembro | 337,45 |
Outubro | 4.288,23 |
Setembro | 33.617,64 |
Agosto | 40.593,54 |
Julho | 28.581,78 |
Junho | 59.289,43 |
Maio | 30.754,63 |
Abril | 15.629,21 |
Março | 23.319,26 |
Fevereiro | 29.881,72 |
Total (R$) | 1.019.227,14 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MT) | 878.831,04 |
2010 | Deputado Federal (MT) | 1.182.755,86 |
2018 | Deputado Federal (MT) | 9.018.296,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma BENS PROVENIENTES DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL: MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/07/2018 - ESSENCIAIS AO DESENVOLV. ATIVIDADE AGRÍCOLA | 2.825.000,00 |
Crédito decorrente de alienação CRÉDITO DECORRENTE DE VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. | 2.037.195,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO REALIZADO A MARCELO PICCINI GELLER. | 932.210,54 |
Apartamento CONDOMÍNIO IRACEMA, APT. 1001, RUA PASSO FUNDO, N. 129, BAIRRO PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE-MT, MATRICULA 31719, A QUITAR. | 715.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO PARA EMPRESA GELLER AUTO POSTO, CNPJ 03.525.153/0001-40. | 569.508,78 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DA EMPRESA GELLER AUTO POSTO LTDA, CNPJ 03.525.153/0001-40. | 500.000,00 |
Terreno LOTE URBANO, N. 05, QD. 01, NO LOTEAMENTO VENEZA I, COM ÁREA DE 650,00M², LUCAS DO RIO VERDE, MATRICULA 4405 DO CRI DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, LIVRO 130, FL 103. | 438.112,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SW4 DSL 4X4 SRX AT 7S 18/18, COR PRETO, DIESEL, RENAVAN 233757. | 247.000,00 |
Consórcio não contemplado CONSÓRCIO JUNTO A ADM DE CONSÓRCIOS SICRED LTDA, GRUPO 50048, COTA 720. | 165.705,61 |
Terreno TERRENO URBANO DENOMINADO N. 11, QD. 29, NA RUA CONSTANTINA, BAIRRO CIDADE NOVA, ÁREA DE 800 M² EM LUCAS DO RIO VERDE-MT, MATRICULA 17259. | 140.000,00 |
Terra nua LOTE DE TERRA COM ÁREA DE 726.0 HAS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. | 100.000,00 |
Consórcio não contemplado QUOTA 424,0 GRUPO 5017, PRAZO 120 MESES, CONSEG ADM DE CONSÓRCIO LTDA, CNPJ 81.742.223/0001-26, OBJETO B7755 TT 4030 4X4. | 98.724,53 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO JUNTO A CEF. | 83.649,44 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTA DE CAPITAL SICRED OURO VERDE MT, CNPJ 26.565.770/0001-75, CONTA 859-0, AGENCIA 811 LRV- MT . | 70.981,93 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BANCO BRADESCO SA. | 26.150,42 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHONETE DIESEL FORD F1000, CINZA, 1991/1992, PLACA IFU 1259 SP. | 23.505,00 |
Outros fundos BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, MATRICULA 5544296-0, PROPOSTA 32 5404119 E 89 0210495. | 13.051,04 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL. | 12.161,72 |
Depósito bancário em conta corrente no País CEF, AG. 3383, C/C 24365-5. | 7.724,33 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre BRASIL PREV VGBL , CNPJ 27.665.207/0001-31, MATRICULA 2785060-9. | 4.315,15 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO FINANCEIRA BBB RENDA FIXA BANCO DO BRASIL. | 3.282,60 |
Caderneta de poupança BANCO SICRED, AG. 0810, C/P 42493-5. | 1.940,02 |
Terra nua TERRA RURAL COM 121,0 HA, FAZENDA GELLER, LOCALIZADA EM NOVA KUTUK-MT DA FIRMA COLONIZADORA FELIZ LTDA, CNPJ 15.364.540/0001-21. | 1.191,15 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS SICOOB. | 703,34 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB DI PLUS, CNPJ 05.943.661/0001-74. | 551,02 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO SICOOB RENDA FIXA. | 300,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SICRED CCLAA, AG. 0810, C/C 42492-5. | 281,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO BRADESCO S/A. AG. 1583, C/C 4614-0. | 51,27 |
Outros bens OUTROS 25 BENS | 3.223.890,61 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 9.018.296,15 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Lucas do Rio Verde/MT | 8.827 | 12,1% |
Sorriso/MT | 5.013 | 6,9% |
Cuiabá/MT | 3.832 | 5,2% |
Nova Mutum/MT | 3.014 | 4,1% |
Poconé/MT | 2.349 | 3,2% |
Várzea Grande/MT | 2.327 | 3,2% |
Jangada/MT | 1.740 | 2,4% |
Rondonópolis/MT | 1.495 | 2,0% |
Barra do Garças/MT | 1.363 | 1,9% |
Sapezal/MT | 1.352 | 1,9% |
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 1.280 | 1,8% |
Rosário Oeste/MT | 1.270 | 1,7% |
Acorizal/MT | 1.175 | 1,6% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 1.170 | 1,6% |
Diamantino/MT | 1.102 | 1,5% |
Tapurah/MT | 1.012 | 1,4% |
Juara/MT | 933 | 1,3% |
Itiquira/MT | 863 | 1,2% |
Canarana/MT | 845 | 1,2% |
Colniza/MT | 839 | 1,1% |
Colíder/MT | 834 | 1,1% |
Aripuanã/MT | 827 | 1,1% |
Primavera do Leste/MT | 800 | 1,1% |
Alta Floresta/MT | 781 | 1,1% |
Porto dos Gaúchos/MT | 743 | 1,0% |
São José do Rio Claro/MT | 722 | 1,0% |
Barra do Bugres/MT | 720 | 1,0% |
Sinop/MT | 715 | 1,0% |
Paranaíta/MT | 703 | 1,0% |
Ponte Branca/MT | 663 | 0,9% |
Juína/MT | 637 | 0,9% |
Santa Carmem/MT | 630 | 0,9% |
Nova Bandeirantes/MT | 581 | 0,8% |
Cotriguaçu/MT | 562 | 0,8% |
Barão de Melgaço/MT | 556 | 0,8% |
Campo Verde/MT | 533 | 0,7% |
Ipiranga do Norte/MT | 509 | 0,7% |
Vila Rica/MT | 506 | 0,7% |
Arenápolis/MT | 499 | 0,7% |
Araguaiana/MT | 492 | 0,7% |
Guarantã do Norte/MT | 485 | 0,7% |
Pontes e Lacerda/MT | 455 | 0,6% |
Vera/MT | 445 | 0,6% |
Nova Maringá/MT | 444 | 0,6% |
Nobres/MT | 427 | 0,6% |
Nova Ubiratã/MT | 423 | 0,6% |
Nova Guarita/MT | 418 | 0,6% |
Alto Garças/MT | 417 | 0,6% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 413 | 0,6% |
Ribeirãozinho/MT | 402 | 0,6% |
Pontal do Araguaia/MT | 381 | 0,5% |
Ribeirão Cascalheira/MT | 379 | 0,5% |
Itanhangá/MT | 370 | 0,5% |
Tabaporã/MT | 369 | 0,5% |
Planalto da Serra/MT | 336 | 0,5% |
Poxoréu/MT | 332 | 0,5% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 329 | 0,5% |
Campinápolis/MT | 328 | 0,4% |
Jauru/MT | 326 | 0,4% |
Alto Paraguai/MT | 322 | 0,4% |
Mirassol D'oeste/MT | 317 | 0,4% |
Nova Xavantina/MT | 316 | 0,4% |
Juruena/MT | 299 | 0,4% |
Comodoro/MT | 293 | 0,4% |
Feliz Natal/MT | 291 | 0,4% |
Porto Estrela/MT | 285 | 0,4% |
Terra Nova do Norte/MT | 282 | 0,4% |
Água Boa/MT | 277 | 0,4% |
General Carneiro/MT | 267 | 0,4% |
Nova Santa Helena/MT | 262 | 0,4% |
Brasnorte/MT | 262 | 0,4% |
Paranatinga/MT | 254 | 0,3% |
Novo São Joaquim/MT | 251 | 0,3% |
Pedra Preta/MT | 245 | 0,3% |
Curvelândia/MT | 239 | 0,3% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 230 | 0,3% |
Torixoréu/MT | 230 | 0,3% |
Nova Marilândia/MT | 229 | 0,3% |
Querência/MT | 227 | 0,3% |
Apiacás/MT | 220 | 0,3% |
Porto Alegre do Norte/MT | 219 | 0,3% |
Novo Mundo/MT | 218 | 0,3% |
Itaúba/MT | 214 | 0,3% |
Castanheira/MT | 213 | 0,3% |
Araguainha/MT | 212 | 0,3% |
Tangará da Serra/MT | 200 | 0,3% |
Nova Monte Verde/MT | 198 | 0,3% |
Chapada dos Guimarães/MT | 194 | 0,3% |
União do Sul/MT | 194 | 0,3% |
Matupá/MT | 186 | 0,3% |
São Félix do Araguaia/MT | 165 | 0,2% |
Nova Canaã do Norte/MT | 159 | 0,2% |
Cláudia/MT | 153 | 0,2% |
São José do Xingu/MT | 143 | 0,2% |
Nortelândia/MT | 136 | 0,2% |
São Pedro da Cipa/MT | 135 | 0,2% |
Santa Terezinha/MT | 135 | 0,2% |
Peixoto de Azevedo/MT | 132 | 0,2% |
Santo Afonso/MT | 128 | 0,2% |
Cáceres/MT | 128 | 0,2% |
Campo Novo do Parecis/MT | 128 | 0,2% |
Denise/MT | 128 | 0,2% |
São José do Povo/MT | 119 | 0,2% |
Campos de Júlio/MT | 113 | 0,2% |
Araputanga/MT | 109 | 0,1% |
Marcelândia/MT | 98 | 0,1% |
Gaúcha do Norte/MT | 97 | 0,1% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 92 | 0,1% |
Nova Brasilândia/MT | 69 | 0,1% |
Santa Cruz do Xingu/MT | 57 | 0,1% |
Alto Araguaia/MT | 56 | 0,1% |
Canabrava do Norte/MT | 53 | 0,1% |
Jaciara/MT | 51 | 0,1% |
Guiratinga/MT | 46 | 0,1% |
Juscimeira/MT | 41 | 0,1% |
Carlinda/MT | 39 | 0,1% |
Serra Nova Dourada/MT | 35 | 0,0% |
Luciara/MT | 35 | 0,0% |
Alto Taquari/MT | 35 | 0,0% |
Nova Olímpia/MT | 35 | 0,0% |
Novo Santo Antônio/MT | 31 | 0,0% |
Rondolândia/MT | 28 | 0,0% |
Alto Boa Vista/MT | 27 | 0,0% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 23 | 0,0% |
Confresa/MT | 21 | 0,0% |
Dom Aquino/MT | 17 | 0,0% |
Cocalinho/MT | 17 | 0,0% |
Conquista D'oeste/MT | 15 | 0,0% |
Nova Nazaré/MT | 14 | 0,0% |
Santo Antônio do Leste/MT | 12 | 0,0% |
Vale de São Domingos/MT | 12 | 0,0% |
Tesouro/MT | 12 | 0,0% |
Porto Esperidião/MT | 12 | 0,0% |
Figueirópolis D'oeste/MT | 12 | 0,0% |
Nova Lacerda/MT | 10 | 0,0% |
Indiavaí/MT | 9 | 0,0% |
Lambari D'oeste/MT | 8 | 0,0% |
Rio Branco/MT | 2 | 0,0% |
Glória D'oeste/MT | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 136 CIDADES | 55.400 | 75,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 73.072 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua