Deputada - MDB/PA
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 409,29 |
Janeiro | 409,29 |
2020 | 110.345,45 |
Dezembro | 5.694,21 |
Novembro | 8.784,16 |
Outubro | 9.624,56 |
Setembro | 14.254,06 |
Agosto | 13.863,78 |
Julho | 10.111,57 |
Junho | 6.105,13 |
Maio | 6.993,47 |
Abril | 4.338,12 |
Março | 5.762,10 |
Fevereiro | 17.165,09 |
Janeiro | 7.649,20 |
2019 | 472.474,89 |
Dezembro | 69.576,01 |
Novembro | 28.446,68 |
Outubro | 46.431,14 |
Setembro | 96.973,67 |
Agosto | 43.065,25 |
Julho | 27.156,60 |
Junho | 31.506,05 |
Maio | 28.134,65 |
Abril | 30.076,71 |
Março | 26.843,44 |
Fevereiro | 26.780,59 |
Janeiro | 17.484,10 |
2018 | 493.047,31 |
Dezembro | 25.784,94 |
Novembro | 94.204,69 |
Outubro | 32.240,03 |
Setembro | 18.199,08 |
Agosto | 27.792,91 |
Julho | 28.704,20 |
Junho | 29.864,88 |
Maio | 59.095,41 |
Abril | 38.311,11 |
Março | 46.996,68 |
Fevereiro | 39.049,38 |
Janeiro | 52.804,00 |
2017 | 507.696,93 |
Dezembro | 62.637,17 |
Novembro | 37.945,63 |
Outubro | 48.315,91 |
Setembro | 35.231,57 |
Agosto | 54.628,29 |
Julho | 34.181,69 |
Junho | 28.106,90 |
Maio | 78.668,95 |
Abril | 35.051,44 |
Março | 39.313,33 |
Fevereiro | 20.538,75 |
Janeiro | 33.077,30 |
2016 | 506.701,52 |
Dezembro | 71.799,29 |
Novembro | 27.306,26 |
Outubro | 36.844,55 |
Setembro | 33.196,66 |
Agosto | 44.303,40 |
Julho | 87.686,94 |
Junho | 33.280,72 |
Maio | 20.874,60 |
Abril | 90.355,99 |
Março | 19.859,29 |
Fevereiro | 23.594,80 |
Janeiro | 17.599,02 |
2015 | 488.180,93 |
Dezembro | 115.255,34 |
Novembro | 23.623,55 |
Outubro | 35.304,42 |
Setembro | 27.844,97 |
Agosto | 19.339,24 |
Julho | 31.367,08 |
Junho | 106.810,66 |
Maio | 31.553,97 |
Abril | 17.800,48 |
Março | 25.430,28 |
Fevereiro | 29.398,90 |
Janeiro | 24.452,04 |
2014 | 451.102,37 |
Dezembro | 115.490,65 |
Novembro | 30.366,89 |
Outubro | 27.243,52 |
Setembro | 10.839,77 |
Agosto | 23.750,01 |
Julho | 22.426,12 |
Junho | 29.628,65 |
Maio | 31.254,19 |
Abril | 77.665,41 |
Março | 23.115,19 |
Fevereiro | 24.328,23 |
Janeiro | 34.993,74 |
2013 | 417.981,91 |
Dezembro | 50.849,39 |
Novembro | 16.557,41 |
Outubro | 49.016,54 |
Setembro | 27.786,21 |
Agosto | 33.800,69 |
Julho | 32.416,42 |
Junho | 63.186,80 |
Maio | 24.661,20 |
Abril | 65.755,74 |
Março | 19.685,79 |
Fevereiro | 19.402,65 |
Janeiro | 14.863,07 |
2012 | 356.761,42 |
Dezembro | 108.897,77 |
Novembro | 31.425,47 |
Outubro | 24.175,19 |
Setembro | 22.443,54 |
Agosto | 24.026,98 |
Julho | 13.129,10 |
Junho | 27.429,66 |
Maio | 25.302,34 |
Abril | 24.523,73 |
Março | 23.283,23 |
Fevereiro | 16.283,66 |
Janeiro | 15.840,75 |
2011 | 371.989,30 |
Dezembro | 46.583,85 |
Novembro | 23.549,91 |
Outubro | 41.300,76 |
Setembro | 93.253,03 |
Agosto | 32.210,55 |
Julho | 20.123,04 |
Junho | 22.521,77 |
Maio | 21.171,20 |
Abril | 12.449,47 |
Março | 22.270,33 |
Fevereiro | 21.306,22 |
Janeiro | 15.249,17 |
2010 | 382.084,17 |
Dezembro | 78.265,25 |
Novembro | 23.992,69 |
Outubro | 16.779,42 |
Setembro | 15.281,93 |
Agosto | 28.824,51 |
Julho | 21.043,77 |
Junho | 32.057,84 |
Maio | 26.111,98 |
Abril | 35.940,00 |
Março | 25.415,98 |
Fevereiro | 56.142,91 |
Janeiro | 22.227,89 |
2009 | 284.072,40 |
Dezembro | 28.308,78 |
Novembro | 69.153,20 |
Outubro | 24.089,13 |
Setembro | 59.516,79 |
Agosto | 29.239,97 |
Julho | 21.577,72 |
Junho | 15.884,11 |
Maio | 15.584,61 |
Abril | 13.967,32 |
Março | 6.750,77 |
2008 | 327,65 |
Dezembro | 327,65 |
Total (R$) | 4.843.175,54 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PA) | 4.739.925,42 |
2010 | Deputado Federal (PA) | 4.519.084,88 |
2014 | Deputado Federal (PA) | 5.173.997,99 |
2018 | Deputado Federal (PA) | 3.613.643,30 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento BELÉM/PA MAGALHÃES BARATA, 554 | 1.526.765,76 |
Apartamento BELÉM/PA 9 DE JANEIRO 1004 APTO 2022 | 485.780,96 |
Quotas ou quinhões de capital REDE BRASIL AMAZONIA DE TV LTDA CNPJ 05.143.490/000-07 | 375.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre BRADESCO VGBL CNPJ 51.990.695/0001-37 | 344.907,78 |
Quotas ou quinhões de capital DIÁRIOS DO PARÁ LTDA CNPJ 04.218.335/0001-31 | 240.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW/Q3 2.0 2014/2015 RENAVAM 245125 | 181.768,46 |
Apartamento SALINOPOLIS/PA BALNEARIO ATALAIA | 138.794,55 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MERCEDES BENZ 2011/2012 PLACA OFT 2110 RENAVAM 415720150 | 127.000,00 |
Casa MARABÁ/PA ZONA DE EXPANSÃO URBANA,FOLHA, 32 QD ESPECIAL, LOTE 2 | 76.231,35 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO RF INVEST PLUS CNPJ 60.746.948/0001-12 | 43.892,72 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA RENDA FIXA NO 249-6 CNPJ 60.746.948/0001-12 | 43.892,72 |
Quotas ou quinhões de capital RADIO CABANA LTDA CNPJ 15.334.162/0001-336 | 15.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital RADIO CABANA LTDA CNPJ 15.334.162/0001-336 | 10.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País B. BRASIL CDB DI CNPJ 00.000.000/5882-37 | 3.867,89 |
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel B.BRASIL AG:4884 CONTA 268809-3 | 678,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País B. BRASIL CARTOES PRE-PAGOS EURO | 32,40 |
Outros bens e direitos CREDITO EM TANSITO- TELEFONIA DO BRASIL CNPJ 02.558.157/001-62 | 30,45 |
Outros bens OUTROS 14 BENS | 1.226.096,58 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.613.643,30 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 41.368 | 25,0% |
Ananindeua/PA | 18.162 | 11,0% |
Benevides/PA | 5.160 | 3,1% |
Abaetetuba/PA | 4.919 | 3,0% |
Moju/PA | 4.547 | 2,8% |
Breves/PA | 4.109 | 2,5% |
Paragominas/PA | 4.025 | 2,4% |
Rondon do Pará/PA | 3.898 | 2,4% |
Cametá/PA | 3.616 | 2,2% |
Marituba/PA | 2.926 | 1,8% |
Santa Isabel do Pará/PA | 2.716 | 1,6% |
Igarapé-Miri/PA | 2.508 | 1,5% |
Castanhal/PA | 2.276 | 1,4% |
Pacajá/PA | 2.247 | 1,4% |
Vigia/PA | 2.149 | 1,3% |
Salinópolis/PA | 2.078 | 1,3% |
Tailândia/PA | 2.060 | 1,2% |
Mocajuba/PA | 1.871 | 1,1% |
Chaves/PA | 1.726 | 1,0% |
Barcarena/PA | 1.673 | 1,0% |
Cachoeira do Arari/PA | 1.670 | 1,0% |
Maracanã/PA | 1.629 | 1,0% |
Goianésia do Pará/PA | 1.569 | 0,9% |
Acará/PA | 1.552 | 0,9% |
Breu Branco/PA | 1.552 | 0,9% |
Marabá/PA | 1.431 | 0,9% |
Soure/PA | 1.392 | 0,8% |
Tucuruí/PA | 1.370 | 0,8% |
Parauapebas/PA | 1.289 | 0,8% |
Marapanim/PA | 1.279 | 0,8% |
Ipixuna do Pará/PA | 1.265 | 0,8% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 1.212 | 0,7% |
Redenção/PA | 1.173 | 0,7% |
Salvaterra/PA | 1.167 | 0,7% |
Baião/PA | 1.134 | 0,7% |
Nova Timboteua/PA | 1.104 | 0,7% |
Monte Alegre/PA | 1.006 | 0,6% |
Santarém/PA | 980 | 0,6% |
Melgaço/PA | 977 | 0,6% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 925 | 0,6% |
Canaã dos Carajás/PA | 871 | 0,5% |
Santa Cruz do Arari/PA | 867 | 0,5% |
Capanema/PA | 848 | 0,5% |
Jacundá/PA | 829 | 0,5% |
Portel/PA | 825 | 0,5% |
Novo Repartimento/PA | 786 | 0,5% |
Dom Eliseu/PA | 776 | 0,5% |
Bagre/PA | 758 | 0,5% |
Anapu/PA | 730 | 0,4% |
Tracuateua/PA | 701 | 0,4% |
Oeiras do Pará/PA | 698 | 0,4% |
Bannach/PA | 678 | 0,4% |
Altamira/PA | 677 | 0,4% |
São Domingos do Capim/PA | 633 | 0,4% |
Tomé-Açu/PA | 620 | 0,4% |
Placas/PA | 614 | 0,4% |
Santa Maria do Pará/PA | 609 | 0,4% |
São Miguel do Guamá/PA | 587 | 0,4% |
Muaná/PA | 570 | 0,3% |
Nova Ipixuna/PA | 473 | 0,3% |
Ponta de Pedras/PA | 458 | 0,3% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 431 | 0,3% |
Terra Santa/PA | 425 | 0,3% |
Irituia/PA | 410 | 0,2% |
Itupiranga/PA | 399 | 0,2% |
Curuçá/PA | 380 | 0,2% |
Tucumã/PA | 377 | 0,2% |
Floresta do Araguaia/PA | 375 | 0,2% |
Augusto Corrêa/PA | 371 | 0,2% |
Curralinho/PA | 357 | 0,2% |
Bujaru/PA | 350 | 0,2% |
Bragança/PA | 342 | 0,2% |
Garrafão do Norte/PA | 326 | 0,2% |
Cachoeira do Piriá/PA | 312 | 0,2% |
Igarapé-Açu/PA | 288 | 0,2% |
Gurupá/PA | 254 | 0,2% |
São João de Pirabas/PA | 245 | 0,1% |
Alenquer/PA | 232 | 0,1% |
Vitória do Xingu/PA | 221 | 0,1% |
Eldorado dos Carajás/PA | 220 | 0,1% |
São Francisco do Pará/PA | 211 | 0,1% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 176 | 0,1% |
Aurora do Pará/PA | 174 | 0,1% |
Afuá/PA | 159 | 0,1% |
Abel Figueiredo/PA | 158 | 0,1% |
Quatipuru/PA | 147 | 0,1% |
Inhangapi/PA | 143 | 0,1% |
Ulianópolis/PA | 136 | 0,1% |
Magalhães Barata/PA | 136 | 0,1% |
Sapucaia/PA | 135 | 0,1% |
São Caetano de Odivelas/PA | 126 | 0,1% |
Peixe-Boi/PA | 123 | 0,1% |
Conceição do Araguaia/PA | 117 | 0,1% |
Colares/PA | 104 | 0,1% |
Viseu/PA | 101 | 0,1% |
Uruará/PA | 101 | 0,1% |
Itaituba/PA | 99 | 0,1% |
Capitão Poço/PA | 95 | 0,1% |
Anajás/PA | 92 | 0,1% |
Prainha/PA | 92 | 0,1% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 90 | 0,1% |
Almeirim/PA | 90 | 0,1% |
Mãe do Rio/PA | 88 | 0,1% |
Óbidos/PA | 88 | 0,1% |
Concórdia do Pará/PA | 86 | 0,1% |
Faro/PA | 85 | 0,1% |
São João da Ponta/PA | 78 | 0,0% |
Terra Alta/PA | 73 | 0,0% |
Primavera/PA | 69 | 0,0% |
Ourém/PA | 64 | 0,0% |
São João do Araguaia/PA | 62 | 0,0% |
Rio Maria/PA | 57 | 0,0% |
Curionópolis/PA | 57 | 0,0% |
São Domingos do Araguaia/PA | 54 | 0,0% |
Oriximiná/PA | 54 | 0,0% |
Santarém Novo/PA | 54 | 0,0% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 53 | 0,0% |
Medicilândia/PA | 52 | 0,0% |
Pau D'arco/PA | 49 | 0,0% |
Bonito/PA | 49 | 0,0% |
Xinguara/PA | 48 | 0,0% |
Rurópolis/PA | 45 | 0,0% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 44 | 0,0% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 43 | 0,0% |
São Félix do Xingu/PA | 40 | 0,0% |
Santana do Araguaia/PA | 35 | 0,0% |
Senador José Porfírio/PA | 35 | 0,0% |
Ourilândia do Norte/PA | 35 | 0,0% |
Santa Luzia do Pará/PA | 31 | 0,0% |
Belterra/PA | 30 | 0,0% |
Juruti/PA | 28 | 0,0% |
Brasil Novo/PA | 26 | 0,0% |
Curuá/PA | 26 | 0,0% |
Palestina do Pará/PA | 23 | 0,0% |
Novo Progresso/PA | 17 | 0,0% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 16 | 0,0% |
Trairão/PA | 14 | 0,0% |
Mojuí dos Campos/PA | 11 | 0,0% |
Aveiro/PA | 10 | 0,0% |
Cumaru do Norte/PA | 10 | 0,0% |
Porto de Moz/PA | 9 | 0,0% |
Piçarra/PA | 6 | 0,0% |
Jacareacanga/PA | 5 | 0,0% |
Água Azul do Norte/PA | 5 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 141 CIDADES | 100.512 | 60,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 165.202 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua