Deputado - REPUBLICANOS/PE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 173.562,99 |
Maio | 14.657,12 |
Abril | 37.305,00 |
Março | 29.849,42 |
Fevereiro | 49.007,26 |
Janeiro | 42.744,19 |
2021 | 472.045,19 |
Dezembro | 15.174,40 |
Novembro | 32.381,32 |
Outubro | 36.443,13 |
Setembro | 36.128,83 |
Agosto | 50.851,61 |
Julho | 43.802,10 |
Junho | 58.849,33 |
Maio | 42.535,23 |
Abril | 43.088,42 |
Março | 38.576,24 |
Fevereiro | 35.707,12 |
Janeiro | 38.507,46 |
2020 | 423.278,53 |
Dezembro | 37.335,19 |
Novembro | 34.433,68 |
Outubro | 35.997,96 |
Setembro | 45.626,97 |
Agosto | 35.919,74 |
Julho | 36.450,63 |
Junho | 26.819,61 |
Maio | 24.449,95 |
Abril | 25.603,12 |
Março | 35.714,39 |
Fevereiro | 44.234,72 |
Janeiro | 40.692,57 |
2019 | 501.536,43 |
Dezembro | 13.175,81 |
Novembro | 42.324,77 |
Outubro | 63.975,49 |
Setembro | 43.182,75 |
Agosto | 82.156,61 |
Julho | 33.501,49 |
Junho | 49.631,31 |
Maio | 25.692,56 |
Abril | 42.996,65 |
Março | 35.381,83 |
Fevereiro | 43.225,08 |
Janeiro | 26.292,08 |
2018 | 493.418,11 |
Dezembro | 22.862,67 |
Novembro | 89.459,39 |
Outubro | 28.731,05 |
Setembro | 18.046,52 |
Agosto | 28.702,94 |
Julho | 29.314,38 |
Junho | 35.541,61 |
Maio | 63.363,45 |
Abril | 38.960,54 |
Março | 49.491,73 |
Fevereiro | 42.392,55 |
Janeiro | 46.551,28 |
2017 | 497.476,17 |
Dezembro | 86.425,01 |
Novembro | 33.349,93 |
Outubro | 29.983,74 |
Setembro | 35.380,02 |
Agosto | 30.730,29 |
Julho | 39.674,41 |
Junho | 38.303,22 |
Maio | 39.339,91 |
Abril | 44.066,27 |
Março | 44.586,99 |
Fevereiro | 42.599,69 |
Janeiro | 33.036,69 |
2016 | 498.807,15 |
Dezembro | 36.700,82 |
Novembro | 47.859,75 |
Outubro | 43.281,82 |
Setembro | 32.297,35 |
Agosto | 41.256,51 |
Julho | 36.766,56 |
Junho | 43.767,65 |
Maio | 79.922,86 |
Abril | 39.899,41 |
Março | 31.611,58 |
Fevereiro | 33.294,65 |
Janeiro | 32.148,19 |
2015 | 481.390,10 |
Dezembro | 82.336,73 |
Novembro | 30.271,69 |
Outubro | 30.760,16 |
Setembro | 41.088,51 |
Agosto | 34.331,89 |
Julho | 26.047,59 |
Junho | 31.879,25 |
Maio | 82.725,48 |
Abril | 34.886,72 |
Março | 31.647,86 |
Fevereiro | 26.713,62 |
Janeiro | 28.700,60 |
2014 | 468.052,60 |
Dezembro | 97.332,51 |
Novembro | 92.984,05 |
Outubro | 21.954,75 |
Setembro | 17.433,91 |
Agosto | 15.337,59 |
Julho | 30.925,09 |
Junho | 20.457,32 |
Maio | 26.247,30 |
Abril | 29.365,59 |
Março | 32.749,62 |
Fevereiro | 59.307,12 |
Janeiro | 23.957,75 |
2013 | 409.341,68 |
Dezembro | 19.157,82 |
Novembro | 34.827,10 |
Outubro | 30.067,44 |
Setembro | 29.457,84 |
Agosto | 27.580,85 |
Julho | 54.056,34 |
Junho | 28.035,84 |
Maio | 33.748,73 |
Abril | 38.818,41 |
Março | 35.659,10 |
Fevereiro | 48.411,22 |
Janeiro | 29.520,99 |
2012 | 377.285,73 |
Dezembro | 12.195,29 |
Novembro | 30.394,17 |
Outubro | 35.927,56 |
Setembro | 32.617,05 |
Agosto | 41.028,16 |
Julho | 36.395,85 |
Junho | 27.080,17 |
Maio | 46.174,23 |
Abril | 41.226,33 |
Março | 22.113,28 |
Fevereiro | 28.347,24 |
Janeiro | 23.786,40 |
2011 | 350.843,38 |
Dezembro | 17.645,65 |
Novembro | 43.790,98 |
Outubro | 28.976,49 |
Setembro | 51.784,47 |
Agosto | 28.402,34 |
Julho | 39.020,62 |
Junho | 39.303,95 |
Maio | 31.636,76 |
Abril | 24.239,09 |
Março | 21.292,32 |
Fevereiro | 24.383,89 |
Janeiro | 366,82 |
Total (R$) | 5.147.038,06 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PE) | 1.117.338,72 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 1.103.837,60 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.505.637,80 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.071.352,14 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 233.027,88 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 231.672,60 |
Apartamento | 111.035,15 |
Ouro, ativo financeiro | 100.000,00 |
Sala ou conjunto | 62.758,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 62.500,00 |
Terreno | 58.411,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 53.000,00 |
Sala ou conjunto | 39.242,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 33.900,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 21.809,15 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 8.221,32 |
Outros bens imóveis | 2.610,00 |
Outros bens imóveis | 2.610,00 |
Outros bens imóveis | 2.610,00 |
Outros bens móveis | 2.000,00 |
Outros bens móveis | 1.940,00 |
Outros bens imóveis | 1.940,00 |
Outros bens móveis | 1.940,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 1.169,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 987,00 |
Outros bens e direitos | 612,04 |
Outros bens OUTROS 32 BENS | 495.616,51 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.071.352,14 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 10.532 | 13,5% |
Olinda/PE | 7.647 | 9,8% |
Parnamirim/PE | 4.219 | 5,4% |
Tacaratu/PE | 3.746 | 4,8% |
Araripina/PE | 3.268 | 4,2% |
Paulista/PE | 3.036 | 3,9% |
Petrolândia/PE | 2.719 | 3,5% |
Escada/PE | 2.312 | 3,0% |
Lagoa do Carro/PE | 2.172 | 2,8% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 2.063 | 2,7% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 2.055 | 2,6% |
Verdejante/PE | 2.029 | 2,6% |
Inajá/PE | 2.012 | 2,6% |
Joaquim Nabuco/PE | 1.961 | 2,5% |
Petrolina/PE | 1.636 | 2,1% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 1.516 | 1,9% |
Lagoa Grande/PE | 1.469 | 1,9% |
Cabrobó/PE | 1.410 | 1,8% |
Abreu e Lima/PE | 1.323 | 1,7% |
Araçoiaba/PE | 1.215 | 1,6% |
Barreiros/PE | 1.039 | 1,3% |
Jatobá/PE | 998 | 1,3% |
Moreno/PE | 981 | 1,3% |
Cachoeirinha/PE | 900 | 1,2% |
Salgueiro/PE | 814 | 1,0% |
Caruaru/PE | 801 | 1,0% |
Calumbi/PE | 799 | 1,0% |
Ilha de Itamaracá/PE | 772 | 1,0% |
Gravatá/PE | 721 | 0,9% |
Igarassu/PE | 694 | 0,9% |
Itambé/PE | 660 | 0,8% |
Bom Conselho/PE | 551 | 0,7% |
Camaragibe/PE | 498 | 0,6% |
Goiana/PE | 492 | 0,6% |
Glória do Goitá/PE | 408 | 0,5% |
Amaraji/PE | 387 | 0,5% |
Maraial/PE | 387 | 0,5% |
Floresta/PE | 371 | 0,5% |
Palmares/PE | 354 | 0,5% |
Condado/PE | 348 | 0,4% |
Ibimirim/PE | 314 | 0,4% |
Sairé/PE | 293 | 0,4% |
Carpina/PE | 270 | 0,3% |
Lagoa dos Gatos/PE | 270 | 0,3% |
Ipojuca/PE | 254 | 0,3% |
Vitória de Santo Antão/PE | 244 | 0,3% |
Tamandaré/PE | 238 | 0,3% |
Bezerros/PE | 233 | 0,3% |
Ribeirão/PE | 205 | 0,3% |
São Benedito do Sul/PE | 167 | 0,2% |
Água Preta/PE | 117 | 0,2% |
São Lourenço da Mata/PE | 114 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 112 | 0,1% |
Serrita/PE | 108 | 0,1% |
Carnaubeira da Penha/PE | 106 | 0,1% |
Custódia/PE | 103 | 0,1% |
Cortês/PE | 102 | 0,1% |
Terra Nova/PE | 101 | 0,1% |
Aliança/PE | 100 | 0,1% |
São Caitano/PE | 100 | 0,1% |
Paudalho/PE | 99 | 0,1% |
Ouricuri/PE | 93 | 0,1% |
Rio Formoso/PE | 85 | 0,1% |
Itaquitinga/PE | 83 | 0,1% |
Serra Talhada/PE | 80 | 0,1% |
Pesqueira/PE | 78 | 0,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 76 | 0,1% |
Itaíba/PE | 76 | 0,1% |
São Joaquim do Monte/PE | 75 | 0,1% |
Bodocó/PE | 74 | 0,1% |
Catende/PE | 71 | 0,1% |
Sertânia/PE | 71 | 0,1% |
Belo Jardim/PE | 63 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 61 | 0,1% |
Primavera/PE | 59 | 0,1% |
Garanhuns/PE | 57 | 0,1% |
Taquaritinga do Norte/PE | 57 | 0,1% |
Jaqueira/PE | 56 | 0,1% |
Nazaré da Mata/PE | 56 | 0,1% |
Trindade/PE | 56 | 0,1% |
São José do Belmonte/PE | 54 | 0,1% |
Dormentes/PE | 51 | 0,1% |
Timbaúba/PE | 51 | 0,1% |
Buíque/PE | 49 | 0,1% |
Gameleira/PE | 48 | 0,1% |
Passira/PE | 46 | 0,1% |
Ipubi/PE | 45 | 0,1% |
Orocó/PE | 42 | 0,1% |
Chã Grande/PE | 41 | 0,1% |
Itapissuma/PE | 35 | 0,0% |
Altinho/PE | 34 | 0,0% |
Belém de São Francisco/PE | 34 | 0,0% |
Granito/PE | 34 | 0,0% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 34 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 33 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 32 | 0,0% |
Agrestina/PE | 32 | 0,0% |
Bonito/PE | 32 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 32 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 31 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 31 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 30 | 0,0% |
Cumaru/PE | 29 | 0,0% |
Arcoverde/PE | 28 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 28 | 0,0% |
Manari/PE | 26 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 26 | 0,0% |
Bom Jardim/PE | 25 | 0,0% |
Xexéu/PE | 24 | 0,0% |
Quipapá/PE | 23 | 0,0% |
Toritama/PE | 23 | 0,0% |
Águas Belas/PE | 20 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 20 | 0,0% |
Pombos/PE | 19 | 0,0% |
Orobó/PE | 18 | 0,0% |
Afrânio/PE | 17 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 15 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 15 | 0,0% |
Exu/PE | 14 | 0,0% |
Surubim/PE | 14 | 0,0% |
Betânia/PE | 13 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 13 | 0,0% |
Jataúba/PE | 13 | 0,0% |
Macaparana/PE | 12 | 0,0% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 11 | 0,0% |
Calçado/PE | 11 | 0,0% |
Iguaraci/PE | 11 | 0,0% |
Casinhas/PE | 10 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 10 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 10 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 10 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 9 | 0,0% |
Santa Filomena/PE | 9 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 9 | 0,0% |
Triunfo/PE | 9 | 0,0% |
Vicência/PE | 9 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 8 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 8 | 0,0% |
Saloá/PE | 8 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 7 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 6 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 5 | 0,0% |
Iati/PE | 5 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 5 | 0,0% |
Carnaíba/PE | 4 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 4 | 0,0% |
Flores/PE | 4 | 0,0% |
Lajedo/PE | 4 | 0,0% |
Sanharó/PE | 4 | 0,0% |
Solidão/PE | 4 | 0,0% |
Caetés/PE | 3 | 0,0% |
Camutanga/PE | 3 | 0,0% |
Cupira/PE | 3 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 3 | 0,0% |
Jupi/PE | 3 | 0,0% |
Pedra/PE | 3 | 0,0% |
Terezinha/PE | 3 | 0,0% |
Vertentes/PE | 3 | 0,0% |
Itapetim/PE | 2 | 0,0% |
Panelas/PE | 2 | 0,0% |
Poção/PE | 2 | 0,0% |
Tabira/PE | 2 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 1 | 0,0% |
Angelim/PE | 1 | 0,0% |
Brejão/PE | 1 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 1 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 1 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 1 | 0,0% |
Correntes/PE | 1 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 1 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 1 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 1 | 0,0% |
São João/PE | 1 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 1 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 172 CIDADES | 55.419 | 71,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 77.817 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua