Deputado - PDT/PE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 92.059,82 |
Maio | 5.275,76 |
Abril | 24.886,77 |
Março | 25.156,32 |
Fevereiro | 21.696,96 |
Janeiro | 15.044,01 |
2021 | 518.262,82 |
Dezembro | 59.950,75 |
Novembro | 40.847,65 |
Outubro | 65.599,55 |
Setembro | 75.015,94 |
Agosto | 45.119,20 |
Julho | 28.833,62 |
Junho | 36.043,55 |
Maio | 42.510,58 |
Abril | 26.157,85 |
Março | 20.330,00 |
Fevereiro | 55.406,28 |
Janeiro | 22.447,85 |
2020 | 420.843,79 |
Dezembro | 149.806,44 |
Novembro | 27.174,86 |
Outubro | 19.579,42 |
Setembro | 20.517,74 |
Agosto | 17.044,17 |
Julho | 16.613,02 |
Junho | 18.097,51 |
Maio | 18.765,06 |
Abril | 13.404,59 |
Março | 42.455,93 |
Fevereiro | 48.704,39 |
Janeiro | 28.680,66 |
2019 | 376.788,00 |
Dezembro | 19.205,40 |
Novembro | 40.012,49 |
Outubro | 30.125,81 |
Setembro | 50.334,08 |
Agosto | 37.750,81 |
Julho | 23.745,22 |
Junho | 18.243,93 |
Maio | 31.312,23 |
Abril | 18.975,92 |
Março | 40.110,71 |
Fevereiro | 47.098,24 |
Janeiro | 19.873,16 |
2018 | 492.533,38 |
Dezembro | 139.876,72 |
Novembro | 33.177,56 |
Outubro | 46.269,72 |
Setembro | 18.588,05 |
Agosto | 16.088,52 |
Julho | 30.257,11 |
Junho | 20.371,83 |
Maio | 55.686,83 |
Abril | 34.266,11 |
Março | 42.777,23 |
Fevereiro | 22.848,10 |
Janeiro | 32.325,60 |
2017 | 489.954,58 |
Dezembro | 130.455,96 |
Novembro | 32.988,89 |
Outubro | 23.043,20 |
Setembro | 36.577,50 |
Agosto | 27.969,40 |
Julho | 59.046,02 |
Junho | 27.124,72 |
Maio | 31.226,36 |
Abril | 25.003,15 |
Março | 33.541,59 |
Fevereiro | 33.219,50 |
Janeiro | 29.758,29 |
2016 | 401.855,66 |
Dezembro | 70.764,79 |
Novembro | 26.534,81 |
Outubro | 35.234,46 |
Setembro | 21.426,20 |
Agosto | 24.748,83 |
Julho | 30.410,49 |
Junho | 31.987,56 |
Maio | 68.394,20 |
Abril | 21.824,87 |
Março | 35.653,29 |
Fevereiro | 19.716,96 |
Janeiro | 15.159,20 |
2015 | 360.187,43 |
Dezembro | 56.037,19 |
Novembro | 19.077,16 |
Outubro | 28.930,42 |
Setembro | 29.200,62 |
Agosto | 31.727,09 |
Julho | 29.533,80 |
Junho | 31.314,37 |
Maio | 27.747,08 |
Abril | 22.174,39 |
Março | 37.634,12 |
Fevereiro | 27.256,28 |
Janeiro | 19.554,91 |
2014 | 289.810,17 |
Dezembro | 24.589,93 |
Novembro | 26.461,41 |
Outubro | 21.212,03 |
Setembro | 20.837,25 |
Agosto | 16.811,15 |
Julho | 25.086,64 |
Junho | 22.601,84 |
Maio | 19.062,21 |
Abril | 38.584,24 |
Março | 38.009,64 |
Fevereiro | 21.243,74 |
Janeiro | 15.310,09 |
2013 | 396.777,39 |
Dezembro | 71.884,20 |
Novembro | 29.168,66 |
Outubro | 37.532,80 |
Setembro | 29.095,12 |
Agosto | 24.322,29 |
Julho | 29.671,53 |
Junho | 26.053,93 |
Maio | 31.535,96 |
Abril | 33.461,09 |
Março | 28.769,32 |
Fevereiro | 23.874,19 |
Janeiro | 31.408,30 |
2012 | 345.552,83 |
Dezembro | 20.801,60 |
Novembro | 28.163,39 |
Outubro | 32.897,54 |
Setembro | 26.531,54 |
Agosto | 24.205,29 |
Julho | 34.247,55 |
Junho | 29.914,80 |
Maio | 33.592,79 |
Abril | 30.143,52 |
Março | 24.697,89 |
Fevereiro | 28.017,62 |
Janeiro | 32.339,30 |
2011 | 358.804,26 |
Dezembro | 40.161,60 |
Novembro | 30.462,77 |
Outubro | 27.409,56 |
Setembro | 31.885,18 |
Agosto | 39.779,68 |
Julho | 28.620,62 |
Junho | 32.546,15 |
Maio | 27.900,45 |
Abril | 28.554,65 |
Março | 18.124,04 |
Fevereiro | 28.111,99 |
Janeiro | 25.247,57 |
2010 | 338.709,09 |
Dezembro | 124.541,95 |
Novembro | 48.822,94 |
Outubro | 28.598,81 |
Setembro | 9.018,76 |
Agosto | 5.240,53 |
Julho | 7.211,00 |
Junho | 22.538,60 |
Maio | 20.034,72 |
Abril | 19.371,68 |
Março | 19.039,83 |
Fevereiro | 13.378,46 |
Janeiro | 20.911,81 |
2009 | 234.995,59 |
Dezembro | 92.936,56 |
Novembro | 33.131,63 |
Outubro | 26.034,94 |
Setembro | 23.294,20 |
Agosto | 20.280,94 |
Julho | 15.828,10 |
Junho | 8.806,61 |
Maio | 6.364,62 |
Abril | 5.719,43 |
Março | 2.494,06 |
Fevereiro | 104,50 |
2008 | 280,25 |
Dezembro | 280,25 |
Total (R$) | 5.117.415,06 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 355.964,00 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 979.125,46 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 2.067.185,50 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 2.181.659,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional MOEDA CORRENTE NACIONAL | 680.000,00 |
Outros bens imóveis APARTAMENTO NO EDF. RESIDENCIAL GABRIELA, CARUARU-PE | 596.400,00 |
Outros bens imóveis PROPRIEDADE RURAL EM CARUARU/PE | 250.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL MARCA MINI COOPER ANO 2015 / MODELO 2016 | 155.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA, ANO 2014 / MODELO 2015 | 135.000,00 |
Outros bens imóveis 20% DE APARTAMENTO NO EDF. MARIA DE LOURDES, RECIFE/PE | 115.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 36,75% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DLP - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 91.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO AQUATICA BRP, MARCA SEADOO, ANO 2010 | 51.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTAS CORRENTES (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 42.153,43 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL CAMINHONETA ABERTA HYUNDAI HR, ANO 2005 / MODELO 2016 | 32.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO TRICICULO ABERTO DE CARGA, MARCA MCA 200, ANO 2014 / MODELO 2014. | 16.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA W W NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 33% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SUPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 5.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira MOEDA CORRENTE ESTRANGEIRA | 2.985,20 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 120,37 |
Outros bens OUTROS 12 BENS | 655.259,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.181.659,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Caruaru/PE | 33.402 | 40,4% |
Lajedo/PE | 4.216 | 5,1% |
Bom Conselho/PE | 3.820 | 4,6% |
São Bento do Una/PE | 3.025 | 3,7% |
Recife/PE | 2.892 | 3,5% |
Tacaimbó/PE | 2.570 | 3,1% |
Jucati/PE | 2.545 | 3,1% |
Capoeiras/PE | 1.491 | 1,8% |
Araripina/PE | 1.305 | 1,6% |
Buíque/PE | 1.243 | 1,5% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 1.243 | 1,5% |
Jataúba/PE | 1.168 | 1,4% |
Cedro/PE | 1.165 | 1,4% |
Serrita/PE | 1.048 | 1,3% |
Moreilândia/PE | 928 | 1,1% |
São Caitano/PE | 896 | 1,1% |
Altinho/PE | 858 | 1,0% |
Caetés/PE | 858 | 1,0% |
Terezinha/PE | 762 | 0,9% |
Olinda/PE | 736 | 0,9% |
Tuparetama/PE | 694 | 0,8% |
Belo Jardim/PE | 693 | 0,8% |
Garanhuns/PE | 627 | 0,8% |
Pesqueira/PE | 618 | 0,7% |
Paulista/PE | 549 | 0,7% |
Gravatá/PE | 547 | 0,7% |
Arcoverde/PE | 542 | 0,7% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 497 | 0,6% |
Bezerros/PE | 487 | 0,6% |
Sanharó/PE | 437 | 0,5% |
Pedra/PE | 384 | 0,5% |
Toritama/PE | 377 | 0,5% |
Ouricuri/PE | 362 | 0,4% |
Abreu e Lima/PE | 343 | 0,4% |
Ibirajuba/PE | 333 | 0,4% |
Afrânio/PE | 321 | 0,4% |
Vertentes/PE | 276 | 0,3% |
Nazaré da Mata/PE | 266 | 0,3% |
São Joaquim do Monte/PE | 259 | 0,3% |
Salgueiro/PE | 248 | 0,3% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 245 | 0,3% |
Agrestina/PE | 235 | 0,3% |
Camaragibe/PE | 234 | 0,3% |
Escada/PE | 231 | 0,3% |
Petrolina/PE | 199 | 0,2% |
Ilha de Itamaracá/PE | 195 | 0,2% |
Goiana/PE | 188 | 0,2% |
Riacho das Almas/PE | 176 | 0,2% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 171 | 0,2% |
Igarassu/PE | 168 | 0,2% |
Bodocó/PE | 167 | 0,2% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 161 | 0,2% |
São Lourenço da Mata/PE | 157 | 0,2% |
Inajá/PE | 147 | 0,2% |
Panelas/PE | 143 | 0,2% |
Palmares/PE | 134 | 0,2% |
Lagoa dos Gatos/PE | 121 | 0,1% |
Vitória de Santo Antão/PE | 117 | 0,1% |
Cumaru/PE | 113 | 0,1% |
Ipojuca/PE | 109 | 0,1% |
Timbaúba/PE | 100 | 0,1% |
Moreno/PE | 98 | 0,1% |
Bonito/PE | 97 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 92 | 0,1% |
Cachoeirinha/PE | 88 | 0,1% |
Calçado/PE | 88 | 0,1% |
Cupira/PE | 88 | 0,1% |
Jupi/PE | 86 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 84 | 0,1% |
Sairé/PE | 83 | 0,1% |
Paudalho/PE | 81 | 0,1% |
Surubim/PE | 78 | 0,1% |
Carpina/PE | 71 | 0,1% |
Sertânia/PE | 70 | 0,1% |
Ribeirão/PE | 68 | 0,1% |
Custódia/PE | 66 | 0,1% |
Joaquim Nabuco/PE | 66 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 65 | 0,1% |
Frei Miguelinho/PE | 64 | 0,1% |
Poção/PE | 63 | 0,1% |
Barreiros/PE | 61 | 0,1% |
Ibimirim/PE | 61 | 0,1% |
Jurema/PE | 57 | 0,1% |
Itaíba/PE | 56 | 0,1% |
Águas Belas/PE | 55 | 0,1% |
Serra Talhada/PE | 54 | 0,1% |
Catende/PE | 53 | 0,1% |
Exu/PE | 49 | 0,1% |
Lagoa do Ouro/PE | 49 | 0,1% |
Taquaritinga do Norte/PE | 49 | 0,1% |
Trindade/PE | 48 | 0,1% |
Petrolândia/PE | 47 | 0,1% |
Floresta/PE | 46 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 45 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 44 | 0,1% |
Saloá/PE | 43 | 0,1% |
Ipubi/PE | 42 | 0,1% |
Condado/PE | 40 | 0,0% |
Bom Jardim/PE | 39 | 0,0% |
São João/PE | 38 | 0,0% |
Água Preta/PE | 36 | 0,0% |
Passira/PE | 35 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 35 | 0,0% |
Aliança/PE | 34 | 0,0% |
Betânia/PE | 34 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 34 | 0,0% |
Pombos/PE | 34 | 0,0% |
Venturosa/PE | 33 | 0,0% |
Cabrobó/PE | 32 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 32 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 31 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 30 | 0,0% |
Correntes/PE | 30 | 0,0% |
Paranatama/PE | 30 | 0,0% |
Tacaratu/PE | 29 | 0,0% |
Chã Grande/PE | 28 | 0,0% |
Triunfo/PE | 27 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 26 | 0,0% |
Angelim/PE | 26 | 0,0% |
Tabira/PE | 26 | 0,0% |
Brejão/PE | 25 | 0,0% |
Iguaraci/PE | 25 | 0,0% |
Orobó/PE | 25 | 0,0% |
Vicência/PE | 25 | 0,0% |
Quipapá/PE | 23 | 0,0% |
Itambé/PE | 23 | 0,0% |
Itapissuma/PE | 23 | 0,0% |
Lagoa Grande/PE | 22 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 22 | 0,0% |
Belém de São Francisco/PE | 21 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 21 | 0,0% |
Parnamirim/PE | 21 | 0,0% |
Manari/PE | 20 | 0,0% |
Cortês/PE | 20 | 0,0% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 20 | 0,0% |
Jatobá/PE | 19 | 0,0% |
Iati/PE | 19 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 19 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 19 | 0,0% |
Verdejante/PE | 19 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 18 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 18 | 0,0% |
Flores/PE | 18 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 18 | 0,0% |
Casinhas/PE | 17 | 0,0% |
Gameleira/PE | 17 | 0,0% |
Granito/PE | 17 | 0,0% |
Amaraji/PE | 16 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 16 | 0,0% |
Carnaubeira da Penha/PE | 15 | 0,0% |
Araçoiaba/PE | 15 | 0,0% |
Carnaíba/PE | 15 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 15 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 15 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 15 | 0,0% |
Maraial/PE | 15 | 0,0% |
Lagoa do Carro/PE | 14 | 0,0% |
Primavera/PE | 14 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 14 | 0,0% |
Calumbi/PE | 13 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 13 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 13 | 0,0% |
Itapetim/PE | 12 | 0,0% |
Macaparana/PE | 12 | 0,0% |
Xexéu/PE | 11 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 11 | 0,0% |
Dormentes/PE | 10 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 10 | 0,0% |
Orocó/PE | 10 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 9 | 0,0% |
Brejinho/PE | 9 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 9 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 9 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 9 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 8 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 8 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 8 | 0,0% |
Machados/PE | 7 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 6 | 0,0% |
Solidão/PE | 5 | 0,0% |
Terra Nova/PE | 5 | 0,0% |
Quixaba/PE | 4 | 0,0% |
Santa Filomena/PE | 4 | 0,0% |
Camutanga/PE | 4 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 41.154 | 49,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 82.592 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua