Senador - MDB/PE
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 21.964,00 |
Fevereiro | 2.834,00 |
Janeiro | 19.130,00 |
2020 | 268.473,00 |
Dezembro | 20.701,00 |
Novembro | 22.472,00 |
Outubro | 20.942,00 |
Setembro | 20.784,00 |
Agosto | 19.410,00 |
Julho | 18.539,00 |
Junho | 17.996,00 |
Maio | 17.765,00 |
Abril | 17.979,00 |
Março | 27.960,00 |
Fevereiro | 44.727,00 |
Janeiro | 19.198,00 |
2019 | 390.018,00 |
Dezembro | 4.151,00 |
Novembro | 19.849,00 |
Outubro | 46.595,00 |
Setembro | 42.990,00 |
Agosto | 40.699,00 |
Julho | 31.344,00 |
Junho | 42.949,00 |
Maio | 46.517,00 |
Abril | 35.396,00 |
Março | 36.047,00 |
Fevereiro | 43.481,00 |
2015 | 21.768,00 |
Janeiro | 21.768,00 |
2014 | 308.440,00 |
Dezembro | 33.991,00 |
Novembro | 28.845,00 |
Outubro | 22.337,00 |
Setembro | 21.951,00 |
Agosto | 20.926,00 |
Julho | 23.334,00 |
Junho | 22.631,00 |
Maio | 25.904,00 |
Abril | 31.461,00 |
Março | 27.705,00 |
Fevereiro | 28.429,00 |
Janeiro | 20.926,00 |
2013 | 315.645,00 |
Dezembro | 21.776,00 |
Novembro | 26.645,00 |
Outubro | 22.458,00 |
Setembro | 27.195,00 |
Agosto | 24.870,00 |
Julho | 28.962,00 |
Junho | 27.761,00 |
Maio | 24.812,00 |
Abril | 32.690,00 |
Março | 28.840,00 |
Fevereiro | 31.064,00 |
Janeiro | 18.572,00 |
2012 | 297.306,00 |
Dezembro | 22.084,00 |
Novembro | 22.330,00 |
Outubro | 18.820,00 |
Setembro | 24.665,00 |
Agosto | 21.253,00 |
Julho | 17.979,00 |
Junho | 30.979,00 |
Maio | 28.843,00 |
Abril | 23.979,00 |
Março | 31.741,00 |
Fevereiro | 30.466,00 |
Janeiro | 24.167,00 |
2011 | 257.211,00 |
Dezembro | 27.195,00 |
Novembro | 28.220,00 |
Outubro | 29.603,00 |
Setembro | 31.475,00 |
Agosto | 28.089,00 |
Julho | 26.312,00 |
Junho | 14.907,00 |
Maio | 14.432,00 |
Abril | 14.757,00 |
Março | 14.297,00 |
Fevereiro | 14.257,00 |
Janeiro | 13.667,00 |
2010 | 170.364,00 |
Dezembro | 13.776,00 |
Novembro | 14.849,00 |
Outubro | 14.082,00 |
Setembro | 11.873,00 |
Agosto | 12.867,00 |
Julho | 13.979,00 |
Junho | 15.817,00 |
Maio | 15.451,00 |
Abril | 15.359,00 |
Março | 16.028,00 |
Fevereiro | 13.393,00 |
Janeiro | 12.890,00 |
2009 | 171.585,00 |
Dezembro | 13.962,00 |
Novembro | 14.242,00 |
Outubro | 13.630,00 |
Setembro | 14.987,00 |
Agosto | 13.897,00 |
Julho | 13.714,00 |
Junho | 13.749,00 |
Maio | 13.971,00 |
Abril | 15.207,00 |
Março | 14.230,00 |
Fevereiro | 14.998,00 |
Janeiro | 14.998,00 |
2008 | 164.921,00 |
Dezembro | 15.222,00 |
Novembro | 15.643,00 |
Outubro | 14.211,00 |
Setembro | 15.946,00 |
Agosto | 14.201,00 |
Julho | 14.623,00 |
Junho | 15.023,00 |
Maio | 15.036,00 |
Abril | 15.018,00 |
Março | 16.610,00 |
Fevereiro | 13.388,00 |
Total (R$) | 2.387.695,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (PE) | 878.658,80 |
2010 | Governador (PE) | 1.241.560,85 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 2.000.936,45 |
2018 | Senador (PE) | 1.687.249,59 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO 1101 DO EDF PIER MAURICIO DE NASSAU, SITUADO NO CAIS DE SANTA RITA, RECIFE - PE | 435.220,27 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. OBRAS DE ARTE DIVERSAS (CERAMICAS E TELAS) | 288.217,20 |
Outros bens imóveis SALA 1010 DO EMPRESARIAL RIOMAR TRADE CENTER III - TORRE C, SITUADO NA AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 251, RECIFE-PE | 246.407,99 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE INVESTIMENTO RF MIX VAN GOGH NO BANCO SANTANDER EM 24.07.2018 | 204.495,20 |
Apartamento APARTAMENTO 1102 DO EDF. PIER MAURICIO DE NASSAU, SITUADO NO CAIS DE SANTA RITA, RECIFE - PE | 130.000,00 |
Casa CASA N. 4023 DA AV. BEIRA MAR, PRAIA DO JANGA, PAULISTA-PE | 120.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO 503 DO FUTURO EDIFÍCIO NESTOR REIS, NA CIDADE DO RECIFE - PE | 100.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL EM 24.07.2018 | 55.034,04 |
Terreno LOTE DE TERRENO N. 14 QUADRA A, LOTEAMENTO SAO PAULO, AV. CLAUDIO GUEIROS LEITE, JANGA, PAULISTA-PE | 50.000,00 |
Casa CASA N. 4017 DA AV. BEIRA MAR, PRAIA DO JANGA, PAULISTA - PE | 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER EM 24.07.2018 | 21.057,76 |
Título de clube e assemelhado CAMAROTE N. 01 DO ESTADIO ADELMAR DA COSTA CARVALHO | 11.254,68 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL EM 24.07.2018 | 562,45 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 717.404,13 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.687.249,59 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 229.971 | 16,1% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 70.210 | 4,9% |
Caruaru/PE | 51.966 | 3,6% |
Olinda/PE | 50.481 | 3,5% |
Petrolina/PE | 43.083 | 3,0% |
Paulista/PE | 38.808 | 2,7% |
Vitória de Santo Antão/PE | 27.588 | 1,9% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 26.593 | 1,9% |
Camaragibe/PE | 22.310 | 1,6% |
Garanhuns/PE | 17.789 | 1,2% |
Abreu e Lima/PE | 17.706 | 1,2% |
Igarassu/PE | 16.723 | 1,2% |
Ipojuca/PE | 16.170 | 1,1% |
Goiana/PE | 15.279 | 1,1% |
Araripina/PE | 15.264 | 1,1% |
São Lourenço da Mata/PE | 14.815 | 1,0% |
Carpina/PE | 13.448 | 0,9% |
Arcoverde/PE | 13.397 | 0,9% |
Águas Belas/PE | 12.973 | 0,9% |
Moreno/PE | 12.867 | 0,9% |
Gravatá/PE | 12.479 | 0,9% |
Buíque/PE | 11.422 | 0,8% |
Surubim/PE | 11.270 | 0,8% |
Limoeiro/PE | 11.082 | 0,8% |
Serra Talhada/PE | 10.983 | 0,8% |
Ouricuri/PE | 10.945 | 0,8% |
Salgueiro/PE | 10.899 | 0,8% |
Pesqueira/PE | 10.147 | 0,7% |
Escada/PE | 9.522 | 0,7% |
Paudalho/PE | 9.479 | 0,7% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 9.093 | 0,6% |
Floresta/PE | 8.522 | 0,6% |
Sirinhaém/PE | 8.471 | 0,6% |
Aliança/PE | 8.303 | 0,6% |
São José do Belmonte/PE | 8.138 | 0,6% |
Passira/PE | 8.102 | 0,6% |
Timbaúba/PE | 8.035 | 0,6% |
Toritama/PE | 7.972 | 0,6% |
Palmares/PE | 7.942 | 0,6% |
Bodocó/PE | 7.731 | 0,5% |
Sertânia/PE | 7.730 | 0,5% |
Bonito/PE | 7.372 | 0,5% |
Afogados da Ingazeira/PE | 7.250 | 0,5% |
Lagoa Grande/PE | 7.101 | 0,5% |
Custódia/PE | 6.997 | 0,5% |
Ipubi/PE | 6.965 | 0,5% |
Glória do Goitá/PE | 6.937 | 0,5% |
Petrolândia/PE | 6.935 | 0,5% |
Bezerros/PE | 6.881 | 0,5% |
Macaparana/PE | 6.859 | 0,5% |
Belo Jardim/PE | 6.575 | 0,5% |
Cabrobó/PE | 6.472 | 0,5% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 6.466 | 0,5% |
Bom Jardim/PE | 6.303 | 0,4% |
Nazaré da Mata/PE | 6.272 | 0,4% |
Trindade/PE | 5.892 | 0,4% |
Araçoiaba/PE | 5.878 | 0,4% |
Riacho das Almas/PE | 5.684 | 0,4% |
Pedra/PE | 5.668 | 0,4% |
Pombos/PE | 5.647 | 0,4% |
Cupira/PE | 5.545 | 0,4% |
Rio Formoso/PE | 5.129 | 0,4% |
Lajedo/PE | 5.097 | 0,4% |
Exu/PE | 5.070 | 0,4% |
Tacaratu/PE | 5.042 | 0,4% |
Dormentes/PE | 5.028 | 0,4% |
São Vicente Férrer/PE | 5.011 | 0,4% |
Chã de Alegria/PE | 4.987 | 0,3% |
Condado/PE | 4.954 | 0,3% |
Tamandaré/PE | 4.916 | 0,3% |
Afrânio/PE | 4.902 | 0,3% |
Parnamirim/PE | 4.847 | 0,3% |
Itapissuma/PE | 4.840 | 0,3% |
Inajá/PE | 4.803 | 0,3% |
Itaíba/PE | 4.786 | 0,3% |
Lagoa de Itaenga/PE | 4.724 | 0,3% |
Santa Cruz/PE | 4.653 | 0,3% |
Carnaíba/PE | 4.535 | 0,3% |
Itambé/PE | 4.502 | 0,3% |
Amaraji/PE | 4.488 | 0,3% |
Serrita/PE | 4.449 | 0,3% |
Correntes/PE | 4.336 | 0,3% |
Belém de Maria/PE | 4.293 | 0,3% |
Manari/PE | 4.253 | 0,3% |
João Alfredo/PE | 4.228 | 0,3% |
Altinho/PE | 4.208 | 0,3% |
Barreiros/PE | 4.198 | 0,3% |
Sanharó/PE | 4.168 | 0,3% |
Tabira/PE | 4.147 | 0,3% |
São Joaquim do Monte/PE | 4.090 | 0,3% |
Cumaru/PE | 4.083 | 0,3% |
Vicência/PE | 4.076 | 0,3% |
Alagoinha/PE | 4.031 | 0,3% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 3.984 | 0,3% |
Santa Filomena/PE | 3.965 | 0,3% |
Belém de São Francisco/PE | 3.910 | 0,3% |
Saloá/PE | 3.898 | 0,3% |
São João/PE | 3.889 | 0,3% |
Feira Nova/PE | 3.869 | 0,3% |
Lagoa do Ouro/PE | 3.855 | 0,3% |
Casinhas/PE | 3.842 | 0,3% |
Ribeirão/PE | 3.772 | 0,3% |
São José do Egito/PE | 3.707 | 0,3% |
Chã Grande/PE | 3.680 | 0,3% |
Jurema/PE | 3.658 | 0,3% |
Catende/PE | 3.639 | 0,3% |
Panelas/PE | 3.618 | 0,3% |
Ibimirim/PE | 3.592 | 0,3% |
Água Preta/PE | 3.540 | 0,2% |
Tracunhaém/PE | 3.516 | 0,2% |
São Caitano/PE | 3.500 | 0,2% |
Itapetim/PE | 3.487 | 0,2% |
Buenos Aires/PE | 3.474 | 0,2% |
Orocó/PE | 3.473 | 0,2% |
Brejão/PE | 3.382 | 0,2% |
Frei Miguelinho/PE | 3.312 | 0,2% |
São Bento do Una/PE | 3.266 | 0,2% |
Mirandiba/PE | 3.206 | 0,2% |
Machados/PE | 3.170 | 0,2% |
Barra de Guabiraba/PE | 3.143 | 0,2% |
Venturosa/PE | 3.112 | 0,2% |
Lagoa do Carro/PE | 3.074 | 0,2% |
Sairé/PE | 3.059 | 0,2% |
Iati/PE | 3.048 | 0,2% |
Granito/PE | 3.007 | 0,2% |
Vertentes/PE | 2.971 | 0,2% |
Tupanatinga/PE | 2.914 | 0,2% |
Moreilândia/PE | 2.879 | 0,2% |
Cedro/PE | 2.878 | 0,2% |
Poção/PE | 2.820 | 0,2% |
Lagoa dos Gatos/PE | 2.792 | 0,2% |
Joaquim Nabuco/PE | 2.790 | 0,2% |
Jaqueira/PE | 2.785 | 0,2% |
Terra Nova/PE | 2.755 | 0,2% |
Gameleira/PE | 2.732 | 0,2% |
Orobó/PE | 2.730 | 0,2% |
São Benedito do Sul/PE | 2.724 | 0,2% |
Primavera/PE | 2.695 | 0,2% |
Itaquitinga/PE | 2.684 | 0,2% |
Vertente do Lério/PE | 2.647 | 0,2% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 2.634 | 0,2% |
Carnaubeira da Penha/PE | 2.588 | 0,2% |
Ferreiros/PE | 2.570 | 0,2% |
Triunfo/PE | 2.486 | 0,2% |
Taquaritinga do Norte/PE | 2.483 | 0,2% |
Agrestina/PE | 2.475 | 0,2% |
Cortês/PE | 2.464 | 0,2% |
Jatobá/PE | 2.453 | 0,2% |
Iguaraci/PE | 2.396 | 0,2% |
Ilha de Itamaracá/PE | 2.351 | 0,2% |
Cachoeirinha/PE | 2.317 | 0,2% |
São José da Coroa Grande/PE | 2.317 | 0,2% |
Calçado/PE | 2.315 | 0,2% |
Santa Terezinha/PE | 2.280 | 0,2% |
Maraial/PE | 2.273 | 0,2% |
Palmeirina/PE | 2.195 | 0,2% |
Bom Conselho/PE | 2.146 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 2.124 | 0,1% |
Salgadinho/PE | 2.122 | 0,1% |
Solidão/PE | 2.047 | 0,1% |
Brejinho/PE | 1.973 | 0,1% |
Paranatama/PE | 1.834 | 0,1% |
Quipapá/PE | 1.680 | 0,1% |
Tuparetama/PE | 1.483 | 0,1% |
Xexéu/PE | 1.476 | 0,1% |
Jataúba/PE | 1.466 | 0,1% |
Ingazeira/PE | 1.456 | 0,1% |
Jupi/PE | 1.455 | 0,1% |
Calumbi/PE | 1.444 | 0,1% |
Betânia/PE | 1.419 | 0,1% |
Caetés/PE | 1.325 | 0,1% |
Verdejante/PE | 1.318 | 0,1% |
Tacaimbó/PE | 1.234 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 1.090 | 0,1% |
Quixaba/PE | 997 | 0,1% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 981 | 0,1% |
Jucati/PE | 717 | 0,1% |
Camutanga/PE | 609 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 582 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 526 | 0,0% |
Flores/PE | 495 | 0,0% |
Angelim/PE | 455 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 428 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 357 | 0,0% |
Terezinha/PE | 242 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 1.078.655 | 75,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.430.802 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua