Senador - PODE/PR
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 17.363,00 |
Abril | 834,00 |
Março | 8.960,00 |
Fevereiro | 7.569,00 |
2019 | 104.377,00 |
Dezembro | 8.618,00 |
Novembro | 11.213,00 |
Outubro | 17.912,00 |
Setembro | 6.037,00 |
Agosto | 7.274,00 |
Julho | 11.499,00 |
Junho | 5.517,00 |
Maio | 8.823,00 |
Abril | 9.923,00 |
Março | 9.250,00 |
Fevereiro | 7.319,00 |
Janeiro | 992,00 |
2018 | 42.786,00 |
Dezembro | 7.894,00 |
Novembro | 13.455,00 |
Outubro | 9.678,00 |
Junho | 317,00 |
Abril | 4.311,00 |
Março | 3.815,00 |
Fevereiro | 1.964,00 |
Janeiro | 1.352,00 |
2017 | 118.673,00 |
Dezembro | 12.492,00 |
Novembro | 8.352,00 |
Outubro | 14.712,00 |
Setembro | 12.168,00 |
Agosto | 16.848,00 |
Julho | 6.181,00 |
Junho | 10.848,00 |
Maio | 3.103,00 |
Abril | 9.089,00 |
Março | 14.456,00 |
Fevereiro | 8.336,00 |
Janeiro | 2.088,00 |
2016 | 130.928,00 |
Dezembro | 4.781,00 |
Novembro | 10.387,00 |
Outubro | 18.031,00 |
Setembro | 21.958,00 |
Agosto | 13.747,00 |
Julho | 13.348,00 |
Junho | 13.700,00 |
Maio | 8.259,00 |
Abril | 8.131,00 |
Março | 7.976,00 |
Fevereiro | 7.933,00 |
Janeiro | 2.677,00 |
2015 | 101.165,00 |
Dezembro | 6.883,00 |
Novembro | 6.134,00 |
Outubro | 8.582,00 |
Setembro | 12.821,00 |
Agosto | 10.138,00 |
Julho | 5.383,00 |
Junho | 7.683,00 |
Maio | 7.341,00 |
Abril | 11.197,00 |
Março | 10.474,00 |
Fevereiro | 9.606,00 |
Janeiro | 4.923,00 |
2014 | 75.351,00 |
Dezembro | 9.471,00 |
Agosto | 3.118,00 |
Julho | 7.383,00 |
Junho | 3.395,00 |
Maio | 14.341,00 |
Abril | 13.583,00 |
Março | 12.505,00 |
Fevereiro | 8.483,00 |
Janeiro | 3.072,00 |
2013 | 109.827,00 |
Dezembro | 11.406,00 |
Novembro | 15.348,00 |
Outubro | 13.623,00 |
Setembro | 9.456,00 |
Agosto | 6.921,00 |
Julho | 7.791,00 |
Junho | 9.766,00 |
Maio | 6.204,00 |
Abril | 9.793,00 |
Março | 9.765,00 |
Fevereiro | 7.980,00 |
Janeiro | 1.774,00 |
2012 | 99.188,00 |
Dezembro | 7.110,00 |
Novembro | 13.618,00 |
Outubro | 10.265,00 |
Setembro | 10.466,00 |
Agosto | 6.245,00 |
Julho | 8.330,00 |
Junho | 8.672,00 |
Maio | 5.682,00 |
Abril | 11.393,00 |
Março | 7.228,00 |
Fevereiro | 5.031,00 |
Janeiro | 5.148,00 |
2011 | 51.975,00 |
Dezembro | 9.071,00 |
Novembro | 7.863,00 |
Outubro | 5.810,00 |
Setembro | 9.495,00 |
Agosto | 6.037,00 |
Julho | 7.553,00 |
Junho | 6.146,00 |
2009 | 39.777,00 |
Março | 9.780,00 |
Fevereiro | 14.998,00 |
Janeiro | 14.999,00 |
2008 | 116.273,00 |
Dezembro | 40.553,00 |
Novembro | 7.228,00 |
Outubro | 5.274,00 |
Setembro | 10.771,00 |
Agosto | 5.216,00 |
Julho | 6.480,00 |
Junho | 3.938,00 |
Maio | 3.320,00 |
Abril | 6.167,00 |
Março | 14.470,00 |
Fevereiro | 12.856,00 |
Total (R$) | 1.007.683,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (PR) | 1.904.924,82 |
2014 | Senador (PR) | 2.912.001,70 |
2018 | Presidente | 2.889.933,32 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CAD TRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 01.339.188/0001-60. | 1.406.210,00 |
Outras participações societárias CAD TRADE E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 01.339.188/0001-60 | 560.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL S/A - BB REF DI CASH PVT - AG. 4444-X, CONTA 5399-6 | 514.091,45 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) BANCO DO BRASIL S/A - ACOES EM CUSTODIA ( 5.605 VALE5) (2.752 PETR4) (2.993 BBDC4). | 255.399,65 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. BMW MODELO 320 IA CHASSI W8AEV11044KK75129 ANO 2003 MODELO 2004 | 128.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTACORRENTE PRIVATE BANCO DO BRASIL AG 4444-X CONTA 5399-6 | 22.061,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País JCP BANCO BRADESCO EXERCICIO 2017. | 2.159,62 |
Outras aplicações e Investimentos JCP VALE S/A EXERCÍCIO 2017 | 2.000,56 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU S/A - CONTA CORRENTE - AG 3812 CONTA 07099-7 | 10,00 |
Caderneta de poupança BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO AG. 4444-X CONTA 5399-6 | 0,29 |
Outros bens OUTROS 7 BENS | 409.631,87 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.889.933,32 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Joel Malucelli CPF 003.054.569-20 | 745.566,00 |
J Malucelli Equipamentos S/A CNPJ 095.424.321/0001-20 | 511.221,00 |
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 250.000,00 |
Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A CNPJ 061.855.045/0001-32 | 250.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 061.198.164/0001-60 | 200.000,00 |
Londrina Bebidas Ltda CNPJ 002.125.403/0001-92 | 150.000,00 |
Alvaro Fernandes Dias CPF 002.740.039-53 | 100.000,00 |
SKY Brasil Servicos Ltda CNPJ 072.820.822/0001-20 | 100.000,00 |
Jose Antonio del Ciel CPF 024.537.389-68 | 82.000,00 |
Maiorca Engenharia e Projetos Ltda - ME CNPJ 004.119.936/0001-97 | 60.000,00 |
Helio Moacyr de Souza Duque CPF 003.562.399-34 | 50.000,00 |
Cotrans Locacao de Veiculos Ltda CNPJ 077.637.684/0001-61 | 45.230,92 |
Joao Olivir Gabardo CPF 016.530.089-20 | 40.000,00 |
Paulo Roberto Gongora Ferraz CPF 029.254.269-05 | 40.000,00 |
Sita - Transporte de Cargas S/A CNPJ 078.759.701/0001-04 | 30.000,00 |
Antonio Carlos Borges Camanho CPF 186.116.567-68 | 30.000,00 |
Condor Super Center Ltda CNPJ 076.189.406/0001-26 | 30.000,00 |
Aguia Sistemas de Armazenagem S/A CNPJ 081.075.137/0001-07 | 20.000,00 |
Elizabeth Doroty Fiori Gradia CPF 558.880.629-87 | 20.000,00 |
Carlos Henrique Nacli Bastos CPF 032.924.689-57 | 20.000,00 |
Cattalini Terminais Maritimos S/A CNPJ 075.633.560/0001-82 | 20.000,00 |
Luiz Alceu Pereira Jorge CPF 058.702.679-00 | 10.000,00 |
Eleicao 2014 Luiz Augusto Silva Deputado Estadual CNPJ 020.614.126/0001-63 | 8.216,64 |
Mario Roberto Jagher CPF 462.651.639-49 | 8.000,00 |
Athos Pedroso CPF 201.160.049-91 | 5.000,00 |
Rodrigo Tiago Broietti CPF 066.510.639-44 | 5.000,00 |
Donizete Aparecido de Souza CPF 883.275.239-53 | 4.200,00 |
Jaqueline de Fatima dos Santos Leal CPF 771.112.739-15 | 4.000,00 |
Jose Pedro Campoy CPF 364.038.499-72 | 4.000,00 |
Gustavo Silva Castro CPF 026.053.629-65 | 4.000,00 |
Vera Lucia Cantu CPF 700.593.149-15 | 4.000,00 |
Eleicao 2014 Fernando Augusto Vicentine Deputado Federal CNPJ 020.572.033/0001-13 | 3.500,00 |
Giancarlo da Silva CPF 028.712.959-48 | 3.500,00 |
Melissa Fabiana da Silva Martins Inacio CPF 005.390.879-12 | 2.300,00 |
Jose Angelo Garcia CPF 010.420.509-10 | 2.000,00 |
Lenocir Luiz Novak CPF 740.763.709-10 | 2.000,00 |
Rafael Ribeiro CPF 003.047.691-77 | 2.000,00 |
Alvaro Fernandes Dias Filho CPF 054.252.709-09 | 2.000,00 |
Camilo Musetti CPF 235.738.729-72 | 2.000,00 |
Roberto da Conceicao Costa CPF 846.374.551-20 | 2.000,00 |
Leonardo Henrique dos Santos CPF 003.670.959-04 | 2.000,00 |
Guilherme Henrique de Almeida Costa CPF 067.524.819-11 | 2.000,00 |
Joao Narciso Lustosa dos Santos CPF 470.045.509-82 | 2.000,00 |
Paulo de Tarso de Oliveira Abbas CPF 005.179.259-15 | 2.000,00 |
Edson Gradia CPF 115.554.089-15 | 2.000,00 |
Hamilton Luiz Nassif CPF 115.884.979-68 | 2.000,00 |
Zamir Kennedy Hoshi Teixeira CPF 585.552.262-87 | 2.000,00 |
Vandre Fernando Faeti Alvarenga CPF 006.122.329-80 | 2.000,00 |
Hugo Raphael Canesin Marim CPF 040.837.859-00 | 2.000,00 |
Eleicao 2014 Evandro Buquera de Freitas Oliveira Junior Deputado Estadual CNPJ 020.569.527/0001-49 | 818,14 |
Eleicao 2014 Sandro Alex Cruz de Oliveira Deputado Federal CNPJ 020.568.081/0001-38 | 712,50 |
Gabriele Cardoso Moura Tonet CPF 053.458.849-27 | 340,00 |
Outros doadores OUTROS 49 DOADORES | 1.384.818,20 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.891.605,20 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Curitiba/PR | 636.407 | 15,5% |
Londrina/PR | 208.312 | 5,1% |
Maringá/PR | 147.323 | 3,6% |
Ponta Grossa/PR | 121.294 | 3,0% |
Cascavel/PR | 110.945 | 2,7% |
Foz do Iguaçu/PR | 102.959 | 2,5% |
São José dos Pinhais/PR | 96.545 | 2,4% |
Colombo/PR | 69.583 | 1,7% |
Guarapuava/PR | 64.722 | 1,6% |
Paranaguá/PR | 55.850 | 1,4% |
Toledo/PR | 54.689 | 1,3% |
Apucarana/PR | 51.065 | 1,2% |
Arapongas/PR | 47.109 | 1,1% |
Araucária/PR | 43.092 | 1,1% |
Cambé/PR | 42.585 | 1,0% |
Campo Largo/PR | 41.824 | 1,0% |
Umuarama/PR | 41.353 | 1,0% |
Pinhais/PR | 40.086 | 1,0% |
Paranavaí/PR | 36.207 | 0,9% |
Campo Mourão/PR | 35.785 | 0,9% |
Cianorte/PR | 31.288 | 0,8% |
Sarandi/PR | 30.827 | 0,8% |
Pato Branco/PR | 29.420 | 0,7% |
Fazenda Rio Grande/PR | 29.018 | 0,7% |
Almirante Tamandaré/PR | 28.520 | 0,7% |
Francisco Beltrão/PR | 28.120 | 0,7% |
Castro/PR | 27.770 | 0,7% |
Rolândia/PR | 27.160 | 0,7% |
Piraquara/PR | 26.625 | 0,6% |
Telêmaco Borba/PR | 24.173 | 0,6% |
Irati/PR | 24.122 | 0,6% |
Prudentópolis/PR | 22.159 | 0,5% |
Ibiporã/PR | 21.488 | 0,5% |
Marechal Cândido Rondon/PR | 21.351 | 0,5% |
União da Vitória/PR | 21.079 | 0,5% |
Cornélio Procópio/PR | 18.611 | 0,5% |
Medianeira/PR | 18.240 | 0,4% |
Lapa/PR | 18.214 | 0,4% |
São Mateus do Sul/PR | 17.308 | 0,4% |
Santo Antônio da Platina/PR | 16.594 | 0,4% |
Marialva/PR | 15.501 | 0,4% |
Assis Chateaubriand/PR | 15.385 | 0,4% |
Campina Grande do Sul/PR | 15.089 | 0,4% |
Palmeira/PR | 14.961 | 0,4% |
Mandaguari/PR | 14.941 | 0,4% |
Paiçandu/PR | 14.163 | 0,3% |
Jacarezinho/PR | 13.785 | 0,3% |
Imbituva/PR | 13.552 | 0,3% |
Matinhos/PR | 13.144 | 0,3% |
Rio Negro/PR | 12.937 | 0,3% |
Ivaiporã/PR | 12.899 | 0,3% |
Astorga/PR | 12.875 | 0,3% |
Palotina/PR | 12.849 | 0,3% |
Jaguariaíva/PR | 12.837 | 0,3% |
Goioerê/PR | 12.835 | 0,3% |
Palmas/PR | 12.767 | 0,3% |
Guaratuba/PR | 12.740 | 0,3% |
Bandeirantes/PR | 11.848 | 0,3% |
São Miguel do Iguaçu/PR | 11.795 | 0,3% |
Dois Vizinhos/PR | 11.708 | 0,3% |
Nova Esperança/PR | 11.387 | 0,3% |
Laranjeiras do Sul/PR | 11.346 | 0,3% |
Quedas do Iguaçu/PR | 11.196 | 0,3% |
Arapoti/PR | 10.738 | 0,3% |
Santa Terezinha de Itaipu/PR | 10.692 | 0,3% |
Guaíra/PR | 10.210 | 0,2% |
Piraí do Sul/PR | 10.188 | 0,2% |
Rio Branco do Sul/PR | 10.100 | 0,2% |
Santa Helena/PR | 10.024 | 0,2% |
Pitanga/PR | 9.948 | 0,2% |
Ibaiti/PR | 9.869 | 0,2% |
Ubiratã/PR | 9.866 | 0,2% |
Colorado/PR | 9.774 | 0,2% |
Jandaia do Sul/PR | 9.545 | 0,2% |
Altônia/PR | 9.159 | 0,2% |
Pinhão/PR | 9.096 | 0,2% |
Mandaguaçu/PR | 8.907 | 0,2% |
Campo Magro/PR | 8.818 | 0,2% |
Chopinzinho/PR | 8.730 | 0,2% |
Carambeí/PR | 8.666 | 0,2% |
Reserva/PR | 8.609 | 0,2% |
Loanda/PR | 8.554 | 0,2% |
Corbélia/PR | 8.508 | 0,2% |
Pontal do Paraná/PR | 8.356 | 0,2% |
Coronel Vivida/PR | 8.319 | 0,2% |
Mandirituba/PR | 8.054 | 0,2% |
Assaí/PR | 8.051 | 0,2% |
Siqueira Campos/PR | 8.045 | 0,2% |
Cruz Machado/PR | 8.034 | 0,2% |
Terra Boa/PR | 7.991 | 0,2% |
Matelândia/PR | 7.918 | 0,2% |
Itaperuçu/PR | 7.911 | 0,2% |
Antonina/PR | 7.821 | 0,2% |
Quatro Barras/PR | 7.716 | 0,2% |
Bela Vista do Paraíso/PR | 7.360 | 0,2% |
Wenceslau Braz/PR | 7.336 | 0,2% |
Iporã/PR | 7.322 | 0,2% |
Terra Roxa/PR | 7.221 | 0,2% |
Cruzeiro do Oeste/PR | 7.081 | 0,2% |
Andirá/PR | 6.968 | 0,2% |
Ortigueira/PR | 6.957 | 0,2% |
Santo Antônio do Sudoeste/PR | 6.917 | 0,2% |
Quitandinha/PR | 6.838 | 0,2% |
Faxinal/PR | 6.800 | 0,2% |
Terra Rica/PR | 6.704 | 0,2% |
Cambará/PR | 6.657 | 0,2% |
Campina da Lagoa/PR | 6.635 | 0,2% |
Morretes/PR | 6.620 | 0,2% |
Capanema/PR | 6.470 | 0,2% |
Sertanópolis/PR | 6.356 | 0,2% |
Engenheiro Beltrão/PR | 6.325 | 0,2% |
Ivaí/PR | 6.321 | 0,2% |
Ipiranga/PR | 6.223 | 0,2% |
Ampére/PR | 6.210 | 0,2% |
Sengés/PR | 6.206 | 0,2% |
Tibagi/PR | 6.198 | 0,2% |
Mangueirinha/PR | 6.195 | 0,2% |
Guaraniaçu/PR | 6.184 | 0,2% |
Mamborê/PR | 6.153 | 0,2% |
Bituruna/PR | 6.151 | 0,1% |
Realeza/PR | 6.147 | 0,1% |
Araruna/PR | 6.002 | 0,1% |
Carlópolis/PR | 5.862 | 0,1% |
Rio Azul/PR | 5.813 | 0,1% |
Jataizinho/PR | 5.751 | 0,1% |
Turvo/PR | 5.718 | 0,1% |
Tapejara/PR | 5.620 | 0,1% |
Cafelândia/PR | 5.612 | 0,1% |
Contenda/PR | 5.575 | 0,1% |
Manoel Ribas/PR | 5.524 | 0,1% |
Cândido de Abreu/PR | 5.523 | 0,1% |
Clevelândia/PR | 5.473 | 0,1% |
Alto Paraná/PR | 5.442 | 0,1% |
Balsa Nova/PR | 5.434 | 0,1% |
Rebouças/PR | 5.363 | 0,1% |
Mallet/PR | 5.329 | 0,1% |
Tijucas do Sul/PR | 5.238 | 0,1% |
Jaguapitã/PR | 5.227 | 0,1% |
Ribeirão Claro/PR | 5.202 | 0,1% |
Céu Azul/PR | 5.199 | 0,1% |
Peabiru/PR | 5.149 | 0,1% |
Santa Izabel do Oeste/PR | 5.118 | 0,1% |
Nova Aurora/PR | 5.116 | 0,1% |
Pérola/PR | 4.961 | 0,1% |
Ribeirão do Pinhal/PR | 4.884 | 0,1% |
Florestópolis/PR | 4.879 | 0,1% |
Marmeleiro/PR | 4.841 | 0,1% |
Capitão Leônidas Marques/PR | 4.840 | 0,1% |
Itaipulândia/PR | 4.791 | 0,1% |
São João do Triunfo/PR | 4.768 | 0,1% |
Moreira Sales/PR | 4.754 | 0,1% |
Missal/PR | 4.752 | 0,1% |
Curiúva/PR | 4.721 | 0,1% |
Candói/PR | 4.706 | 0,1% |
Salto do Lontra/PR | 4.705 | 0,1% |
Cantagalo/PR | 4.681 | 0,1% |
Tamarana/PR | 4.659 | 0,1% |
Porecatu/PR | 4.645 | 0,1% |
Santa Tereza do Oeste/PR | 4.608 | 0,1% |
Nova Londrina/PR | 4.574 | 0,1% |
Iretama/PR | 4.526 | 0,1% |
Cidade Gaúcha/PR | 4.511 | 0,1% |
Santa Fé/PR | 4.482 | 0,1% |
São João do Ivaí/PR | 4.467 | 0,1% |
Piên/PR | 4.436 | 0,1% |
Jesuítas/PR | 4.406 | 0,1% |
Três Barras do Paraná/PR | 4.382 | 0,1% |
São Pedro do Ivaí/PR | 4.366 | 0,1% |
Primeiro de Maio/PR | 4.362 | 0,1% |
Tupãssi/PR | 4.361 | 0,1% |
Planalto/PR | 4.323 | 0,1% |
Inácio Martins/PR | 4.300 | 0,1% |
General Carneiro/PR | 4.293 | 0,1% |
Jardim Alegre/PR | 4.289 | 0,1% |
Barbosa Ferraz/PR | 4.273 | 0,1% |
Uraí/PR | 4.254 | 0,1% |
Palmital/PR | 4.234 | 0,1% |
Joaquim Távora/PR | 4.231 | 0,1% |
Centenário do Sul/PR | 4.225 | 0,1% |
Mauá da Serra/PR | 4.214 | 0,1% |
Japurá/PR | 4.112 | 0,1% |
Roncador/PR | 4.109 | 0,1% |
Itapejara D'oeste/PR | 4.092 | 0,1% |
Tomazina/PR | 4.041 | 0,1% |
Cerro Azul/PR | 4.033 | 0,1% |
Icaraíma/PR | 3.998 | 0,1% |
Bocaiúva do Sul/PR | 3.979 | 0,1% |
São Sebastião da Amoreira/PR | 3.968 | 0,1% |
Santa Cruz de Monte Castelo/PR | 3.966 | 0,1% |
Figueira/PR | 3.942 | 0,1% |
Teixeira Soares/PR | 3.938 | 0,1% |
Juranda/PR | 3.929 | 0,1% |
Nova Santa Rosa/PR | 3.897 | 0,1% |
Rondon/PR | 3.863 | 0,1% |
Marilândia do Sul/PR | 3.852 | 0,1% |
Alvorada do Sul/PR | 3.826 | 0,1% |
São Jorge D'oeste/PR | 3.825 | 0,1% |
Ventania/PR | 3.811 | 0,1% |
Califórnia/PR | 3.807 | 0,1% |
Tuneiras do Oeste/PR | 3.785 | 0,1% |
Cambira/PR | 3.782 | 0,1% |
Mariluz/PR | 3.780 | 0,1% |
Imbaú/PR | 3.764 | 0,1% |
Paraíso do Norte/PR | 3.764 | 0,1% |
Santa Maria do Oeste/PR | 3.760 | 0,1% |
Guamiranga/PR | 3.716 | 0,1% |
Quatiguá/PR | 3.696 | 0,1% |
Paranacity/PR | 3.669 | 0,1% |
Nova Prata do Iguaçu/PR | 3.649 | 0,1% |
Alto Piquiri/PR | 3.646 | 0,1% |
Santa Isabel do Ivaí/PR | 3.613 | 0,1% |
Querência do Norte/PR | 3.606 | 0,1% |
Luiziana/PR | 3.563 | 0,1% |
Agudos do Sul/PR | 3.518 | 0,1% |
São Jerônimo da Serra/PR | 3.497 | 0,1% |
Rio Bonito do Iguaçu/PR | 3.492 | 0,1% |
Sabáudia/PR | 3.481 | 0,1% |
São João/PR | 3.471 | 0,1% |
Borrazópolis/PR | 3.458 | 0,1% |
Guaraqueçaba/PR | 3.421 | 0,1% |
São Jorge do Patrocínio/PR | 3.418 | 0,1% |
Marilena/PR | 3.409 | 0,1% |
Vera Cruz do Oeste/PR | 3.395 | 0,1% |
Douradina/PR | 3.367 | 0,1% |
Ivaté/PR | 3.346 | 0,1% |
Floresta/PR | 3.289 | 0,1% |
Pinhalão/PR | 3.281 | 0,1% |
Jussara/PR | 3.246 | 0,1% |
Santa Mariana/PR | 3.242 | 0,1% |
Abatiá/PR | 3.195 | 0,1% |
Itambaracá/PR | 3.181 | 0,1% |
Bom Sucesso/PR | 3.148 | 0,1% |
Nova Fátima/PR | 3.120 | 0,1% |
Maripá/PR | 3.094 | 0,1% |
Nova Laranjeiras/PR | 3.094 | 0,1% |
Mariópolis/PR | 3.088 | 0,1% |
Guairaçá/PR | 3.059 | 0,1% |
Perobal/PR | 3.038 | 0,1% |
Sertaneja/PR | 3.030 | 0,1% |
Boa Vista da Aparecida/PR | 3.007 | 0,1% |
Formosa do Oeste/PR | 2.993 | 0,1% |
Barracão/PR | 2.988 | 0,1% |
Nova Tebas/PR | 2.970 | 0,1% |
Xambrê/PR | 2.969 | 0,1% |
São Pedro do Iguaçu/PR | 2.957 | 0,1% |
Catanduvas/PR | 2.947 | 0,1% |
Francisco Alves/PR | 2.938 | 0,1% |
Floraí/PR | 2.937 | 0,1% |
São Jorge do Ivaí/PR | 2.925 | 0,1% |
Guaraci/PR | 2.924 | 0,1% |
São Carlos do Ivaí/PR | 2.907 | 0,1% |
Paulo Frontin/PR | 2.882 | 0,1% |
Itambé/PR | 2.869 | 0,1% |
Verê/PR | 2.855 | 0,1% |
Mercedes/PR | 2.850 | 0,1% |
Campo do Tenente/PR | 2.840 | 0,1% |
Doutor Camargo/PR | 2.799 | 0,1% |
São José da Boa Vista/PR | 2.788 | 0,1% |
Nova Esperança do Sudoeste/PR | 2.774 | 0,1% |
Fernandes Pinheiro/PR | 2.747 | 0,1% |
Antonio Olinto/PR | 2.731 | 0,1% |
Ibema/PR | 2.710 | 0,1% |
Grandes Rios/PR | 2.674 | 0,1% |
Enéas Marques/PR | 2.651 | 0,1% |
Serranópolis do Iguaçu/PR | 2.624 | 0,1% |
Pato Bragado/PR | 2.613 | 0,1% |
Maria Helena/PR | 2.581 | 0,1% |
Ouro Verde do Oeste/PR | 2.575 | 0,1% |
Paula Freitas/PR | 2.561 | 0,1% |
Janiópolis/PR | 2.559 | 0,1% |
Boa Esperança/PR | 2.549 | 0,1% |
Nova Cantu/PR | 2.526 | 0,1% |
Tunas do Paraná/PR | 2.512 | 0,1% |
Marumbi/PR | 2.489 | 0,1% |
São João do Caiuá/PR | 2.475 | 0,1% |
Lupionópolis/PR | 2.470 | 0,1% |
Pérola D'oeste/PR | 2.458 | 0,1% |
São Tomé/PR | 2.438 | 0,1% |
Lindoeste/PR | 2.407 | 0,1% |
Diamante do Norte/PR | 2.378 | 0,1% |
Coronel Domingos Soares/PR | 2.354 | 0,1% |
Pranchita/PR | 2.344 | 0,1% |
Laranjal/PR | 2.325 | 0,1% |
Tapira/PR | 2.314 | 0,1% |
Flor da Serra do Sul/PR | 2.308 | 0,1% |
Reserva do Iguaçu/PR | 2.292 | 0,1% |
Santo Inácio/PR | 2.276 | 0,1% |
Quinta do Sol/PR | 2.266 | 0,1% |
Lunardelli/PR | 2.255 | 0,1% |
Presidente Castelo Branco/PR | 2.236 | 0,1% |
Altamira do Paraná/PR | 2.234 | 0,1% |
Indianópolis/PR | 2.233 | 0,1% |
Congonhinhas/PR | 2.231 | 0,1% |
Salto do Itararé/PR | 2.205 | 0,1% |
Entre Rios do Oeste/PR | 2.190 | 0,1% |
Nova Olímpia/PR | 2.171 | 0,1% |
Braganey/PR | 2.144 | 0,1% |
Rosário do Ivaí/PR | 2.133 | 0,1% |
Iguaraçu/PR | 2.123 | 0,1% |
Tamboara/PR | 2.120 | 0,1% |
Doutor Ulysses/PR | 2.097 | 0,1% |
Quarto Centenário/PR | 2.095 | 0,1% |
Quatro Pontes/PR | 2.077 | 0,1% |
Jaboti/PR | 2.057 | 0,1% |
Kaloré/PR | 2.041 | 0,0% |
Corumbataí do Sul/PR | 2.038 | 0,0% |
Vitorino/PR | 2.022 | 0,0% |
Marquinho/PR | 2.009 | 0,0% |
Prado Ferreira/PR | 1.995 | 0,0% |
Japira/PR | 1.993 | 0,0% |
Sapopema/PR | 1.993 | 0,0% |
Brasilândia do Sul/PR | 1.978 | 0,0% |
Atalaia/PR | 1.971 | 0,0% |
Amaporã/PR | 1.959 | 0,0% |
São José das Palmeiras/PR | 1.958 | 0,0% |
Cruzeiro do Sul/PR | 1.952 | 0,0% |
Munhoz de Melo/PR | 1.950 | 0,0% |
Leópolis/PR | 1.931 | 0,0% |
Espigão Alto do Iguaçu/PR | 1.929 | 0,0% |
Nova América da Colina/PR | 1.914 | 0,0% |
Renascença/PR | 1.897 | 0,0% |
Lobato/PR | 1.895 | 0,0% |
Porto Amazonas/PR | 1.893 | 0,0% |
Virmond/PR | 1.880 | 0,0% |
Saudade do Iguaçu/PR | 1.868 | 0,0% |
Porto Vitória/PR | 1.863 | 0,0% |
Bom Jesus do Sul/PR | 1.859 | 0,0% |
Goioxim/PR | 1.858 | 0,0% |
Arapuã/PR | 1.841 | 0,0% |
Pitangueiras/PR | 1.823 | 0,0% |
Santa Cecília do Pavão/PR | 1.795 | 0,0% |
Campo Bonito/PR | 1.789 | 0,0% |
Foz do Jordão/PR | 1.786 | 0,0% |
Itaguajé/PR | 1.771 | 0,0% |
Godoy Moreira/PR | 1.770 | 0,0% |
Bom Sucesso do Sul/PR | 1.730 | 0,0% |
Honório Serpa/PR | 1.713 | 0,0% |
Fênix/PR | 1.697 | 0,0% |
Novo Itacolomi/PR | 1.696 | 0,0% |
Lidianópolis/PR | 1.681 | 0,0% |
Boa Ventura de São Roque/PR | 1.672 | 0,0% |
Ângulo/PR | 1.670 | 0,0% |
Diamante D'oeste/PR | 1.658 | 0,0% |
Cafezal do Sul/PR | 1.646 | 0,0% |
Ramilândia/PR | 1.642 | 0,0% |
Inajá/PR | 1.622 | 0,0% |
Guapirama/PR | 1.620 | 0,0% |
Adrianópolis/PR | 1.602 | 0,0% |
Nossa Senhora das Graças/PR | 1.593 | 0,0% |
Nova Santa Bárbara/PR | 1.575 | 0,0% |
São Pedro do Paraná/PR | 1.575 | 0,0% |
Cruzmaltina/PR | 1.571 | 0,0% |
Rancho Alegre/PR | 1.561 | 0,0% |
Cruzeiro do Iguaçu/PR | 1.549 | 0,0% |
Santana do Itararé/PR | 1.532 | 0,0% |
Bela Vista da Caroba/PR | 1.527 | 0,0% |
Anahy/PR | 1.515 | 0,0% |
Santo Antonio do Caiuá/PR | 1.493 | 0,0% |
Rio Bom/PR | 1.492 | 0,0% |
Itaúna do Sul/PR | 1.479 | 0,0% |
Conselheiro Mairinck/PR | 1.474 | 0,0% |
Porto Rico/PR | 1.471 | 0,0% |
Mato Rico/PR | 1.467 | 0,0% |
Santa Lúcia/PR | 1.456 | 0,0% |
Planaltina do Paraná/PR | 1.444 | 0,0% |
Alto Paraíso/PR | 1.437 | 0,0% |
Salgado Filho/PR | 1.424 | 0,0% |
Ourizona/PR | 1.417 | 0,0% |
Rio Branco do Ivaí/PR | 1.392 | 0,0% |
Santa Amélia/PR | 1.391 | 0,0% |
Uniflor/PR | 1.380 | 0,0% |
Iracema do Oeste/PR | 1.379 | 0,0% |
Guaporema/PR | 1.372 | 0,0% |
Barra do Jacaré/PR | 1.369 | 0,0% |
Rancho Alegre D'oeste/PR | 1.365 | 0,0% |
Diamante do Sul/PR | 1.359 | 0,0% |
Sulina/PR | 1.343 | 0,0% |
Farol/PR | 1.329 | 0,0% |
Campina do Simão/PR | 1.323 | 0,0% |
