Deputada - PT/RJ
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4846 - Protocolo: 14/07/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 132.620,38 |
Maio | 2.003,68 |
Abril | 37.736,90 |
Março | 28.622,55 |
Fevereiro | 36.708,62 |
Janeiro | 27.548,63 |
2021 | 399.886,95 |
Dezembro | 105.995,94 |
Novembro | 53.706,14 |
Outubro | 37.210,72 |
Setembro | 32.215,24 |
Agosto | 29.711,09 |
Julho | 22.708,17 |
Junho | 25.191,10 |
Maio | 19.357,25 |
Abril | 19.443,01 |
Março | 19.883,51 |
Fevereiro | 21.623,66 |
Janeiro | 12.841,12 |
2020 | 411.619,67 |
Dezembro | 206.352,55 |
Novembro | 15.901,41 |
Outubro | 9.423,40 |
Setembro | 9.492,06 |
Agosto | 11.066,31 |
Julho | 16.033,83 |
Junho | 18.811,68 |
Maio | 28.993,30 |
Abril | 19.635,43 |
Março | 26.615,03 |
Fevereiro | 30.056,10 |
Janeiro | 19.238,57 |
2019 | 426.747,05 |
Dezembro | 29.184,71 |
Novembro | 33.974,67 |
Outubro | 43.817,77 |
Setembro | 40.776,80 |
Agosto | 39.746,07 |
Julho | 41.085,72 |
Junho | 29.324,07 |
Maio | 44.683,09 |
Abril | 36.609,29 |
Março | 31.101,39 |
Fevereiro | 32.366,83 |
Janeiro | 24.076,64 |
2018 | 435.801,55 |
Dezembro | 76.293,16 |
Novembro | 50.631,20 |
Outubro | 53.468,58 |
Setembro | 12.932,29 |
Agosto | 16.562,86 |
Julho | 22.627,01 |
Junho | 19.798,07 |
Maio | 36.733,74 |
Abril | 39.378,00 |
Março | 38.579,20 |
Fevereiro | 41.216,51 |
Janeiro | 27.580,93 |
2017 | 453.361,88 |
Dezembro | 47.863,18 |
Novembro | 52.662,70 |
Outubro | 46.017,22 |
Setembro | 36.384,07 |
Agosto | 34.917,51 |
Julho | 33.474,90 |
Junho | 38.444,24 |
Maio | 29.560,64 |
Abril | 36.366,39 |
Março | 31.579,20 |
Fevereiro | 41.064,39 |
Janeiro | 25.027,44 |
2016 | 290.351,16 |
Dezembro | 44.170,51 |
Novembro | 40.913,47 |
Outubro | 46.839,20 |
Setembro | 15.734,72 |
Maio | 11.118,06 |
Abril | 39.063,62 |
Março | 34.356,68 |
Fevereiro | 28.211,18 |
Janeiro | 29.943,72 |
2015 | 410.881,15 |
Dezembro | 56.062,52 |
Novembro | 60.620,64 |
Outubro | 31.779,29 |
Setembro | 44.582,35 |
Agosto | 36.749,88 |
Julho | 32.440,76 |
Junho | 25.057,29 |
Maio | 38.739,73 |
Abril | 21.737,82 |
Março | 25.706,24 |
Fevereiro | 25.602,15 |
Janeiro | 11.802,48 |
2014 | 397.279,36 |
Dezembro | 132.150,10 |
Novembro | 43.873,65 |
Outubro | 21.134,36 |
Setembro | 9.576,39 |
Agosto | 13.465,25 |
Julho | 22.819,14 |
Junho | 22.043,73 |
Maio | 33.151,16 |
Abril | 25.218,94 |
Março | 31.280,47 |
Fevereiro | 27.545,99 |
Janeiro | 15.020,18 |
2013 | 350.312,20 |
Dezembro | 54.273,50 |
Novembro | 31.145,35 |
Outubro | 32.306,11 |
Setembro | 23.720,56 |
Agosto | 31.303,95 |
Julho | 21.837,00 |
Junho | 22.455,83 |
Maio | 29.012,97 |
Abril | 29.158,13 |
Março | 38.817,34 |
Fevereiro | 21.398,91 |
Janeiro | 14.882,55 |
2012 | 307.478,17 |
Dezembro | 15.070,94 |
Novembro | 35.015,70 |
Outubro | 38.292,36 |
Setembro | 15.547,79 |
Agosto | 19.749,65 |
Julho | 31.192,43 |
Junho | 23.717,82 |
Maio | 20.684,17 |
Abril | 24.956,17 |
Março | 37.900,01 |
Fevereiro | 30.431,83 |
Janeiro | 14.919,30 |
2011 | 285.347,78 |
Dezembro | 69.603,31 |
Novembro | 40.114,81 |
Outubro | 37.070,42 |
Setembro | 22.267,09 |
Agosto | 18.266,98 |
Julho | 18.291,75 |
Junho | 24.971,53 |
Maio | 29.739,34 |
Abril | 11.175,85 |
Março | 6.380,06 |
Fevereiro | 7.466,64 |
Total (R$) | 4.301.687,30 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (RJ) | 617.064,00 |
2014 | Deputado Federal (RJ) | 911.594,33 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 1.106.944,58 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens e direitos FRAÇÃO DE 1/2 D E UM APARTAMENTO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | 170.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 169.672,68 |
Apartamento MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | 144.665,40 |
Outras aplicações e Investimentos | 120.197,71 |
Outras aplicações e Investimentos | 107.155,09 |
Outras aplicações e Investimentos | 96.842,62 |
Casa MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | 80.000,00 |
Consórcio não contemplado | 60.010,75 |
Sala ou conjunto MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA RENAULT, LOGAN DYNA 1.6 ANO 2014/2015 | 40.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 28.311,43 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 22.315,09 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 9.988,78 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 7.785,03 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 622.606,50 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.106.944,58 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 17.960 | 40,1% |
São Gonçalo/RJ | 3.170 | 7,1% |
Nova Iguaçu/RJ | 2.357 | 5,3% |
Duque de Caxias/RJ | 2.204 | 4,9% |
Niterói/RJ | 1.811 | 4,0% |
São João de Meriti/RJ | 1.665 | 3,7% |
Belford Roxo/RJ | 1.311 | 2,9% |
Itaboraí/RJ | 1.188 | 2,7% |
Volta Redonda/RJ | 942 | 2,1% |
Barra Mansa/RJ | 920 | 2,1% |
Macaé/RJ | 795 | 1,8% |
Mesquita/RJ | 657 | 1,5% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 630 | 1,4% |
Petrópolis/RJ | 535 | 1,2% |
Nilópolis/RJ | 512 | 1,1% |
Magé/RJ | 474 | 1,1% |
Queimados/RJ | 468 | 1,0% |
Cabo Frio/RJ | 440 | 1,0% |
Itaguaí/RJ | 387 | 0,9% |
Paraty/RJ | 326 | 0,7% |
Barra do Piraí/RJ | 297 | 0,7% |
Três Rios/RJ | 266 | 0,6% |
Rio das Ostras/RJ | 265 | 0,6% |
Resende/RJ | 241 | 0,5% |
Quatis/RJ | 238 | 0,5% |
Valença/RJ | 232 | 0,5% |
Angra dos Reis/RJ | 224 | 0,5% |
Japeri/RJ | 201 | 0,4% |
Itaperuna/RJ | 199 | 0,4% |
São João da Barra/RJ | 183 | 0,4% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 176 | 0,4% |
Araruama/RJ | 169 | 0,4% |
Nova Friburgo/RJ | 168 | 0,4% |
Teresópolis/RJ | 168 | 0,4% |
Seropédica/RJ | 149 | 0,3% |
Guapimirim/RJ | 139 | 0,3% |
Rio Bonito/RJ | 115 | 0,3% |
Piraí/RJ | 115 | 0,3% |
Tanguá/RJ | 110 | 0,2% |
Silva Jardim/RJ | 109 | 0,2% |
Paracambi/RJ | 108 | 0,2% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 104 | 0,2% |
Casimiro de Abreu/RJ | 103 | 0,2% |
Vassouras/RJ | 102 | 0,2% |
Maricá/RJ | 98 | 0,2% |
Armação dos Búzios/RJ | 95 | 0,2% |
Itatiaia/RJ | 93 | 0,2% |
Mangaratiba/RJ | 91 | 0,2% |
Saquarema/RJ | 85 | 0,2% |
Porto Real/RJ | 83 | 0,2% |
Miracema/RJ | 81 | 0,2% |
Conceição de Macabu/RJ | 77 | 0,2% |
Quissamã/RJ | 68 | 0,2% |
Pinheiral/RJ | 58 | 0,1% |
Rio Claro/RJ | 56 | 0,1% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 54 | 0,1% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 50 | 0,1% |
Mendes/RJ | 50 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 49 | 0,1% |
Carmo/RJ | 49 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 48 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 47 | 0,1% |
Carapebus/RJ | 45 | 0,1% |
Paraíba do Sul/RJ | 41 | 0,1% |
Paty do Alferes/RJ | 41 | 0,1% |
Itaocara/RJ | 39 | 0,1% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 34 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 32 | 0,1% |
Trajano de Morais/RJ | 32 | 0,1% |
Bom Jardim/RJ | 28 | 0,1% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 27 | 0,1% |
Sapucaia/RJ | 25 | 0,1% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 21 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 21 | 0,0% |
São Fidélis/RJ | 21 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 20 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 19 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 19 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 19 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 19 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 19 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 16 | 0,0% |
Macuco/RJ | 16 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 16 | 0,0% |
Italva/RJ | 13 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 13 | 0,0% |
Areal/RJ | 12 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 10 | 0,0% |
Natividade/RJ | 8 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 5 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 4 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 21.317 | 47,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 44.804 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua