Deputado - PSD/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 214.549,99 |
Agosto | 22,90 |
Julho | 2.460,85 |
Junho | 34.501,85 |
Maio | 39.223,80 |
Abril | 37.474,75 |
Março | 28.368,24 |
Fevereiro | 32.503,99 |
Janeiro | 39.993,61 |
2021 | 426.828,16 |
Dezembro | 30.640,00 |
Novembro | 34.983,39 |
Outubro | 39.224,31 |
Setembro | 40.727,47 |
Agosto | 38.173,83 |
Julho | 30.406,37 |
Junho | 38.901,30 |
Maio | 41.167,69 |
Abril | 34.065,82 |
Março | 34.775,47 |
Fevereiro | 30.263,93 |
Janeiro | 33.498,58 |
2020 | 282.178,82 |
Dezembro | 37.067,65 |
Novembro | 28.779,33 |
Outubro | 26.728,23 |
Setembro | 28.530,12 |
Agosto | 20.181,07 |
Julho | 19.713,67 |
Junho | 16.526,69 |
Maio | 20.362,55 |
Abril | 15.291,97 |
Março | 22.366,86 |
Fevereiro | 19.920,20 |
Janeiro | 26.710,48 |
2019 | 425.081,95 |
Dezembro | 43.916,03 |
Novembro | 43.496,75 |
Outubro | 36.426,75 |
Setembro | 32.128,02 |
Agosto | 39.036,22 |
Julho | 39.404,82 |
Junho | 27.484,45 |
Maio | 25.787,74 |
Abril | 32.123,76 |
Março | 21.366,17 |
Fevereiro | 37.059,43 |
Janeiro | 46.851,81 |
2018 | 414.360,09 |
Dezembro | 56.431,72 |
Novembro | 39.756,50 |
Outubro | 28.659,88 |
Setembro | 3.490,55 |
Agosto | 7.750,49 |
Julho | 29.082,52 |
Junho | 43.970,80 |
Maio | 39.831,74 |
Abril | 42.558,57 |
Março | 40.134,07 |
Fevereiro | 49.470,50 |
Janeiro | 33.222,75 |
2017 | 447.366,74 |
Dezembro | 7.218,03 |
Novembro | 18.991,98 |
Outubro | 44.555,30 |
Setembro | 47.116,96 |
Agosto | 50.587,93 |
Julho | 32.587,61 |
Junho | 44.636,43 |
Maio | 48.338,57 |
Abril | 43.466,17 |
Março | 43.488,13 |
Fevereiro | 41.657,48 |
Janeiro | 24.722,15 |
2016 | 427.420,47 |
Dezembro | 31.947,94 |
Novembro | 42.743,93 |
Outubro | 30.782,25 |
Setembro | 27.222,82 |
Agosto | 36.654,62 |
Julho | 32.297,70 |
Junho | 35.517,47 |
Maio | 47.979,59 |
Abril | 42.549,57 |
Março | 40.128,73 |
Fevereiro | 35.100,71 |
Janeiro | 24.495,14 |
2015 | 428.076,09 |
Dezembro | 38.409,02 |
Novembro | 26.677,56 |
Outubro | 38.255,48 |
Setembro | 40.839,76 |
Agosto | 36.722,07 |
Julho | 38.442,94 |
Junho | 49.898,77 |
Maio | 36.329,83 |
Abril | 35.287,06 |
Março | 32.900,39 |
Fevereiro | 32.175,84 |
Janeiro | 22.137,37 |
2014 | 302.018,54 |
Dezembro | 87.355,63 |
Novembro | 30.343,10 |
Outubro | 10.562,72 |
Setembro | 4.506,95 |
Agosto | 3.268,33 |
Julho | 5.611,23 |
Junho | 13.189,17 |
Maio | 21.776,62 |
Abril | 42.845,40 |
Março | 25.757,71 |
Fevereiro | 32.514,52 |
Janeiro | 24.287,16 |
2013 | 361.900,46 |
Dezembro | 23.953,18 |
Novembro | 29.582,40 |
Outubro | 13.760,13 |
Setembro | 27.292,22 |
Agosto | 20.332,28 |
Julho | 33.035,99 |
Junho | 36.597,07 |
Maio | 32.825,69 |
Abril | 31.655,98 |
Março | 33.615,15 |
Fevereiro | 32.688,70 |
Janeiro | 46.561,67 |
2012 | 319.452,37 |
Dezembro | 8.791,19 |
Novembro | 14.732,28 |
Outubro | 27.761,56 |
Setembro | 26.010,99 |
Agosto | 39.200,26 |
Julho | 21.876,19 |
Junho | 21.244,15 |
Maio | 26.714,71 |
Abril | 25.876,35 |
Março | 49.902,14 |
Fevereiro | 36.930,53 |
Janeiro | 20.412,02 |
2011 | 318.942,07 |
Dezembro | 11.946,92 |
Novembro | 24.523,69 |
Outubro | 17.901,94 |
Setembro | 28.150,14 |
Agosto | 37.176,08 |
Julho | 34.033,65 |
Junho | 41.683,89 |
Maio | 24.784,64 |
Abril | 32.621,58 |
Março | 21.922,38 |
Fevereiro | 29.636,42 |
Janeiro | 14.560,74 |
2010 | 252.813,30 |
Dezembro | 28.761,31 |
Novembro | 25.740,90 |
Outubro | 13.214,02 |
Setembro | 1.211,12 |
Agosto | 2.541,20 |
Julho | 4.230,50 |
Junho | 12.333,76 |
Maio | 27.768,78 |
Abril | 26.674,37 |
Março | 41.408,12 |
Fevereiro | 22.360,80 |
Janeiro | 46.568,42 |
2009 | 246.877,13 |
Dezembro | 31.227,94 |
Novembro | 29.162,32 |
Outubro | 38.828,49 |
Setembro | 36.688,93 |
Agosto | 31.825,47 |
Julho | 25.144,36 |
Junho | 12.427,40 |
Maio | 14.733,89 |
Abril | 18.761,86 |
Março | 6.003,40 |
Fevereiro | 1.533,77 |
Janeiro | 539,30 |
Total (R$) | 4.867.866,18 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RJ) | 1.006.099,88 |
2010 | Deputado Federal (RJ) | 1.636.248,35 |
2014 | Deputado Federal (RJ) | 1.994.389,27 |
2016 | Vice-Prefeito (Rio de Janeiro/RJ) | 2.702.202,59 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 2.197.052,86 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 60% DO IMOVEL NA RUA JOÃO LIRA,28/APT 201,LEBLON,RJ/RJ,ADQ, DA CONSTR.METROPOLITANA S/A,CNPJ 33.049.503/0001-00 EM 28/08/2009, POR R$1.800.000,00 | 1.080.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50%DO ED. NR15 DA AV SÃO PAULO,BEM ASSIM SER RESPECT. TERR. CONSTIT. POR LTS 129 E 130,DA QD11,DESMEMBR. DA FAZENDA DE NOGUEIRA,NO 2ODIST DE PETR.-RJ,ADQ DE LUIZ FERNANDO DE LA ROCQUE CPF 206898967-00 | 250.000,00 |
Outros fundos ITAU VIDA E PREVIDENCIA, CNPJ 92.661.388/0001-90,AG:7035,C/C:12061-2-VGBL | 236.329,92 |
Apartamento Apto. 106 A RUA TIMOTEO DA COSTA, 110, BL01-LEBLON,FINANCIADO PELA CEF, PAGAMENTOATE DEZEMBRO DE 2004: R$ 17.904,26 | 189.705,05 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO JETTA, PLACA KWW5677,CHASSI 3VWDJ2167EM054877,ADQ DE EUROKRAFT VEIC. S/A,CNPJ 07.296.616/0001-09,CONF NF 65189 EM 20/04/2015 | 85.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA HR-V EX CVT,2015/2016,PLACA LSA5965,ADQ DE AROLDO MENDONÇA NETO,CPF 106.958.717-65,CONF AUTOR P/ TRANSF. DE PROPR. DE VEIC.EM 09/09/2016 EM NOME DA DEPEN. LAURA MOTTA MELO SILVA CPF 139564367-92 | 81.600,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04,AG:7035,C/C:12061-2-RDB/CDB | 74.889,73 |
Consórcio não contemplado BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A,CNPJ 06.043.050/0001-32-AG:4884-4,C/C:282091-9-BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | 54.577,87 |
Outros fundos BANCO DO BRASIL,ESTILO CAM DEPUTADOS-DF,CNPJ00.000.000/5882-37,AG:4884-4,C/C:282091-9-BB CDB DI | 40.000,00 |
Outros bens e direitos ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04,AG:5630,C/C:03561-4-POUPANCA-EM NOME DO DEPENDENTE LUIS GUILHERME MELO SILVA CPF 854.271.877-15 | 23.278,83 |
Outros fundos BANCO DO BRASIL,ESTILO CAM DEPUTADOS-DF,CNPJ00.000.000/5882-37,AG:4884-4,C/C:282091-9 | 22.591,40 |
Benfeitorias BENFEITORIAS REALIZADAS NO PREDIO NR 15,NA AV. SÃO PAULO 20DISTRI DE PETROPOLIS,RJ EM 2015 | 13.694,46 |
Quotas ou quinhões de capital 11.000 QUOTAS CORRESPONDESNTES A 55% DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE BRAZILIAN GEO WORKS LTDA,CNPJ 04.702.780/0001-72 | 11.000,00 |
Apartamento 16,666 DO APTO 403DA RUA JOAQUIM NABUCO,185-RJ | 9.781,46 |
Linha telefônica DIREITO DE USO DE 3 LINHAS TELEFONICAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 7.453,72 |
Quotas ou quinhões de capital AQUISICAO DE 04 QUITAS DO CAPITAL DE EMPR. MILMAN,BARROS E BINATO ADV, INSCRITA NO CNPJ NO 01.824.370/0001-06 EM 18/07/2008 CONFORM 10A ALTERAÇAO CONTRATUAL | 4.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional ITAU UNIBANCO S/A CNPJ 60.701.190/0001-04,AG:9273,C/C:13433-9-RDB/CDB-EM NOME DO DEPENDENTE LUIS GUILHERME LEAL MOTA MELO,CPF 139.567.277-62 | 2.704,95 |
Outros bens imóveis 16,666 DO IMOVEL EM OURO FINO-MG-DENOMINADO SITIODAS PALMEIRAS,COM 17,7516 HAS, COM BENFEITORIAS REGISTROS INCRA 442283, 009504-3 | 2.567,63 |
Linha telefônica AQUISIÇÃO DO DIREITO REAL DE USO DAS LINHAS TELEFONICAS CELULAR E CONVENCIONALEM 25.07.1996 | 2.000,00 |
Outros bens imóveis 16,666 DO DO IMOVEL SITUADO EM OURO FINO-MG,A RUA JULIO BRANDAO,23 LOTE E BENFEITORIAS | 1.956,28 |
Outros bens e direitos BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,CNPJ 90.400.888/0001-42,CONTA/TITULO:4328-000010605810-CDB-EM NOME DA DEPENDENTE LAURA MOTTA MELO SILVA,CPF 139.564.367-92 | 1.594,81 |
Outros bens imóveis 16,666 DO IMOVEL EM OURO FINO-MG,BAIRRO DO MOGI,SENDO TERR. DEPASTAGENS,CULTURAS,COM 9,68ALQUEIRES APROX. , COM BENFEITORIAS | 929,23 |
Linha telefônica 16,666 DOS DIREITO DE USO DA LINHA RESIDENCIAL,INSTALADA A RUA JOAQUIM NABUCO 185/403 RIO DE JANEIRO | 733,60 |
Outros fundos BANCO DO BRASIL, ESTILO CAM. DEPUTADOS-DF,CNPJ 00.000.000/5882-37,AG:4884-4,C/C:262091-X- SALDO EM CARTOES PRE-PAGOS DE 107,52 DOLARES | 355,61 |
Outros bens imóveis 0,694 DO IMOVEL SITUADO EM OURO FINO-MG,A RUA MAJOR POSSOLO,06 TERRENO E BENFEITORIAS | 120,77 |
Outros fundos BANCO DO BRASIL, ESTILO CAM. DEPUTADOS-DF,CNPJ 00.000.000/5882-37,AG:4884-4,C/C:262091-X | 114,23 |
Outros bens imóveis 16,666 DO IMOVEL EM OURO FINO-MG-A RUA JULIO BRANDAO | 48,89 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional ITAU UNIBANCO S/A CNPJ 60.701.190/0001-04,AG:9273,C/C:13433-9-EM NOME DO DEPENDENTE LUIS GUILHERME LEAL MOTA MELO,CPF 139.567.277-62 | 10,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04,AG:7035,C/C:12061-2 | 10,00 |
Outros fundos BANCO DO BRASIL, ESTILO CAM. DEPUTADOS-DF,CNPJ 00.000.000/5882-37,AG:4884-4,C/C:282091-9-POUPANCA | 4,42 |
Outros bens OUTROS 27 BENS | 630.722,94 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.197.052,86 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Petrópolis/RJ | 14.868 | 23,4% |
Rio de Janeiro/RJ | 7.602 | 12,0% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 5.794 | 9,1% |
Teresópolis/RJ | 3.858 | 6,1% |
Macaé/RJ | 2.230 | 3,5% |
Casimiro de Abreu/RJ | 1.547 | 2,4% |
São Gonçalo/RJ | 1.514 | 2,4% |
Vassouras/RJ | 1.455 | 2,3% |
Nova Friburgo/RJ | 1.282 | 2,0% |
Niterói/RJ | 1.079 | 1,7% |
Paty do Alferes/RJ | 1.078 | 1,7% |
Miracema/RJ | 1.036 | 1,6% |
Guapimirim/RJ | 1.026 | 1,6% |
Magé/RJ | 903 | 1,4% |
Japeri/RJ | 845 | 1,3% |
Cabo Frio/RJ | 777 | 1,2% |
Angra dos Reis/RJ | 739 | 1,2% |
Três Rios/RJ | 655 | 1,0% |
São Fidélis/RJ | 621 | 1,0% |
Nova Iguaçu/RJ | 606 | 1,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 601 | 0,9% |
Barra Mansa/RJ | 588 | 0,9% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 580 | 0,9% |
Itaperuna/RJ | 560 | 0,9% |
Cordeiro/RJ | 544 | 0,9% |
Cantagalo/RJ | 505 | 0,8% |
Iguaba Grande/RJ | 432 | 0,7% |
Duas Barras/RJ | 432 | 0,7% |
Conceição de Macabu/RJ | 427 | 0,7% |
Duque de Caxias/RJ | 410 | 0,6% |
Varre-Sai/RJ | 402 | 0,6% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 399 | 0,6% |
Aperibé/RJ | 368 | 0,6% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 365 | 0,6% |
Bom Jardim/RJ | 358 | 0,6% |
São João da Barra/RJ | 354 | 0,6% |
Itaboraí/RJ | 351 | 0,6% |
Sapucaia/RJ | 310 | 0,5% |
Paracambi/RJ | 291 | 0,5% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 287 | 0,5% |
Armação dos Búzios/RJ | 284 | 0,4% |
Itaguaí/RJ | 251 | 0,4% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 243 | 0,4% |
Areal/RJ | 240 | 0,4% |
Rio das Ostras/RJ | 236 | 0,4% |
Itaocara/RJ | 229 | 0,4% |
Porciúncula/RJ | 220 | 0,3% |
Paraíba do Sul/RJ | 189 | 0,3% |
Carapebus/RJ | 189 | 0,3% |
Valença/RJ | 180 | 0,3% |
Porto Real/RJ | 176 | 0,3% |
Carmo/RJ | 164 | 0,3% |
São João de Meriti/RJ | 164 | 0,3% |
Rio das Flores/RJ | 155 | 0,2% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 145 | 0,2% |
Itatiaia/RJ | 144 | 0,2% |
Volta Redonda/RJ | 139 | 0,2% |
Belford Roxo/RJ | 138 | 0,2% |
Cambuci/RJ | 132 | 0,2% |
Rio Bonito/RJ | 129 | 0,2% |
Resende/RJ | 118 | 0,2% |
Araruama/RJ | 116 | 0,2% |
Sumidouro/RJ | 114 | 0,2% |
Paraty/RJ | 109 | 0,2% |
Silva Jardim/RJ | 100 | 0,2% |
Maricá/RJ | 93 | 0,1% |
Queimados/RJ | 92 | 0,1% |
Nilópolis/RJ | 88 | 0,1% |
Quissamã/RJ | 84 | 0,1% |
Mesquita/RJ | 71 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 67 | 0,1% |
Mendes/RJ | 66 | 0,1% |
Pinheiral/RJ | 61 | 0,1% |
Laje do Muriaé/RJ | 56 | 0,1% |
Natividade/RJ | 45 | 0,1% |
Trajano de Morais/RJ | 44 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 43 | 0,1% |
Barra do Piraí/RJ | 42 | 0,1% |
Santa Maria Madalena/RJ | 34 | 0,1% |
São Sebastião do Alto/RJ | 34 | 0,1% |
São José de Ubá/RJ | 33 | 0,1% |
Seropédica/RJ | 33 | 0,1% |
Saquarema/RJ | 29 | 0,0% |
Macuco/RJ | 28 | 0,0% |
Arraial do Cabo/RJ | 23 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 20 | 0,0% |
Rio Claro/RJ | 20 | 0,0% |
Tanguá/RJ | 20 | 0,0% |
Quatis/RJ | 17 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 16 | 0,0% |
Italva/RJ | 11 | 0,0% |
Piraí/RJ | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 35.297 | 55,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 63.561 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua