Deputado - DEM/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 71.296,17 |
Março | 8.612,48 |
Fevereiro | 32.207,61 |
Janeiro | 30.476,08 |
2020 | 428.115,82 |
Dezembro | 92.995,21 |
Novembro | 27.624,34 |
Outubro | 26.580,42 |
Setembro | 27.296,98 |
Agosto | 30.681,04 |
Julho | 23.741,37 |
Junho | 25.513,28 |
Maio | 46.574,99 |
Abril | 25.169,67 |
Março | 28.188,95 |
Fevereiro | 29.829,09 |
Janeiro | 43.920,48 |
2019 | 383.223,23 |
Dezembro | 54.674,84 |
Novembro | 37.381,03 |
Outubro | 21.985,44 |
Setembro | 22.826,78 |
Agosto | 25.412,93 |
Julho | 39.021,27 |
Junho | 35.159,64 |
Maio | 55.660,37 |
Abril | 37.009,40 |
Março | 25.411,18 |
Fevereiro | 27.320,76 |
Janeiro | 1.359,59 |
Total (R$) | 882.635,22 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Nova Iguaçu/RJ) | 159.000,00 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 1.982.035,70 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA JUNIOR DE IGUAÇU LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 1.971.250,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BANCO SANTANDER SA | 8.889,46 |
Outros fundos CDB BANCO ITAÚ SA | 1.887,87 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | 8,37 |
Total dos bens | 1.982.035,70 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Nova Iguaçu/RJ | 25.197 | 55,9% |
Nilópolis/RJ | 3.129 | 6,9% |
Rio de Janeiro/RJ | 3.128 | 6,9% |
Belford Roxo/RJ | 2.092 | 4,6% |
Mesquita/RJ | 1.891 | 4,2% |
São João de Meriti/RJ | 1.480 | 3,3% |
Magé/RJ | 1.427 | 3,2% |
Japeri/RJ | 974 | 2,2% |
Paraty/RJ | 418 | 0,9% |
Queimados/RJ | 406 | 0,9% |
Duque de Caxias/RJ | 384 | 0,9% |
Seropédica/RJ | 373 | 0,8% |
São Gonçalo/RJ | 368 | 0,8% |
Miracema/RJ | 348 | 0,8% |
Guapimirim/RJ | 344 | 0,8% |
Rio Bonito/RJ | 316 | 0,7% |
Araruama/RJ | 253 | 0,6% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 234 | 0,5% |
Petrópolis/RJ | 189 | 0,4% |
Paty do Alferes/RJ | 172 | 0,4% |
Rio Claro/RJ | 147 | 0,3% |
Itaperuna/RJ | 144 | 0,3% |
Cabo Frio/RJ | 139 | 0,3% |
Saquarema/RJ | 139 | 0,3% |
Miguel Pereira/RJ | 133 | 0,3% |
Itaboraí/RJ | 76 | 0,2% |
Angra dos Reis/RJ | 71 | 0,2% |
Volta Redonda/RJ | 71 | 0,2% |
Itaguaí/RJ | 69 | 0,2% |
Rio das Ostras/RJ | 66 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 65 | 0,1% |
Paracambi/RJ | 64 | 0,1% |
Teresópolis/RJ | 60 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 55 | 0,1% |
Macaé/RJ | 54 | 0,1% |
Vassouras/RJ | 47 | 0,1% |
Niterói/RJ | 45 | 0,1% |
Barra Mansa/RJ | 43 | 0,1% |
Piraí/RJ | 40 | 0,1% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 35 | 0,1% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 28 | 0,1% |
Maricá/RJ | 27 | 0,1% |
Natividade/RJ | 25 | 0,1% |
Pinheiral/RJ | 24 | 0,1% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 17 | 0,0% |
Resende/RJ | 16 | 0,0% |
Silva Jardim/RJ | 15 | 0,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 15 | 0,0% |
Quatis/RJ | 15 | 0,0% |
Macuco/RJ | 14 | 0,0% |
Arraial do Cabo/RJ | 13 | 0,0% |
Nova Friburgo/RJ | 13 | 0,0% |
Tanguá/RJ | 13 | 0,0% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 12 | 0,0% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 12 | 0,0% |
Mendes/RJ | 11 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 9 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 8 | 0,0% |
Quissamã/RJ | 8 | 0,0% |
São Fidélis/RJ | 7 | 0,0% |
Barra do Piraí/RJ | 7 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 7 | 0,0% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 7 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 7 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 6 | 0,0% |
Valença/RJ | 6 | 0,0% |
Cantagalo/RJ | 6 | 0,0% |
Carapebus/RJ | 6 | 0,0% |
Casimiro de Abreu/RJ | 5 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 5 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 5 | 0,0% |
Sapucaia/RJ | 4 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 4 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 4 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 4 | 0,0% |
Paraíba do Sul/RJ | 3 | 0,0% |
Armação dos Búzios/RJ | 3 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 2 | 0,0% |
Três Rios/RJ | 2 | 0,0% |
Italva/RJ | 2 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 1 | 0,0% |
Porto Real/RJ | 1 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 1 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 81 CIDADES | 13.633 | 30,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 45.087 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua