Deputado - MDB/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 31.789,76 |
Fevereiro | 4.000,00 |
Janeiro | 27.789,76 |
2020 | 368.274,89 |
Dezembro | 140.120,08 |
Novembro | 14.771,46 |
Outubro | 22.537,14 |
Setembro | 20.394,13 |
Agosto | 15.025,53 |
Julho | 18.535,77 |
Junho | 26.992,77 |
Maio | 16.564,49 |
Abril | 18.525,18 |
Março | 23.206,06 |
Fevereiro | 38.538,22 |
Janeiro | 13.064,06 |
2019 | 423.809,51 |
Dezembro | 19.543,40 |
Novembro | 34.086,31 |
Outubro | 50.327,42 |
Setembro | 48.374,26 |
Agosto | 27.275,49 |
Julho | 40.400,29 |
Junho | 54.734,68 |
Maio | 49.403,16 |
Abril | 48.741,26 |
Março | 19.942,04 |
Fevereiro | 30.981,20 |
Total (R$) | 823.874,16 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RJ) | 0,00 |
2008 | Prefeito (Três Rios/RJ) | 140.603,21 |
2012 | Prefeito (Três Rios/RJ) | 183.578,45 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 1.090.952,64 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre KIRTONVIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 491.108,62 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional EM ESPÉCIE | 155.000,00 |
Consórcio não contemplado SALDO EM CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS NA ADMINISTRADORA HSBC BRASIL ADM DE CONSÓRCIO LTDA | 108.342,96 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO EFETUADO EM CONTA CORRENTE A OUTRO | 100.000,00 |
Consórcio não contemplado SALDO EM CONSÓRCIO DE IMÓVEIS NA ADMINISTRADORA HSBC BRASIL ADM CONSÓRCIO LTDA | 75.448,02 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO - BMW | 44.500,00 |
Consórcio não contemplado SALDO EM CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS NA ADMINISTRADORA HSBC BRASIL ADM DE CONSÓRCIO LTDA | 43.161,96 |
Outras aplicações e Investimentos PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA HILUX MAT ESP LTDA ME | 19.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA TRÊS RIOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 15.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA TRÊS RIOS ENTRETENIMENTO LTDA | 15.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA TRÊS RIOS LANCHONETE FOOD SERVICE LTDA ME | 13.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA VIDA SAUDE E MATERIAL ESPORTIVOS LTDA ME | 9.900,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAU | 623,53 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 424,37 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 396,91 |
Caderneta de poupança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46,27 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 336.501,06 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.090.952,64 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Três Rios/RJ | 15.964 | 27,7% |
Paraíba do Sul/RJ | 6.890 | 11,9% |
Rio de Janeiro/RJ | 5.366 | 9,3% |
Petrópolis/RJ | 3.909 | 6,8% |
Sapucaia/RJ | 2.418 | 4,2% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 2.353 | 4,1% |
Areal/RJ | 1.955 | 3,4% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 1.814 | 3,1% |
Barra do Piraí/RJ | 1.369 | 2,4% |
Araruama/RJ | 1.339 | 2,3% |
Niterói/RJ | 1.165 | 2,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 1.052 | 1,8% |
Queimados/RJ | 1.021 | 1,8% |
São Gonçalo/RJ | 1.004 | 1,7% |
Nova Iguaçu/RJ | 957 | 1,7% |
Paty do Alferes/RJ | 876 | 1,5% |
Volta Redonda/RJ | 810 | 1,4% |
Teresópolis/RJ | 563 | 1,0% |
Barra Mansa/RJ | 540 | 0,9% |
Nilópolis/RJ | 476 | 0,8% |
Saquarema/RJ | 424 | 0,7% |
São João de Meriti/RJ | 410 | 0,7% |
Duque de Caxias/RJ | 405 | 0,7% |
Macuco/RJ | 404 | 0,7% |
São João da Barra/RJ | 364 | 0,6% |
Itaboraí/RJ | 359 | 0,6% |
Vassouras/RJ | 336 | 0,6% |
Miguel Pereira/RJ | 247 | 0,4% |
Mesquita/RJ | 216 | 0,4% |
Mendes/RJ | 211 | 0,4% |
Belford Roxo/RJ | 203 | 0,4% |
Cabo Frio/RJ | 197 | 0,3% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 129 | 0,2% |
Nova Friburgo/RJ | 117 | 0,2% |
Rio das Ostras/RJ | 112 | 0,2% |
Valença/RJ | 77 | 0,1% |
São Fidélis/RJ | 76 | 0,1% |
Rio Bonito/RJ | 74 | 0,1% |
Maricá/RJ | 72 | 0,1% |
Casimiro de Abreu/RJ | 69 | 0,1% |
Rio das Flores/RJ | 68 | 0,1% |
Itaguaí/RJ | 68 | 0,1% |
Tanguá/RJ | 66 | 0,1% |
Armação dos Búzios/RJ | 66 | 0,1% |
Sumidouro/RJ | 65 | 0,1% |
Angra dos Reis/RJ | 64 | 0,1% |
Macaé/RJ | 62 | 0,1% |
Guapimirim/RJ | 53 | 0,1% |
Magé/RJ | 52 | 0,1% |
Quissamã/RJ | 46 | 0,1% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 45 | 0,1% |
Piraí/RJ | 43 | 0,1% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 41 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 37 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 37 | 0,1% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 33 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 32 | 0,1% |
Pinheiral/RJ | 30 | 0,1% |
Japeri/RJ | 29 | 0,1% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 28 | 0,0% |
Resende/RJ | 27 | 0,0% |
Carmo/RJ | 26 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 24 | 0,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 23 | 0,0% |
Iguaba Grande/RJ | 23 | 0,0% |
Itaperuna/RJ | 23 | 0,0% |
Silva Jardim/RJ | 22 | 0,0% |
Seropédica/RJ | 22 | 0,0% |
Natividade/RJ | 18 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 18 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 17 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 15 | 0,0% |
Trajano de Morais/RJ | 14 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 13 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 12 | 0,0% |
Paracambi/RJ | 11 | 0,0% |
Bom Jardim/RJ | 11 | 0,0% |
Quatis/RJ | 11 | 0,0% |
Rio Claro/RJ | 11 | 0,0% |
Porto Real/RJ | 10 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 9 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 7 | 0,0% |
Paraty/RJ | 5 | 0,0% |
Italva/RJ | 5 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 5 | 0,0% |
Miracema/RJ | 4 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 4 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 3 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 3 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 3 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 87 CIDADES | 29.487 | 51,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 57.707 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua