Deputado - MDB/RO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 5.395,01 |
Janeiro | 5.395,01 |
2020 | 235.089,17 |
Dezembro | 21.474,97 |
Novembro | 13.275,32 |
Outubro | 9.568,64 |
Setembro | 19.984,27 |
Agosto | 20.540,51 |
Julho | 20.605,76 |
Junho | 9.774,37 |
Maio | 11.927,50 |
Abril | 22.067,08 |
Março | 27.951,87 |
Fevereiro | 30.865,61 |
Janeiro | 27.053,27 |
2019 | 416.128,45 |
Dezembro | 59.849,12 |
Novembro | 53.415,51 |
Outubro | 41.733,72 |
Setembro | 25.215,60 |
Agosto | 37.584,27 |
Julho | 20.375,03 |
Junho | 36.102,73 |
Maio | 22.949,85 |
Abril | 26.117,75 |
Março | 43.949,69 |
Fevereiro | 33.834,66 |
Janeiro | 15.000,52 |
2018 | 454.172,85 |
Dezembro | 46.576,35 |
Novembro | 62.663,81 |
Outubro | 14.836,60 |
Setembro | -1.163,73 |
Agosto | 24.581,06 |
Julho | 26.920,56 |
Junho | 31.969,56 |
Maio | 73.922,36 |
Abril | 63.469,92 |
Março | 38.343,75 |
Fevereiro | 38.259,76 |
Janeiro | 33.792,85 |
2017 | 523.167,13 |
Dezembro | 35.652,41 |
Novembro | 41.814,35 |
Outubro | 39.660,21 |
Setembro | 43.823,37 |
Agosto | 55.940,88 |
Julho | 36.765,54 |
Junho | 55.044,09 |
Maio | 35.290,26 |
Abril | 39.559,65 |
Março | 53.838,26 |
Fevereiro | 44.582,30 |
Janeiro | 41.195,81 |
2016 | 414.651,13 |
Dezembro | 55.468,53 |
Novembro | 47.003,62 |
Outubro | 37.405,75 |
Setembro | 29.572,82 |
Agosto | 39.989,31 |
Julho | 21.240,68 |
Junho | 36.991,82 |
Maio | 22.799,05 |
Abril | 44.507,69 |
Março | 38.551,81 |
Fevereiro | 29.930,67 |
Janeiro | 11.189,38 |
2015 | 365.124,09 |
Dezembro | 57.416,92 |
Novembro | 31.106,69 |
Outubro | 33.928,10 |
Setembro | 24.774,54 |
Agosto | 35.985,43 |
Julho | 18.136,53 |
Junho | 30.905,47 |
Maio | 41.313,67 |
Abril | 29.947,09 |
Março | 43.108,56 |
Fevereiro | 18.501,09 |
Total (R$) | 2.413.727,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (RO) | 2.627.711,20 |
2018 | Deputado Federal (RO) | 4.167.059,89 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua Lote de Terra denominado fazenda Majaru 26 - Situado no Município de Theobroma/RO - com área de 54,6727 Alqueires adquirido em 17/06/2016. | 1.366.817,50 |
Terra nua Lote Rural denominado Fazenda Majaru - LT 26-A/27- A com área total de 254,8174 HECTARES - linha 05 - SC 04- município de THEOBROMA/RO - adquirida em 10/06/2013. | 1.256.040,00 |
Outros bens móveis 651 cabeças de bovinos de pequeno, médio e grande porte - saldo em 07/08/2018 | 400.000,00 |
Casa Residencia localizada no lote Urbano12, quadra 08, na rua Rio de Janeiro 2688, setor 03 - município de Jaru/RO - adquirida em dezembro de 2007. | 250.000,00 |
Outras participações societárias Crédito a receber junto a Empresa E.M. Comercio de combustíveis Ltda - CNPJ 11.601.349/0001-03, decorrente de provisionamento de lucros a distribuir - crédito a receber no ano de 2018. | 200.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente junto ao Banco BASA SA | 150.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas da Empresa denominada E.M. Comercio de combustíveis Ltda- CNPJ 11.601.349/0001-03 - constituída em 03/02/2010. | 148.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel marca JEEP, modelo RENEGADE LNGTD AT - ano 2016/2016 - Cor preta - placa: PAO5361/DF - adquirido em 04/2016. | 87.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel Marca CHEVROLET, modelo Cruze ECOTEC6 LTZ 1.8 16V- AT- ano 2015/2015 - cor preta - adquirido em 23/03/2015 | 80.000,00 |
Terreno Lote Urbano 01, quadra 08, na rua Rio de Janeiro , 2688, Setor 03 município de Jaru/RO - adquirido em 03/2007. | 56.000,00 |
Terreno Lote Urbano 02, quadra 08, na rua Rio de Janeiro, 2688, setor 03 município de Jaru/RO - adquirida em 10/2007. | 56.000,00 |
Terreno Lote Urbano 08- quadra 03 - Jardim Cidade Alta - Jaru/RO - adquirido em 12/2012 | 25.000,00 |
Terreno Lote Urbano 07 - quadra 03 - Jardim Cidade Alta- Jaru/RO - adquirido em 12/2012. | 25.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em espécie | 20.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente junto a Caixa Econômica Federal | 18.000,00 |
Terreno Lote Urbano 02 -quadra 03- Jardim da COOAJA - Jaru/RO - adquirido em 01/2010. | 10.000,00 |
Terreno Lote Urbano 03 - quadra 03 - Jardim COOAJA - Jaru/RO - adquirido em 01/2010. | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas da Cooperativa de Crédito denominada: SICOOB centro - CNPJ 08.044.854/0001-81. | 8.702,39 |
Outros bens OUTROS 15 BENS | 1.144.202,39 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.167.059,89 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Jaru/RO | 8.637 | 22,4% |
Porto Velho/RO | 2.806 | 7,3% |
Buritis/RO | 2.097 | 5,4% |
Machadinho do Oeste/RO | 2.082 | 5,4% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 1.594 | 4,1% |
Theobroma/RO | 1.369 | 3,5% |
Nova Mamoré/RO | 1.244 | 3,2% |
Mirante da Serra/RO | 1.225 | 3,2% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 1.105 | 2,9% |
Pimenta Bueno/RO | 1.085 | 2,8% |
Guajará-Mirim/RO | 998 | 2,6% |
Colorado do Oeste/RO | 964 | 2,5% |
Vale do Anari/RO | 964 | 2,5% |
Cujubim/RO | 930 | 2,4% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 720 | 1,9% |
São Francisco do Guaporé/RO | 702 | 1,8% |
Monte Negro/RO | 640 | 1,7% |
Ariquemes/RO | 606 | 1,6% |
Costa Marques/RO | 599 | 1,6% |
Rolim de Moura/RO | 574 | 1,5% |
Seringueiras/RO | 480 | 1,2% |
Chupinguaia/RO | 453 | 1,2% |
Urupá/RO | 430 | 1,1% |
Nova União/RO | 430 | 1,1% |
Cacaulândia/RO | 424 | 1,1% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 391 | 1,0% |
Cacoal/RO | 385 | 1,0% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 378 | 1,0% |
Vale do Paraíso/RO | 377 | 1,0% |
São Miguel do Guaporé/RO | 364 | 0,9% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 351 | 0,9% |
Ji-Paraná/RO | 339 | 0,9% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 321 | 0,8% |
Cabixi/RO | 317 | 0,8% |
Alto Paraíso/RO | 271 | 0,7% |
Alvorada do Oeste/RO | 259 | 0,7% |
Espigão do Oeste/RO | 232 | 0,6% |
Vilhena/RO | 218 | 0,6% |
São Felipe do Oeste/RO | 189 | 0,5% |
Teixeirópolis/RO | 155 | 0,4% |
Parecis/RO | 146 | 0,4% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 141 | 0,4% |
Candeias do Jamari/RO | 129 | 0,3% |
Primavera de Rondônia/RO | 109 | 0,3% |
Rio Crespo/RO | 94 | 0,2% |
Presidente Médici/RO | 85 | 0,2% |
Cerejeiras/RO | 51 | 0,1% |
Corumbiara/RO | 48 | 0,1% |
Castanheiras/RO | 46 | 0,1% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 39 | 0,1% |
Itapuã do Oeste/RO | 21 | 0,1% |
Ministro Andreazza/RO | 16 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 25.090 | 64,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 38.630 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua