Deputada - REDE/RR
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 299.697,51 |
Dezembro | 23.842,52 |
Novembro | 27.557,36 |
Outubro | 28.108,91 |
Setembro | 44.448,19 |
Agosto | 29.741,43 |
Julho | 16.434,99 |
Junho | 15.353,16 |
Maio | 9.300,31 |
Abril | 14.251,69 |
Março | 25.088,21 |
Fevereiro | 32.302,32 |
Janeiro | 33.268,42 |
2019 | 324.422,07 |
Dezembro | 22.989,72 |
Novembro | 49.200,18 |
Outubro | 37.292,44 |
Setembro | 29.295,72 |
Agosto | 42.408,89 |
Julho | 27.452,25 |
Junho | 35.672,17 |
Maio | 25.402,65 |
Abril | 25.442,95 |
Março | 19.161,12 |
Fevereiro | 10.103,98 |
Total (R$) | 624.119,58 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (RR) | 30.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO MODELO UNO WAY, ANO 2013/2014 | 30.000,00 |
Total dos bens | 30.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 1.913 | 22,5% |
Uiramutã/RR | 1.746 | 20,6% |
Normandia/RR | 1.176 | 13,8% |
Pacaraima/RR | 1.063 | 12,5% |
Bonfim/RR | 1.037 | 12,2% |
Amajari/RR | 480 | 5,7% |
Cantá/RR | 440 | 5,2% |
Alto Alegre/RR | 359 | 4,2% |
Caroebe/RR | 159 | 1,9% |
São Luiz/RR | 72 | 0,8% |
Mucajaí/RR | 20 | 0,2% |
São João da Baliza/RR | 8 | 0,1% |
Caracaraí/RR | 7 | 0,1% |
Iracema/RR | 7 | 0,1% |
Rorainópolis/RR | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 3.656 | 43,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 8.491 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua