Deputado - PSD/RR
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 31.308,70 |
Fevereiro | 3.600,00 |
Janeiro | 27.708,70 |
2020 | 459.217,47 |
Dezembro | 45.435,93 |
Novembro | 27.442,24 |
Outubro | 28.609,53 |
Setembro | 28.930,16 |
Agosto | 29.709,52 |
Julho | 38.337,67 |
Junho | 35.054,13 |
Maio | 37.060,28 |
Abril | 34.099,56 |
Março | 56.599,42 |
Fevereiro | 56.025,48 |
Janeiro | 41.913,55 |
2019 | 479.475,15 |
Dezembro | 41.249,06 |
Novembro | 55.012,55 |
Outubro | 72.806,02 |
Setembro | 57.866,51 |
Agosto | 52.528,23 |
Julho | 45.387,19 |
Junho | 34.621,27 |
Maio | 44.872,45 |
Abril | 20.349,36 |
Março | 25.530,86 |
Fevereiro | 29.251,65 |
Total (R$) | 970.001,32 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (RR) | 14.822.011,10 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias Quotas de capital na empresa Faculdade Cathedral, inscrita no CNPJ sob o n..03.485.283/00001-05 | 6.115.750,00 |
Outras participações societárias Quotas de capital na empresa HFM Participações e Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n..13.900.434/0001-90 | 2.656.291,50 |
Outros fundos Bradesco Previdência Privada ¿ VGBL Proposta: 461529055 | 908.646,77 |
Casa imóvel residencial situado à rua do Jambeiro, Bairro: Caçari, nesta cidade de Boa Vista/RR, | 793.345,87 |
Prédio comercial prédio comercial na Av. Ville Roy, Bairro: Caçari, nesta cidade de Boa Vista/RR | 768.347,44 |
Outros fundos Bradesco Previdência Privada ¿ VGBL Proposta: 461224281 | 701.079,05 |
Crédito decorrente de empréstimo Empréstimo a terceiros por contrato mútuo, para pagamento a partir do segundo semestre de 2018, em parcelas, conforme contrato | 500.000,00 |
Terreno Um terreno urbano Lote 180, situado no Loteamento Parque Rio Branco | 400.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior Saldo em Conta Corrente no JP Morgan Chase Bank | 354.754,66 |
Terreno Um terreno urbano Lote 105, situado no Loteamento Parque Rio Branco | 330.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Bradesco Previdência Privada ¿PGBL Proposta 220978905 | 192.944,48 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Um veículo marca/modelo M.Benz/C180 Avantgarde, ano/mod 2017 | 160.000,00 |
Terreno Um Lote de terras urbano n..17 à rua Capricórnio no bairro Cidade Satélite. | 153.500,00 |
Outras participações societárias Quotas de capital na empresa CTC Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob o n..07.398.331/0001-70 | 140.000,00 |
Outras participações societárias Quotas de capital na empresa Sociedade Educacional Sion Ltda., inscrita no CNPJ sob o n..16.875.105/0001-24 | 128.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Título de Capitalização Bradesco | 127.145,20 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em espécie em posse do declarante. | 100.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta-corrente Banco Bradesco, agência 0522-3 | 99.832,41 |
Terreno Um Lote de terras urbano n..400 à rua Getúlio Vargas no bairro Paraviana. | 70.000,00 |
Consórcio não contemplado Consórcio Nacional Bradesco. | 45.439,86 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira Valor em moeda estrangeira sob minha guarda, U$D5.000,00 com valor cambial nesta data de R$3,708, | 18.540,00 |
Outras aplicações e Investimentos Poupança ouro BBSA, Agência 2363-9. | 16.880,16 |
Consórcio não contemplado Consórcio Nacional Bradesco, grupo 1585 | 15.268,71 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior Conta corrente Banco de Venezuela | 9.554,14 |
Terreno Um Lote de terras urbano n..375 à rua Ipueira no bairro Said Salomão | 6.000,00 |
Terreno Um Lote de terras urbano n..519 à rua P no bairro Cidade Satélite | 4.970,06 |
Consórcio não contemplado Consórcio Santander | 2.924,07 |
Outras aplicações e Investimentos Título de Capitalização Itaú Unibanco | 2.796,72 |
Outros bens OUTROS 25 BENS | 5.141.322,83 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 14.822.011,10 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 10.353 | 70,2% |
Rorainópolis/RR | 1.050 | 7,1% |
Caracaraí/RR | 590 | 4,0% |
Pacaraima/RR | 555 | 3,8% |
Cantá/RR | 401 | 2,7% |
Mucajaí/RR | 322 | 2,2% |
São Luiz/RR | 292 | 2,0% |
Alto Alegre/RR | 244 | 1,7% |
São João da Baliza/RR | 227 | 1,5% |
Caroebe/RR | 186 | 1,3% |
Amajari/RR | 178 | 1,2% |
Bonfim/RR | 171 | 1,2% |
Iracema/RR | 108 | 0,7% |
Normandia/RR | 59 | 0,4% |
Uiramutã/RR | 15 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 2.758 | 18,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 14.751 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua