Deputado - SOLIDARIEDADE/RR
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 127.991,29 |
Abril | 17.069,64 |
Março | 28.859,44 |
Fevereiro | 48.049,57 |
Janeiro | 34.012,64 |
2021 | 533.638,12 |
Dezembro | 32.259,74 |
Novembro | 56.704,54 |
Outubro | 40.295,66 |
Setembro | 60.819,08 |
Agosto | 35.549,40 |
Julho | 33.939,00 |
Junho | 35.113,79 |
Maio | 51.041,13 |
Abril | 39.339,25 |
Março | 43.990,03 |
Fevereiro | 45.144,43 |
Janeiro | 59.442,07 |
2020 | 281.746,19 |
Dezembro | -95,91 |
Setembro | 6.775,69 |
Agosto | 85.586,05 |
Julho | 15.426,23 |
Junho | 17.813,26 |
Maio | 20.546,18 |
Abril | 28.965,99 |
Março | 38.467,93 |
Fevereiro | 39.231,26 |
Janeiro | 29.029,51 |
2019 | 513.995,54 |
Dezembro | 49.347,12 |
Novembro | 48.796,79 |
Outubro | 83.505,16 |
Setembro | 68.030,41 |
Agosto | 58.699,11 |
Julho | 50.095,72 |
Junho | 38.409,12 |
Maio | 29.498,87 |
Abril | 18.944,10 |
Março | 42.527,61 |
Fevereiro | 26.141,53 |
Total (R$) | 1.457.371,14 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2016 | Vice-Prefeito (Alto Alegre/RR) | 180.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 4.565 | 38,4% |
Alto Alegre/RR | 1.297 | 10,9% |
Caroebe/RR | 995 | 8,4% |
Caracaraí/RR | 884 | 7,4% |
São Luiz/RR | 796 | 6,7% |
Cantá/RR | 671 | 5,6% |
Mucajaí/RR | 618 | 5,2% |
Rorainópolis/RR | 562 | 4,7% |
Iracema/RR | 418 | 3,5% |
São João da Baliza/RR | 340 | 2,9% |
Amajari/RR | 239 | 2,0% |
Bonfim/RR | 198 | 1,7% |
Pacaraima/RR | 162 | 1,4% |
Normandia/RR | 71 | 0,6% |
Uiramutã/RR | 63 | 0,5% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 5.022 | 42,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 11.879 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua