Deputado - MDB/RR
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 17.100,14 |
Maio | 802,83 |
Abril | 16.297,31 |
2021 | 0,69 |
Janeiro | 0,69 |
2020 | 23.681,86 |
Dezembro | 2.687,44 |
Novembro | 8.048,30 |
Outubro | 5.737,26 |
Setembro | 7.208,86 |
Total (R$) | 40.782,69 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Boa Vista/RR) | 228.071,00 |
2016 | Vereador (Boa Vista/RR) | 32.519,00 |
2018 | Deputado Federal (RR) | 35.669,99 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional Em meu poder. | 30.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Banco do Brasil, Poupança Ouro, Agência 2617-4. | 5.500,41 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil, Agência 2617-4, Conta Corrente 5363,87. | 169,58 |
Total dos bens | 35.669,99 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 4.991 | 69,6% |
Amajari/RR | 479 | 6,7% |
Caracaraí/RR | 363 | 5,1% |
Alto Alegre/RR | 240 | 3,3% |
Rorainópolis/RR | 234 | 3,3% |
Normandia/RR | 195 | 2,7% |
Pacaraima/RR | 150 | 2,1% |
Cantá/RR | 135 | 1,9% |
São João da Baliza/RR | 119 | 1,7% |
Mucajaí/RR | 85 | 1,2% |
Caroebe/RR | 66 | 0,9% |
Bonfim/RR | 65 | 0,9% |
São Luiz/RR | 28 | 0,4% |
Iracema/RR | 19 | 0,3% |
Uiramutã/RR | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 1.337 | 18,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 7.170 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua