Senador - UNIÃO/RR
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 318.783,00 |
Outubro | 22.838,00 |
Setembro | 42.115,00 |
Agosto | 39.975,00 |
Julho | 28.194,00 |
Junho | 23.385,00 |
Maio | 24.435,00 |
Abril | 22.977,00 |
Março | 33.666,00 |
Fevereiro | 39.266,00 |
Janeiro | 41.932,00 |
2019 | 418.036,00 |
Dezembro | 72.878,00 |
Novembro | 68.037,00 |
Outubro | 31.426,00 |
Setembro | 36.855,00 |
Agosto | 29.031,00 |
Julho | 31.148,00 |
Junho | 37.086,00 |
Maio | 32.218,00 |
Abril | 29.220,00 |
Março | 26.476,00 |
Fevereiro | 23.661,00 |
Total (R$) | 736.819,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RR) | 1.541.575,79 |
2010 | Vice-Governador (RR) | 1.939.730,56 |
2014 | Governador (RR) | 1.765.047,16 |
2018 | Senador (RR) | 1.999.315,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional Em meu poder. | 525.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Empresa Sociedade San Sebastian Construções Transportes Terraplanagem e Agropecuária LTDA, CNPJ 04.127.598/0001-35. | 350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. marca Toyota, modelo Hilux, SW4, ano 2015 | 159.437,59 |
Casa Localizada na SHIS QL 25, conjunto 01, casa 15, lago Sul, Brasília-DF. | 150.000,00 |
Casa Localizada na Av. da Pitombeira, 945 - Paraviana - Boa Vista - RR. | 100.000,00 |
Outros bens imóveis Localizada na Rodovia BR 205, denominada Chácara São Pedro . | 75.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados Banco no Brasil em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Marca Ford, modelo F1200, ano 2000. | 51.486,69 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Marca VW, modelo Saveiro, ano 2015/2016. | 46.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Marca Ford, modelo F4000, ano 2000. | 43.114,00 |
Sala ou conjunto Localizada na SHN quadra 02, BL H, sobreloja 191 - ED. metropólitan Flat - Brasilia - DF | 34.270,00 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 472, lote 282, bairro Paraviana. | 20.000,00 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 436, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 420, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 190, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 312, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 067, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 097, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 174, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 342, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 112, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 460, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 082, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 052, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 404, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 282, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 297, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 496, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Terreno Localizado no loteamento River Park, na quadra 496, lote 327, bairro Paraviana. | 18.333,33 |
Sala ou conjunto Localizada na SHN quadra 02, BL H, sobreloja 186 - ED. metropólitan Flat - Brasilia - DF - Escritório em Brasília. | 18.165,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Marca VW, Modelo fusca 1600, ano 1996. | 15.000,00 |
Outros bens imóveis Localizado na BR 210, Km 38, denominada Fazenda Serrinha I , São Luiz do Anauá - RR | 10.000,00 |
Outros bens imóveis Localizado na BR 210, Km 38, denominada Fazenda Serrinha II , São Luiz do Anauá - RR | 10.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos Banco do Brasil, fundos DI. | 8.856,34 |
Outras aplicações e Investimentos Banco do Brasil, OUROCAP, em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | 6.114,30 |
Outros créditos e poupança vinculados Banco no Brasil, Agência 488, Conta poupança 2325-6. | 4.578,03 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco no Brasil, Agência 3596, Conta corrente 278357-6, em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | 584,02 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco no Brasil, Agência 2223, conta corrente 253447-5 em nome da dependente Selma M. F. Rodrigues. | 42,57 |
Outros bens OUTROS 35 BENS | 964.877,56 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.999.315,15 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 80.379 | 72,1% |
Rorainópolis/RR | 5.476 | 4,9% |
Cantá/RR | 4.861 | 4,4% |
Caracaraí/RR | 3.169 | 2,8% |
Mucajaí/RR | 2.632 | 2,4% |
Alto Alegre/RR | 2.113 | 1,9% |
Bonfim/RR | 2.063 | 1,9% |
Uiramutã/RR | 1.853 | 1,7% |
São Luiz/RR | 1.511 | 1,4% |
Amajari/RR | 1.423 | 1,3% |
Pacaraima/RR | 1.382 | 1,2% |
Normandia/RR | 1.379 | 1,2% |
São João da Baliza/RR | 1.232 | 1,1% |
Caroebe/RR | 1.050 | 0,9% |
Iracema/RR | 943 | 0,8% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 20.750 | 18,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 111.466 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua