Deputado - PP/SE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 221.782,73 |
Julho | 23.482,97 |
Junho | 27.900,73 |
Maio | 35.820,21 |
Abril | 47.958,07 |
Março | 36.689,30 |
Fevereiro | 32.803,85 |
Janeiro | 17.127,60 |
2021 | 496.720,21 |
Dezembro | 22.964,46 |
Novembro | 65.610,38 |
Outubro | 61.812,28 |
Setembro | 34.011,63 |
Agosto | 52.294,87 |
Julho | 34.751,05 |
Junho | 69.483,02 |
Maio | 29.591,67 |
Abril | 29.099,66 |
Março | 24.229,34 |
Fevereiro | 51.091,87 |
Janeiro | 21.779,98 |
2020 | 349.958,89 |
Dezembro | 79.362,53 |
Novembro | 59.039,52 |
Outubro | 27.037,89 |
Setembro | 38.484,81 |
Agosto | 29.732,52 |
Julho | 18.752,28 |
Junho | 6.603,67 |
Maio | 6.449,34 |
Abril | 12.432,69 |
Março | 19.528,42 |
Fevereiro | 39.564,58 |
Janeiro | 12.970,64 |
2019 | 384.418,92 |
Dezembro | 27.163,91 |
Novembro | 39.274,67 |
Outubro | 20.661,25 |
Setembro | 28.807,40 |
Agosto | 57.675,27 |
Julho | 24.697,79 |
Junho | 38.729,25 |
Maio | 29.689,21 |
Abril | 30.618,25 |
Março | 39.952,06 |
Fevereiro | 26.948,14 |
Janeiro | 20.201,72 |
2018 | 469.568,89 |
Dezembro | 86.255,76 |
Novembro | 31.888,68 |
Outubro | 39.579,34 |
Setembro | 18.687,02 |
Agosto | 24.705,38 |
Julho | 39.187,62 |
Junho | 35.992,37 |
Maio | 61.378,28 |
Abril | 39.938,66 |
Março | 35.448,25 |
Fevereiro | 39.429,53 |
Janeiro | 17.078,00 |
2017 | 395.971,25 |
Dezembro | 38.218,43 |
Novembro | 30.620,62 |
Outubro | 31.957,09 |
Setembro | 33.867,38 |
Agosto | 39.099,19 |
Julho | 25.705,20 |
Junho | 35.066,23 |
Maio | 37.533,56 |
Abril | 42.126,40 |
Março | 31.820,48 |
Fevereiro | 29.994,09 |
Janeiro | 19.962,58 |
2016 | 374.412,09 |
Dezembro | 56.420,14 |
Novembro | 56.495,31 |
Outubro | 29.245,33 |
Setembro | 32.688,75 |
Agosto | 33.760,07 |
Julho | 22.441,68 |
Junho | 29.998,38 |
Maio | 33.316,22 |
Abril | 27.781,39 |
Março | 24.403,58 |
Fevereiro | 17.751,38 |
Janeiro | 10.109,86 |
2015 | 456.780,83 |
Dezembro | 25.872,00 |
Novembro | 26.002,78 |
Outubro | 27.071,44 |
Setembro | 62.381,68 |
Agosto | 34.605,31 |
Julho | 47.248,10 |
Junho | 41.477,90 |
Maio | 69.857,66 |
Abril | 49.051,85 |
Março | 36.157,33 |
Fevereiro | 25.350,90 |
Janeiro | 11.703,88 |
2014 | 335.124,04 |
Dezembro | 22.345,83 |
Novembro | 48.584,52 |
Outubro | 25.602,73 |
Setembro | 8.130,82 |
Agosto | 19.767,70 |
Julho | 30.142,13 |
Junho | 53.536,72 |
Maio | 34.871,55 |
Abril | 23.182,02 |
Março | 25.559,77 |
Fevereiro | 24.432,43 |
Janeiro | 18.967,82 |
2013 | 396.044,77 |
Dezembro | 13.283,94 |
Novembro | 43.828,24 |
Outubro | 33.435,06 |
Setembro | 27.273,19 |
Agosto | 30.689,69 |
Julho | 53.634,34 |
Junho | 27.161,49 |
Maio | 27.530,94 |
Abril | 38.448,34 |
Março | 45.444,41 |
Fevereiro | 27.020,86 |
Janeiro | 28.294,27 |
2012 | 372.243,71 |
Dezembro | 28.087,46 |
Novembro | 38.227,67 |
Outubro | 21.550,82 |
Setembro | 31.644,95 |
Agosto | 26.665,15 |
Julho | 23.209,10 |
Junho | 29.261,77 |
Maio | 29.993,85 |
Abril | 40.739,16 |
Março | 29.413,92 |
Fevereiro | 40.521,10 |
Janeiro | 32.928,76 |
2011 | 342.450,22 |
Dezembro | 19.865,40 |
Novembro | 53.160,82 |
Outubro | 83.036,84 |
Setembro | 28.366,51 |
Agosto | 33.261,83 |
Julho | 22.143,24 |
Junho | 18.379,13 |
Maio | 15.176,17 |
Abril | 41.609,15 |
Março | 17.504,71 |
Fevereiro | 9.946,42 |
Total (R$) | 4.595.476,55 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (SE) | 449.609,11 |
2010 | Deputado Federal (SE) | 340.360,61 |
2014 | Deputado Federal (SE) | 1.131.831,36 |
2018 | Deputado Federal (SE) | 3.388.908,71 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 2.500.198,62 |
Caderneta de poupança | 421.437,87 |
Apartamento | 169.787,56 |
Quotas ou quinhões de capital | 162.450,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 49.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 36.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 22.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 10.000,00 |
Linha telefônica | 8.327,67 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 7.997,01 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 709,98 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 297.484,66 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.388.908,71 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Aracaju/SE | 13.980 | 20,6% |
Nossa Senhora do Socorro/SE | 4.447 | 6,5% |
São Cristóvão/SE | 3.248 | 4,8% |
Boquim/SE | 2.689 | 4,0% |
Itabaiana/SE | 2.511 | 3,7% |
Campo do Brito/SE | 2.011 | 3,0% |
Estância/SE | 2.005 | 2,9% |
Frei Paulo/SE | 2.000 | 2,9% |
Propriá/SE | 1.941 | 2,9% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 1.915 | 2,8% |
Ribeirópolis/SE | 1.621 | 2,4% |
Tobias Barreto/SE | 1.506 | 2,2% |
Neópolis/SE | 1.428 | 2,1% |
Laranjeiras/SE | 1.240 | 1,8% |
Muribeca/SE | 1.233 | 1,8% |
Maruim/SE | 1.172 | 1,7% |
Tomar do Geru/SE | 1.169 | 1,7% |
Barra dos Coqueiros/SE | 1.048 | 1,5% |
Canindé de São Francisco/SE | 982 | 1,4% |
Japoatã/SE | 939 | 1,4% |
Pacatuba/SE | 927 | 1,4% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 915 | 1,3% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 897 | 1,3% |
Areia Branca/SE | 869 | 1,3% |
Lagarto/SE | 858 | 1,3% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 792 | 1,2% |
Santana do São Francisco/SE | 783 | 1,2% |
Salgado/SE | 754 | 1,1% |
Porto da Folha/SE | 711 | 1,0% |
Carira/SE | 687 | 1,0% |
Simão Dias/SE | 656 | 1,0% |
Canhoba/SE | 610 | 0,9% |
Poço Redondo/SE | 509 | 0,7% |
Riachuelo/SE | 497 | 0,7% |
Umbaúba/SE | 486 | 0,7% |
Cristinápolis/SE | 485 | 0,7% |
Divina Pastora/SE | 465 | 0,7% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 456 | 0,7% |
Riachão do Dantas/SE | 426 | 0,6% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 417 | 0,6% |
Capela/SE | 391 | 0,6% |
Cumbe/SE | 382 | 0,6% |
Indiaroba/SE | 368 | 0,5% |
Malhada dos Bois/SE | 348 | 0,5% |
Aquidabã/SE | 326 | 0,5% |
Rosário do Catete/SE | 325 | 0,5% |
Moita Bonita/SE | 305 | 0,4% |
Malhador/SE | 283 | 0,4% |
Pedrinhas/SE | 270 | 0,4% |
Santa Rosa de Lima/SE | 258 | 0,4% |
Ilha das Flores/SE | 251 | 0,4% |
Gararu/SE | 185 | 0,3% |
Graccho Cardoso/SE | 184 | 0,3% |
Japaratuba/SE | 184 | 0,3% |
Carmópolis/SE | 163 | 0,2% |
Itabaianinha/SE | 162 | 0,2% |
São Domingos/SE | 150 | 0,2% |
Pirambu/SE | 139 | 0,2% |
Poço Verde/SE | 132 | 0,2% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 114 | 0,2% |
Siriri/SE | 95 | 0,1% |
Cedro de São João/SE | 82 | 0,1% |
Brejo Grande/SE | 68 | 0,1% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 64 | 0,1% |
Macambira/SE | 59 | 0,1% |
Feira Nova/SE | 56 | 0,1% |
Arauá/SE | 55 | 0,1% |
Telha/SE | 51 | 0,1% |
General Maynard/SE | 42 | 0,1% |
Pedra Mole/SE | 42 | 0,1% |
São Miguel do Aleixo/SE | 42 | 0,1% |
Pinhão/SE | 40 | 0,1% |
Amparo de São Francisco/SE | 39 | 0,1% |
São Francisco/SE | 37 | 0,1% |
Itabi/SE | 37 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 46.339 | 68,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 68.014 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua