Deputado - PL/SE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 133.735,83 |
Abril | 10.099,71 |
Março | 38.778,29 |
Fevereiro | 68.581,95 |
Janeiro | 16.275,88 |
2021 | 439.779,58 |
Dezembro | 46.464,52 |
Novembro | 84.637,70 |
Outubro | 69.741,20 |
Setembro | 24.281,00 |
Agosto | 23.191,33 |
Julho | 58.108,85 |
Junho | 24.027,54 |
Maio | 29.241,12 |
Abril | 21.770,17 |
Março | 19.035,94 |
Fevereiro | 20.416,58 |
Janeiro | 18.863,63 |
2020 | 278.263,77 |
Dezembro | 50.454,81 |
Novembro | 20.370,91 |
Outubro | 22.483,55 |
Setembro | 17.651,04 |
Agosto | 26.763,17 |
Julho | 14.308,58 |
Junho | 19.749,23 |
Maio | 56.941,30 |
Abril | 11.090,05 |
Março | 10.077,38 |
Fevereiro | 18.953,27 |
Janeiro | 9.420,48 |
2019 | 421.063,23 |
Dezembro | 12.540,48 |
Novembro | 61.344,49 |
Outubro | 61.334,07 |
Setembro | 50.491,88 |
Agosto | 21.087,51 |
Julho | 23.744,24 |
Junho | 25.292,47 |
Maio | 24.177,38 |
Abril | 45.188,14 |
Março | 69.073,24 |
Fevereiro | 26.789,33 |
Total (R$) | 1.272.842,41 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (SP) | 17.200,00 |
2018 | Deputado Federal (SE) | 985.164,14 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 900.000,00 |
Consórcio não contemplado | 52.231,98 |
Consórcio não contemplado | 17.446,00 |
Caderneta de poupança | 9.425,20 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 6.060,96 |
Total dos bens | 985.164,14 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Estância/SE | 8.225 | 18,1% |
Itabaianinha/SE | 4.674 | 10,3% |
Umbaúba/SE | 4.604 | 10,1% |
Arauá/SE | 4.027 | 8,9% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 2.032 | 4,5% |
Aracaju/SE | 1.887 | 4,1% |
Lagarto/SE | 1.487 | 3,3% |
Canindé de São Francisco/SE | 1.413 | 3,1% |
Tobias Barreto/SE | 1.264 | 2,8% |
Nossa Senhora do Socorro/SE | 1.083 | 2,4% |
Indiaroba/SE | 1.033 | 2,3% |
Simão Dias/SE | 915 | 2,0% |
Poço Redondo/SE | 891 | 2,0% |
Pedrinhas/SE | 848 | 1,9% |
Boquim/SE | 781 | 1,7% |
Riachão do Dantas/SE | 762 | 1,7% |
Campo do Brito/SE | 701 | 1,5% |
Cristinápolis/SE | 657 | 1,4% |
Porto da Folha/SE | 629 | 1,4% |
Tomar do Geru/SE | 620 | 1,4% |
Areia Branca/SE | 599 | 1,3% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 576 | 1,3% |
São Cristóvão/SE | 494 | 1,1% |
Gararu/SE | 487 | 1,1% |
Propriá/SE | 428 | 0,9% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 362 | 0,8% |
Pacatuba/SE | 245 | 0,5% |
Feira Nova/SE | 221 | 0,5% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 216 | 0,5% |
Malhador/SE | 215 | 0,5% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 204 | 0,4% |
Muribeca/SE | 202 | 0,4% |
Itabaiana/SE | 199 | 0,4% |
Macambira/SE | 186 | 0,4% |
Cedro de São João/SE | 160 | 0,4% |
Itabi/SE | 159 | 0,3% |
Graccho Cardoso/SE | 155 | 0,3% |
Santana do São Francisco/SE | 148 | 0,3% |
Carmópolis/SE | 143 | 0,3% |
Cumbe/SE | 106 | 0,2% |
Carira/SE | 99 | 0,2% |
Capela/SE | 97 | 0,2% |
Salgado/SE | 95 | 0,2% |
São Francisco/SE | 93 | 0,2% |
Poço Verde/SE | 83 | 0,2% |
Canhoba/SE | 81 | 0,2% |
Malhada dos Bois/SE | 81 | 0,2% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 80 | 0,2% |
Barra dos Coqueiros/SE | 79 | 0,2% |
Aquidabã/SE | 72 | 0,2% |
Amparo de São Francisco/SE | 53 | 0,1% |
Laranjeiras/SE | 44 | 0,1% |
Pedra Mole/SE | 44 | 0,1% |
Ilha das Flores/SE | 44 | 0,1% |
Japaratuba/SE | 42 | 0,1% |
São Domingos/SE | 40 | 0,1% |
Maruim/SE | 40 | 0,1% |
Brejo Grande/SE | 39 | 0,1% |
Riachuelo/SE | 25 | 0,1% |
Frei Paulo/SE | 24 | 0,1% |
Pirambu/SE | 22 | 0,0% |
Rosário do Catete/SE | 22 | 0,0% |
Ribeirópolis/SE | 20 | 0,0% |
Neópolis/SE | 15 | 0,0% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 15 | 0,0% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 13 | 0,0% |
Moita Bonita/SE | 13 | 0,0% |
Siriri/SE | 13 | 0,0% |
Pinhão/SE | 12 | 0,0% |
Japoatã/SE | 9 | 0,0% |
Telha/SE | 6 | 0,0% |
Santa Rosa de Lima/SE | 6 | 0,0% |
Divina Pastora/SE | 5 | 0,0% |
São Miguel do Aleixo/SE | 4 | 0,0% |
General Maynard/SE | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 27.969 | 61,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 45.472 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua