Senador - PSDB/SP
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 14.662,00 |
Fevereiro | 2.444,00 |
Janeiro | 12.218,00 |
2020 | 102.571,00 |
Dezembro | 10.705,00 |
Novembro | 7.027,00 |
Outubro | 17.423,00 |
Setembro | 4.475,00 |
Agosto | 5.146,00 |
Julho | 6.404,00 |
Junho | 5.317,00 |
Maio | 4.245,00 |
Abril | 5.151,00 |
Março | 22.930,00 |
Fevereiro | 7.971,00 |
Janeiro | 5.777,00 |
2019 | 334.815,00 |
Dezembro | 49.393,00 |
Novembro | 34.954,00 |
Outubro | 25.764,00 |
Setembro | 36.145,00 |
Agosto | 27.658,00 |
Julho | 20.324,00 |
Junho | 21.594,00 |
Maio | 28.581,00 |
Abril | 22.975,00 |
Março | 22.158,00 |
Fevereiro | 21.322,00 |
Janeiro | 23.947,00 |
2018 | 344.715,00 |
Dezembro | 37.733,00 |
Novembro | 65.590,00 |
Outubro | 22.777,00 |
Setembro | 15.264,00 |
Agosto | 20.048,00 |
Julho | 15.485,00 |
Junho | 27.333,00 |
Maio | 43.798,00 |
Abril | 20.583,00 |
Março | 36.978,00 |
Fevereiro | 24.620,00 |
Janeiro | 14.506,00 |
2017 | 243.784,00 |
Dezembro | 5.218,00 |
Novembro | 16.829,00 |
Outubro | 23.833,00 |
Setembro | 38.616,00 |
Agosto | 35.225,00 |
Julho | 18.589,00 |
Junho | 24.546,00 |
Maio | 30.605,00 |
Abril | 22.665,00 |
Março | 23.919,00 |
Fevereiro | 3.739,00 |
2016 | 110.203,00 |
Maio | 24.638,00 |
Abril | 22.257,00 |
Março | 22.377,00 |
Fevereiro | 25.253,00 |
Janeiro | 15.678,00 |
2015 | 300.206,00 |
Dezembro | 11.168,00 |
Novembro | 25.953,00 |
Outubro | 42.951,00 |
Setembro | 36.037,00 |
Agosto | 32.179,00 |
Julho | 22.137,00 |
Junho | 31.461,00 |
Maio | 28.428,00 |
Abril | 17.351,00 |
Março | 29.950,00 |
Fevereiro | 22.591,00 |
Total (R$) | 1.450.956,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Governador (SP) | 872.893,62 |
2010 | Presidente | 1.421.254,87 |
2012 | Prefeito (São Paulo/SP) | 1.471.396,57 |
2014 | Senador (SP) | 1.553.822,22 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LCI (SALDO EM 23.06.2014) | 366.182,02 |
Sala ou conjunto TRÊS SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO PREMIUM TOWER ALTAMURA, SITO À RUA ARTUR DE AZEVEDO, 1767 | 240.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO - LCA AGÊNCIA PRIME PINHEIROS (SALDO EM 24.06.2014) | 179.443,62 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO - LF (SALDO EM 23.06.2014) | 157.948,09 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO - DEBÊNTURE IPCA - ALGAR (SALDO EM 23.06.2014) | 112.080,93 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO - LCA (SALDO EM 23.06.2014) | 104.395,16 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO - DEBÊNTURE IPCA JULIO SIMÕES (SALDO EM 23.06.2014) | 102.536,04 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO CAMBIAL (SALDO EM 23.06.2014) | 93.900,79 |
Quotas ou quinhões de capital 10.000 QUOTAS DA APECS ELABORAÇÃO DE PALESTRAS, CURSOS E ARTIGOS - EIRELI | 62.200,00 |
Casa UM IMÓVEL NO LOTEAMENTO DA FAZENDA CAMPO VERDE, IBIÚNA - SP - CASA DE VERANEIO, SITUADA NO CLUBE ANGICO | 61.669,81 |
Terreno PARTE DE UMA ÁREA DE 14.365 M2 LOCALIZADA EM ATIBAINHA, MUNICÍPIO DE PIRACAIA - SP | 44.414,25 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO - INVEST PLUS | 29.051,51 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 768.196,58 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.553.822,22 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 1.128.338,68 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0276-37 | 889.982,20 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 796.249,02 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A CNPJ 051.218.147/0001-93 | 687.894,16 |
Mineracao Corumbaense Reunida S/A CNPJ 003.327.988/0001-96 | 500.000,00 |
Lasul Empresa de Shopping Centers Ltda CNPJ 030.509.707/0001-99 | 500.000,00 |
Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 062.063.177/0001-94 | 500.000,00 |
Bradesco Capitalização S/A CNPJ 033.010.851/0001-74 | 500.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 499.858,85 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 446.360,68 |
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 445.312,37 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 033.000.092/0001-69 | 363.436,96 |
Companhia Brasileira de Aluminio CNPJ 061.409.892/0001-73 | 250.000,00 |
Companhia Metalurgica Prada CNPJ 056.993.900/0001-31 | 249.841,15 |
Jose Francisco Gouvea Vieira CPF 011.531.107-68 | 203.273,30 |
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A CNPJ 040.450.769/0001-26 | 200.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 200.000,00 |
Eurofarma Laboratorios CNPJ 061.190.096/0001-92 | 199.996,67 |
Imaven Imoveis Ltda CNPJ 061.604.112/0001-46 | 199.823,66 |
Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ 003.653.474/0001-20 | 195.376,50 |
Editora Sol Softs e Livros Ltda CNPJ 058.560.012/0001-50 | 184.844,00 |
Banco Safra S/A CNPJ 058.160.789/0001-28 | 179.172,86 |
Banco J. Safra S/A CNPJ 003.017.677/0001-20 | 149.920,50 |
Arcelormittal Brasil S/A CNPJ 017.469.701/0001-77 | 147.676,08 |
Luis Roberto Coutinho Nogueira CPF 538.196.678-49 | 123.190,00 |
Escave Bahia Engenharia e Equipamentos Ltda CNPJ 008.389.498/0001-38 | 119.920,50 |
Biolab Sanus Farmaceutica Ltda CNPJ 049.475.833/0003-60 | 108.587,56 |
Pedro Luiz Barreiros Passos CPF 672.924.618-91 | 100.000,00 |
Embraer S/A CNPJ 007.689.002/0001-89 | 59.350,45 |
Banco BTG Pactual S/A CNPJ 030.306.294/0001-45 | 58.936,00 |
Braskem S/A CNPJ 042.150.391/0001-70 | 50.000,00 |
LRC Eventos e Promocoes Ltda CNPJ 003.825.459/0001-12 | 50.000,00 |
Encalso Construcoes Ltda CNPJ 055.333.769/0001-13 | 49.996,66 |
Fator Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ 027.907.641/0001-80 | 49.358,78 |
Cooperativa Central de Credito do Estado de Sao Paulo - Sicoob SP CNPJ 063.917.579/0001-71 | 44.745,50 |
Usina Batatais S/A Acucar e Alcool CNPJ 054.470.679/0001-01 | 39.782,80 |
Cooperativa Central de Credito do Estado de Sao Paulo Ltda - Unicred Central SP CNPJ 073.085.573/0001-39 | 34.489,43 |
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais CNPJ 045.236.791/0001-91 | 33.640,00 |
Egt Engenharia Ltda CNPJ 000.376.282/0001-26 | 29.954,47 |
Jose Anibal Peres de Pontes CPF 106.629.522-00 | 26.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 033.000.920/0001-69 | 16.771,68 |
Jose Guimaraes Monforte CPF 447.507.658-72 | 15.000,00 |
Cooperativa de Credito Credicitrus CNPJ 054.037.916/0001-45 | 14.985,00 |
Banco Sandander (Brasil) S/A CNPJ 090.400.888/0001-42 | 14.926,50 |
Cacapava Empreitada de Lavor Ltda CNPJ 060.899.937/0001-72 | 9.778,94 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro SP Distrital/Estadual para Senador da Republica PSDB CNPJ 020.620.278/0001-79 | 6.500,00 |
Fluorita Locacao de Imoveis Proprios Ltda CNPJ 047.310.453/0001-88 | 5.000,00 |
Gilberto Tsutomu Ito CPF 174.724.328-06 | 3.000,00 |
Ana Paula Rangel Palanch CPF 281.091.898-81 | 3.000,00 |
Hideo Augusto Dendini CPF 091.533.998-62 | 3.000,00 |
Vinicius Ferreira Paulino Filho CPF 126.609.168-88 | 3.000,00 |
Nelson Rossi Padoan CPF 140.989.258-18 | 3.000,00 |
Raquel Iglesias Verdenacci CPF 171.128.118-21 | 3.000,00 |
Ubirajara Silva dos Santos CPF 004.273.848-26 | 2.000,00 |
Clube Esportivo da Penha CNPJ 061.745.303/0001-28 | 2.000,00 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 1.026,07 |
Eleicao 2014 Arnaldo Calil Pereira Jardim Deputado Federal CNPJ 020.560.210/0001-41 | 150,00 |
Outros doadores OUTROS 54 DOADORES | 7.886.878,08 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 10.701.447,98 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Paulo/SP | 2.523.971 | 22,7% |
Guarulhos/SP | 257.728 | 2,3% |
Campinas/SP | 237.495 | 2,1% |
São José dos Campos/SP | 189.553 | 1,7% |
São Bernardo do Campo/SP | 165.769 | 1,5% |
Santo André/SP | 159.611 | 1,4% |
Osasco/SP | 156.569 | 1,4% |
Sorocaba/SP | 150.263 | 1,4% |
Ribeirão Preto/SP | 148.536 | 1,3% |
São José do Rio Preto/SP | 129.472 | 1,2% |
Santos/SP | 122.600 | 1,1% |
Piracicaba/SP | 119.940 | 1,1% |
Jundiaí/SP | 119.510 | 1,1% |
Franca/SP | 113.390 | 1,0% |
Mogi das Cruzes/SP | 100.994 | 0,9% |
Bauru/SP | 90.071 | 0,8% |
São Vicente/SP | 89.676 | 0,8% |
Taubaté/SP | 84.395 | 0,8% |
Barueri/SP | 83.719 | 0,8% |
Carapicuíba/SP | 82.364 | 0,7% |
Mauá/SP | 80.161 | 0,7% |
Limeira/SP | 79.093 | 0,7% |
Presidente Prudente/SP | 74.591 | 0,7% |
Diadema/SP | 73.128 | 0,7% |
Marília/SP | 71.838 | 0,6% |
Guarujá/SP | 69.058 | 0,6% |
Suzano/SP | 67.878 | 0,6% |
São Carlos/SP | 66.329 | 0,6% |
Praia Grande/SP | 66.254 | 0,6% |
Araçatuba/SP | 65.351 | 0,6% |
Jacareí/SP | 63.573 | 0,6% |
Rio Claro/SP | 60.288 | 0,5% |
Americana/SP | 59.926 | 0,5% |
Itaquaquecetuba/SP | 58.507 | 0,5% |
Bragança Paulista/SP | 58.251 | 0,5% |
Taboão da Serra/SP | 57.565 | 0,5% |
São Caetano do Sul/SP | 54.457 | 0,5% |
Araraquara/SP | 54.343 | 0,5% |
Cotia/SP | 52.226 | 0,5% |
Indaiatuba/SP | 51.823 | 0,5% |
Sumaré/SP | 49.813 | 0,4% |
Atibaia/SP | 47.349 | 0,4% |
Itu/SP | 44.798 | 0,4% |
Itapetininga/SP | 44.780 | 0,4% |
Embu das Artes/SP | 44.156 | 0,4% |
Pindamonhangaba/SP | 43.369 | 0,4% |
Itapevi/SP | 42.499 | 0,4% |
Jaú/SP | 41.947 | 0,4% |
Santa Bárbara D'oeste/SP | 40.893 | 0,4% |
Araras/SP | 39.386 | 0,4% |
Tatuí/SP | 38.693 | 0,3% |
Botucatu/SP | 38.443 | 0,3% |
Mogi Guaçu/SP | 38.235 | 0,3% |
Guaratinguetá/SP | 36.556 | 0,3% |
Birigui/SP | 36.550 | 0,3% |
Sertãozinho/SP | 36.110 | 0,3% |
Itatiba/SP | 35.758 | 0,3% |
Catanduva/SP | 35.246 | 0,3% |
Barretos/SP | 34.305 | 0,3% |
Votuporanga/SP | 34.189 | 0,3% |
Itapeva/SP | 32.723 | 0,3% |
Cubatão/SP | 32.160 | 0,3% |
Valinhos/SP | 30.846 | 0,3% |
Ferraz de Vasconcelos/SP | 30.762 | 0,3% |
Santana de Parnaíba/SP | 30.170 | 0,3% |
Francisco Morato/SP | 29.980 | 0,3% |
Caraguatatuba/SP | 29.705 | 0,3% |
Itapecerica da Serra/SP | 29.644 | 0,3% |
Caçapava/SP | 29.431 | 0,3% |
São João da Boa Vista/SP | 29.247 | 0,3% |
Salto/SP | 29.201 | 0,3% |
Ourinhos/SP | 29.082 | 0,3% |
Mogi Mirim/SP | 28.039 | 0,3% |
Hortolândia/SP | 27.746 | 0,2% |
Ribeirão Pires/SP | 27.632 | 0,2% |
Bebedouro/SP | 27.337 | 0,2% |
Várzea Paulista/SP | 27.227 | 0,2% |
Leme/SP | 27.135 | 0,2% |
Votorantim/SP | 27.118 | 0,2% |
Ubatuba/SP | 25.938 | 0,2% |
Itapira/SP | 25.903 | 0,2% |
Lorena/SP | 25.690 | 0,2% |
Ibiúna/SP | 25.610 | 0,2% |
Cruzeiro/SP | 25.207 | 0,2% |
Avaré/SP | 25.045 | 0,2% |
Matão/SP | 25.031 | 0,2% |
Amparo/SP | 24.917 | 0,2% |
Lins/SP | 24.791 | 0,2% |
Itanhaém/SP | 24.566 | 0,2% |
Assis/SP | 24.541 | 0,2% |
Mococa/SP | 23.711 | 0,2% |
São Roque/SP | 23.234 | 0,2% |
Jaboticabal/SP | 23.106 | 0,2% |
Arujá/SP | 23.047 | 0,2% |
Franco da Rocha/SP | 22.991 | 0,2% |
Poá/SP | 22.869 | 0,2% |
Pirassununga/SP | 22.616 | 0,2% |
Tupã/SP | 22.356 | 0,2% |
Mairiporã/SP | 22.272 | 0,2% |
São Sebastião/SP | 22.198 | 0,2% |
Lençóis Paulista/SP | 22.003 | 0,2% |
Vinhedo/SP | 21.590 | 0,2% |
Jandira/SP | 21.308 | 0,2% |
Fernandópolis/SP | 20.150 | 0,2% |
Registro/SP | 18.805 | 0,2% |
Ibitinga/SP | 18.731 | 0,2% |
Peruíbe/SP | 18.560 | 0,2% |
Cajamar/SP | 18.498 | 0,2% |
Campo Limpo Paulista/SP | 18.424 | 0,2% |
Olímpia/SP | 18.346 | 0,2% |
Caieiras/SP | 18.230 | 0,2% |
Piedade/SP | 18.160 | 0,2% |
Capivari/SP | 18.020 | 0,2% |
Capão Bonito/SP | 18.019 | 0,2% |
Batatais/SP | 17.976 | 0,2% |
Mirassol/SP | 17.944 | 0,2% |
Paulínia/SP | 17.542 | 0,2% |
Penápolis/SP | 17.482 | 0,2% |
Jales/SP | 17.339 | 0,2% |
Porto Ferreira/SP | 17.298 | 0,2% |
São José do Rio Pardo/SP | 17.153 | 0,2% |
Campos do Jordão/SP | 16.900 | 0,2% |
Dracena/SP | 16.749 | 0,2% |
Santa Isabel/SP | 16.710 | 0,2% |
Espírito Santo do Pinhal/SP | 16.694 | 0,2% |
Andradina/SP | 16.633 | 0,1% |
Bertioga/SP | 16.518 | 0,1% |
Monte Alto/SP | 16.341 | 0,1% |
Itararé/SP | 15.839 | 0,1% |
Vargem Grande do Sul/SP | 15.555 | 0,1% |
Boituva/SP | 15.484 | 0,1% |
Taquaritinga/SP | 15.289 | 0,1% |
Orlândia/SP | 14.965 | 0,1% |
Garça/SP | 14.773 | 0,1% |
Santa Cruz do Rio Pardo/SP | 14.725 | 0,1% |
Pedreira/SP | 14.605 | 0,1% |
Nova Odessa/SP | 14.537 | 0,1% |
Socorro/SP | 14.485 | 0,1% |
São Joaquim da Barra/SP | 14.464 | 0,1% |
Cerquilho/SP | 14.295 | 0,1% |
Embu-Guaçu/SP | 14.278 | 0,1% |
Porto Feliz/SP | 13.883 | 0,1% |
Jaguariúna/SP | 13.827 | 0,1% |
Novo Horizonte/SP | 13.799 | 0,1% |
Guaíra/SP | 13.748 | 0,1% |
São Manuel/SP | 13.583 | 0,1% |
Cabreúva/SP | 13.438 | 0,1% |
Serrana/SP | 13.273 | 0,1% |
Louveira/SP | 13.254 | 0,1% |
Presidente Venceslau/SP | 13.189 | 0,1% |
Presidente Epitácio/SP | 12.965 | 0,1% |
Mongaguá/SP | 12.778 | 0,1% |
Pederneiras/SP | 12.707 | 0,1% |
Mairinque/SP | 12.651 | 0,1% |
Vargem Grande Paulista/SP | 12.582 | 0,1% |
Adamantina/SP | 12.486 | 0,1% |
Itupeva/SP | 12.387 | 0,1% |
Ituverava/SP | 12.362 | 0,1% |
Tietê/SP | 12.352 | 0,1% |
Aparecida/SP | 12.215 | 0,1% |
São Pedro/SP | 12.130 | 0,1% |
Itápolis/SP | 12.077 | 0,1% |
Cosmópolis/SP | 11.967 | 0,1% |
Cravinhos/SP | 11.919 | 0,1% |
Guariba/SP | 11.899 | 0,1% |
Barra Bonita/SP | 11.745 | 0,1% |
São Miguel Arcanjo/SP | 11.512 | 0,1% |
Descalvado/SP | 11.311 | 0,1% |
Pontal/SP | 11.240 | 0,1% |
Guararapes/SP | 11.234 | 0,1% |
Rancharia/SP | 11.231 | 0,1% |
Laranjal Paulista/SP | 11.225 | 0,1% |
Biritiba Mirim/SP | 11.201 | 0,1% |
Artur Nogueira/SP | 11.189 | 0,1% |
Serra Negra/SP | 11.120 | 0,1% |
Osvaldo Cruz/SP | 10.942 | 0,1% |
Bariri/SP | 10.903 | 0,1% |
José Bonifácio/SP | 10.878 | 0,1% |
Agudos/SP | 10.841 | 0,1% |
Jardinópolis/SP | 10.665 | 0,1% |
Paraguaçu Paulista/SP | 10.639 | 0,1% |
Rio Grande da Serra/SP | 10.626 | 0,1% |
Conchal/SP | 10.452 | 0,1% |
Monte Mor/SP | 10.427 | 0,1% |
Cândido Mota/SP | 10.413 | 0,1% |
Tremembé/SP | 10.265 | 0,1% |
Santa Fé do Sul/SP | 10.259 | 0,1% |
Rio das Pedras/SP | 10.180 | 0,1% |
Pitangueiras/SP | 10.179 | 0,1% |
Salto de Pirapora/SP | 10.148 | 0,1% |
Piracaia/SP | 10.111 | 0,1% |
Santa Cruz das Palmeiras/SP | 10.098 | 0,1% |
Pilar do Sul/SP | 9.753 | 0,1% |
Ilhabela/SP | 9.678 | 0,1% |
Promissão/SP | 9.602 | 0,1% |
Tanabi/SP | 9.510 | 0,1% |
Cajati/SP | 9.433 | 0,1% |
Ibaté/SP | 9.422 | 0,1% |
Guararema/SP | 9.192 | 0,1% |
Américo Brasiliense/SP | 9.185 | 0,1% |
Martinópolis/SP | 9.119 | 0,1% |
Cachoeira Paulista/SP | 9.075 | 0,1% |
Santa Rita do Passa Quatro/SP | 9.055 | 0,1% |
Morro Agudo/SP | 9.019 | 0,1% |
Dois Córregos/SP | 8.995 | 0,1% |
Pirapozinho/SP | 8.937 | 0,1% |
Iguape/SP | 8.875 | 0,1% |
Aguaí/SP | 8.798 | 0,1% |
Araçoiaba da Serra/SP | 8.712 | 0,1% |
Piraju/SP | 8.630 | 0,1% |
Bastos/SP | 8.399 | 0,1% |
Apiaí/SP | 8.294 | 0,1% |
Barrinha/SP | 8.118 | 0,1% |
Jarinu/SP | 8.112 | 0,1% |
Juquitiba/SP | 8.070 | 0,1% |
Pereira Barreto/SP | 8.052 | 0,1% |
Santo Antônio de Posse/SP | 7.956 | 0,1% |
Igarapava/SP | 7.929 | 0,1% |
Palmital/SP | 7.887 | 0,1% |
Santa Rosa de Viterbo/SP | 7.886 | 0,1% |
Álvares Machado/SP | 7.846 | 0,1% |
Regente Feijó/SP | 7.844 | 0,1% |
Brotas/SP | 7.795 | 0,1% |
Cajuru/SP | 7.794 | 0,1% |
Pompéia/SP | 7.772 | 0,1% |
Tambaú/SP | 7.698 | 0,1% |
Taquarituba/SP | 7.640 | 0,1% |
Mirandópolis/SP | 7.553 | 0,1% |
Miguelópolis/SP | 7.547 | 0,1% |
Buri/SP | 7.474 | 0,1% |
Monte Azul Paulista/SP | 7.424 | 0,1% |
Casa Branca/SP | 7.282 | 0,1% |
Cordeirópolis/SP | 7.055 | 0,1% |
Teodoro Sampaio/SP | 7.003 | 0,1% |
Angatuba/SP | 6.966 | 0,1% |
Bom Jesus dos Perdões/SP | 6.934 | 0,1% |
Brodowski/SP | 6.934 | 0,1% |
Águas de Lindóia/SP | 6.886 | 0,1% |
Monte Aprazível/SP | 6.881 | 0,1% |
Salesópolis/SP | 6.878 | 0,1% |
Ilha Solteira/SP | 6.842 | 0,1% |
Guará/SP | 6.749 | 0,1% |
Severínia/SP | 6.720 | 0,1% |
Santo Anastácio/SP | 6.718 | 0,1% |
Igaraçu do Tietê/SP | 6.689 | 0,1% |
Pariquera-Açu/SP | 6.687 | 0,1% |
Juquiá/SP | 6.655 | 0,1% |
Pirajuí/SP | 6.625 | 0,1% |
Itatinga/SP | 6.601 | 0,1% |
Itajobi/SP | 6.591 | 0,1% |
Iperó/SP | 6.542 | 0,1% |
Santa Gertrudes/SP | 6.528 | 0,1% |
Junqueirópolis/SP | 6.494 | 0,1% |
Caconde/SP | 6.444 | 0,1% |
Iracemápolis/SP | 6.442 | 0,1% |
Itaí/SP | 6.411 | 0,1% |
Miracatu/SP | 6.396 | 0,1% |
Cunha/SP | 6.279 | 0,1% |
Paraibuna/SP | 6.275 | 0,1% |
Valparaíso/SP | 6.253 | 0,1% |
Colina/SP | 6.249 | 0,1% |
Charqueada/SP | 6.231 | 0,1% |
Itaberá/SP | 6.228 | 0,1% |
Guapiaçu/SP | 6.137 | 0,1% |
Nova Granada/SP | 6.093 | 0,1% |
Jacupiranga/SP | 6.049 | 0,1% |
Macatuba/SP | 5.933 | 0,1% |
Capela do Alto/SP | 5.900 | 0,1% |
Patrocínio Paulista/SP | 5.822 | 0,1% |
Cafelândia/SP | 5.788 | 0,1% |
Viradouro/SP | 5.783 | 0,1% |
Lucélia/SP | 5.739 | 0,1% |
Cesário Lange/SP | 5.731 | 0,1% |
Conchas/SP | 5.674 | 0,1% |
Fartura/SP | 5.584 | 0,1% |
Nazaré Paulista/SP | 5.555 | 0,1% |
Tupi Paulista/SP | 5.518 | 0,0% |
Pedregulho/SP | 5.508 | 0,0% |
Borborema/SP | 5.494 | 0,0% |
Altinópolis/SP | 5.484 | 0,0% |
Guapiara/SP | 5.417 | 0,0% |
Itaporanga/SP | 5.309 | 0,0% |
Santa Branca/SP | 5.309 | 0,0% |
Potirendaba/SP | 5.289 | 0,0% |
São Simão/SP | 5.279 | 0,0% |
Buritama/SP | 5.270 | 0,0% |
Urupês/SP | 5.224 | 0,0% |
Panorama/SP | 5.219 | 0,0% |
Alumínio/SP | 5.190 | 0,0% |
Ribeirão Branco/SP | 5.179 | 0,0% |
Pradópolis/SP | 5.163 | 0,0% |
Ipuã/SP | 5.133 | 0,0% |
Morungaba/SP | 5.068 | 0,0% |
Bady Bassitt/SP | 5.038 | 0,0% |
Pinhalzinho/SP | 5.036 | 0,0% |
Santa Adélia/SP | 5.022 | 0,0% |
Pindorama/SP | 5.016 | 0,0% |
Araçariguama/SP | 4.975 | 0,0% |
Elias Fausto/SP | 4.942 | 0,0% |
Tarumã/SP | 4.931 | 0,0% |
São Luís do Paraitinga/SP | 4.920 | 0,0% |
Presidente Bernardes/SP | 4.906 | 0,0% |
Tabatinga/SP | 4.820 | 0,0% |
Divinolândia/SP | 4.818 | 0,0% |
Quatá/SP | 4.782 | 0,0% |
Valentim Gentil/SP | 4.782 | 0,0% |
Holambra/SP | 4.771 | 0,0% |
Engenheiro Coelho/SP | 4.748 | 0,0% |
Cerqueira César/SP | 4.695 | 0,0% |
Paranapanema/SP | 4.676 | 0,0% |
Joanópolis/SP | 4.653 | 0,0% |
Potim/SP | 4.613 | 0,0% |
Duartina/SP | 4.604 | 0,0% |
Maracaí/SP | 4.512 | 0,0% |
Tapiratiba/SP | 4.478 | 0,0% |
Auriflama/SP | 4.468 | 0,0% |
Pirapora do Bom Jesus/SP | 4.456 | 0,0% |
Piquete/SP | 4.440 | 0,0% |
Castilho/SP | 4.435 | 0,0% |
São Lourenço da Serra/SP | 4.430 | 0,0% |
São Bento do Sapucaí/SP | 4.401 | 0,0% |
Palestina/SP | 4.352 | 0,0% |
Mirante do Paranapanema/SP | 4.345 | 0,0% |
Ipaussu/SP | 4.334 | 0,0% |
Itapuí/SP | 4.259 | 0,0% |
Flórida Paulista/SP | 4.236 | 0,0% |
Sete Barras/SP | 4.216 | 0,0% |
Chavantes/SP | 4.185 | 0,0% |
Rosana/SP | 4.160 | 0,0% |
São Sebastião da Grama/SP | 4.152 | 0,0% |
Pacaembu/SP | 4.125 | 0,0% |
Cajobi/SP | 4.099 | 0,0% |
Itirapina/SP | 4.097 | 0,0% |
Piratininga/SP | 4.051 | 0,0% |
Mineiros do Tietê/SP | 4.038 | 0,0% |
Guaraci/SP | 3.987 | 0,0% |
General Salgado/SP | 3.921 | 0,0% |
Eldorado/SP | 3.900 | 0,0% |
Guareí/SP | 3.891 | 0,0% |
Bocaina/SP | 3.869 | 0,0% |
Nhandeara/SP | 3.851 | 0,0% |
Tabapuã/SP | 3.838 | 0,0% |
Guaiçara/SP | 3.834 | 0,0% |
Cardoso/SP | 3.833 | 0,0% |
Parapuã/SP | 3.818 | 0,0% |
Areiópolis/SP | 3.811 | 0,0% |
Ribeirão Bonito/SP | 3.806 | 0,0% |
Boa Esperança do Sul/SP | 3.803 | 0,0% |
Sales Oliveira/SP | 3.773 | 0,0% |
Cananéia/SP | 3.743 | 0,0% |
Bernardino de Campos/SP | 3.734 | 0,0% |
Bananal/SP | 3.712 | 0,0% |
Riolândia/SP | 3.708 | 0,0% |
Iacanga/SP | 3.688 | 0,0% |
Rinópolis/SP | 3.672 | 0,0% |
Uchoa/SP | 3.661 | 0,0% |
Bálsamo/SP | 3.659 | 0,0% |
Itariri/SP | 3.642 | 0,0% |
Rafard/SP | 3.639 | 0,0% |
Pirangi/SP | 3.636 | 0,0% |
Vera Cruz/SP | 3.635 | 0,0% |
Estiva Gerbi/SP | 3.612 | 0,0% |
Igaratá/SP | 3.602 | 0,0% |
Cristais Paulista/SP | 3.599 | 0,0% |
Estrela D'oeste/SP | 3.526 | 0,0% |
Ariranha/SP | 3.470 | 0,0% |
Torrinha/SP | 3.406 | 0,0% |
Queluz/SP | 3.391 | 0,0% |
Palmares Paulista/SP | 3.380 | 0,0% |
Manduri/SP | 3.374 | 0,0% |
Palmeira D'oeste/SP | 3.370 | 0,0% |
Iepê/SP | 3.330 | 0,0% |
Neves Paulista/SP | 3.326 | 0,0% |
Nova Campina/SP | 3.307 | 0,0% |
Cosmorama/SP | 3.307 | 0,0% |
Roseira/SP | 3.268 | 0,0% |
Paulo de Faria/SP | 3.248 | 0,0% |
Dumont/SP | 3.247 | 0,0% |
Vargem/SP | 3.224 | 0,0% |
Ilha Comprida/SP | 3.203 | 0,0% |
Terra Roxa/SP | 3.168 | 0,0% |
Macaubal/SP | 3.162 | 0,0% |
Bofete/SP | 3.151 | 0,0% |
Getulina/SP | 3.151 | 0,0% |
Nova Europa/SP | 3.150 | 0,0% |
Dourado/SP | 3.138 | 0,0% |
Ouroeste/SP | 3.133 | 0,0% |
Rincão/SP | 3.130 | 0,0% |
Ibirá/SP | 3.118 | 0,0% |
Urânia/SP | 3.087 | 0,0% |
Avanhandava/SP | 3.039 | 0,0% |
Icém/SP | 3.036 | 0,0% |
Lindóia/SP | 3.032 | 0,0% |
