Deputado - UNIÃO/TO
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4846 - Protocolo: 14/07/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 229.065,83 |
Junho | 2.281,84 |
Maio | 35.869,22 |
Abril | 46.020,93 |
Março | 51.686,19 |
Fevereiro | 54.727,25 |
Janeiro | 38.480,40 |
2021 | 482.980,23 |
Dezembro | 75.096,16 |
Novembro | 44.359,65 |
Outubro | 38.272,33 |
Setembro | 40.194,82 |
Agosto | 46.501,07 |
Julho | 41.206,06 |
Junho | 36.874,15 |
Maio | 33.098,17 |
Abril | 28.392,04 |
Março | 35.347,75 |
Fevereiro | 34.690,38 |
Janeiro | 28.947,65 |
2020 | 319.374,04 |
Dezembro | 43.715,05 |
Novembro | 25.821,18 |
Outubro | 24.553,86 |
Setembro | 19.621,40 |
Agosto | 27.373,76 |
Julho | 25.257,90 |
Junho | 23.953,06 |
Maio | 21.312,39 |
Abril | 22.684,22 |
Março | 28.132,14 |
Fevereiro | 29.366,91 |
Janeiro | 27.582,17 |
2019 | 472.742,61 |
Dezembro | 72.852,01 |
Novembro | 47.959,59 |
Outubro | 51.361,23 |
Setembro | 29.995,61 |
Agosto | 28.113,49 |
Julho | 33.967,99 |
Junho | 30.376,74 |
Maio | 45.587,03 |
Abril | 25.067,20 |
Março | 31.787,30 |
Fevereiro | 39.244,60 |
Janeiro | 36.429,82 |
2018 | 463.293,82 |
Dezembro | 77.413,06 |
Novembro | 33.961,19 |
Outubro | 33.188,89 |
Setembro | 23.595,01 |
Agosto | 28.687,63 |
Julho | 29.187,70 |
Junho | 32.136,16 |
Maio | 50.429,97 |
Abril | 47.577,65 |
Março | 41.719,16 |
Fevereiro | 27.814,77 |
Janeiro | 37.582,63 |
2017 | 474.856,52 |
Dezembro | 98.039,58 |
Novembro | 34.003,14 |
Outubro | 41.266,59 |
Setembro | 32.644,11 |
Agosto | 32.638,95 |
Julho | 40.122,76 |
Junho | 37.013,77 |
Maio | 44.550,88 |
Abril | 41.734,30 |
Março | 27.284,62 |
Fevereiro | 22.455,41 |
Janeiro | 23.102,41 |
2016 | 371.933,33 |
Dezembro | 108.307,98 |
Novembro | 37.675,60 |
Outubro | 22.561,49 |
Setembro | 16.920,84 |
Agosto | 45.607,17 |
Julho | 16.493,80 |
Junho | 19.020,53 |
Maio | 26.872,99 |
Abril | 22.884,07 |
Março | 24.470,81 |
Fevereiro | 16.200,70 |
Janeiro | 14.917,35 |
2015 | 429.961,78 |
Dezembro | 166.036,46 |
Novembro | 62.494,79 |
Outubro | 24.441,61 |
Setembro | 46.516,78 |
Agosto | 31.462,02 |
Julho | 19.706,07 |
Junho | 24.139,36 |
Maio | 13.985,99 |
Abril | 11.951,53 |
Março | 17.608,72 |
Fevereiro | 11.618,45 |
Total (R$) | 3.244.208,16 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (TO) | 1.419.232,59 |
2010 | Governador (TO) | 2.976.292,19 |
2014 | Deputado Federal (TO) | 10.346.563,22 |
2018 | Deputado Federal (TO) | 12.748.904,40 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa AQUISIÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO NA AV NS ARSO 21 CONDOMINIO ALDEIA DO SOL PALMAS TO | 4.000.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.000.000,00 |
Apartamento UNIDADE AUTONOMA APARTAMENTO LE PREMIER QD ORLA 14 PALMAS TO IMOVEL NAO QUITADO | 1.800.000,00 |
Terreno AQUISIÇÃO DE 02 LOTES URBANOS NO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA DO SOL SOB N 10 E 11 | 660.000,00 |
Apartamento AQUISIÇÃO APARTAMENTO DENOMINADO DE THIOMPHE BLOCO ÚNICO | 500.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO CONDOMINIO MONDOR SITO QD 204 SUL HM 02 LT 01 PALMAS TO | 500.000,00 |
Apartamento UNIDADE AUTONOMA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GALAPAGOS DENOMINADO APARTAMENTO 902 ALAMEDA BEM TE VI LOTE 02 QUADRA ARSE 21 PALMAS TO | 409.000,00 |
Terreno LOTE COMERCIAL SITO AV JK PALMAS TO | 300.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital SOCIO DA EMPRESA VALOR IMOBILIARIO LTDA CNPJ 18078315/0001-17 | 270.000,00 |
Terreno LOTE URBANO SITO A ARSE PALMAS TO | 262.000,00 |
Construção AQUISIÇÃO CONCLUSAO E MELHORIAS EFETUADAS EM 23 APARTAMENTOS NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CORRENTE LOTE 16 XAMBIOA TO | 250.000,00 |
Terra nua IMOVEL RURAL SITO LOTE 59 PORTO NACIONAL | 245.080,00 |
Terreno DOIS LOTES URBANOSITO A ARNO 1 CONJ 01 LOTE 10/11 PALMAS TO | 200.000,00 |
Casa IMOVEL RESIDENCIAL SITO A ARSE 41 CENTRO PALMAS TO | 200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL NA EMPRESA TOMAZINI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 200.000,00 |
Terreno AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO SITO A ACNO 01 CONJ 01 LOTE 06 RUA SO 01 PALMAS TO | 175.000,00 |
Terra nua IMOVEL SEMI URBANO FAZENDA CORRENTE XAMBIOA TO | 160.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO UTILITARIO JIPE MMC PAJERO DAKAR HPE COR VERMELHO ANO MODELO 2014 | 134.939,00 |
Terra nua LOTEAMENTO CANELA ZONA RURAL PALMAS TO | 110.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTA CAPITAL NA EMPRESA TOMAZONI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 11324108/0001-86 | 100.000,00 |
Terra nua CHACARA 4 HECTARES CORREGO RONCA ZONA RURAL PALMAS TO | 80.000,00 |
Terra nua CHACARA LOTEAMENTO PORTEIRA ZONA RUAL PORTO NACIONAL | 63.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAPITAL NA EMPRESA PALMAS IATE CLUBE LTDA CNPJ 06161010/0001-86 | 42.290,00 |
Terra nua RECEBIMENTO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO UMA AREA RESIDENCIAL CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO PALMAS TO | 33.332,05 |
Terra nua RECEBIMENTO EM PAGAMENTO UMA AREA NO CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO PALMAS TO | 30.763,35 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTOCICLETA SUZUKI BURGMAN 400 MODELO 2001 | 23.000,00 |
Outros bens OUTROS 23 BENS | 4.948.904,40 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 12.748.904,40 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Palmas/TO | 3.721 | 7,8% |
Xambioá/TO | 1.800 | 3,7% |
Barrolândia/TO | 1.300 | 2,7% |
Tocantínia/TO | 1.226 | 2,6% |
Porto Nacional/TO | 1.215 | 2,5% |
Paranã/TO | 1.149 | 2,4% |
Palmeirópolis/TO | 1.138 | 2,4% |
Araguaína/TO | 1.043 | 2,2% |
Peixe/TO | 993 | 2,1% |
Talismã/TO | 981 | 2,0% |
Pequizeiro/TO | 970 | 2,0% |
Cariri do Tocantins/TO | 937 | 2,0% |
Monte do Carmo/TO | 929 | 1,9% |
Araguatins/TO | 915 | 1,9% |
Almas/TO | 908 | 1,9% |
Aguiarnópolis/TO | 883 | 1,8% |
Augustinópolis/TO | 882 | 1,8% |
Formoso do Araguaia/TO | 854 | 1,8% |
Conceição do Tocantins/TO | 831 | 1,7% |
Caseara/TO | 815 | 1,7% |
Miracema do Tocantins/TO | 788 | 1,6% |
Nova Rosalândia/TO | 785 | 1,6% |
Cristalândia/TO | 753 | 1,6% |
Lizarda/TO | 731 | 1,5% |
Aparecida do Rio Negro/TO | 727 | 1,5% |
Gurupi/TO | 717 | 1,5% |
Brejinho de Nazaré/TO | 683 | 1,4% |
Alvorada/TO | 655 | 1,4% |
Colinas do Tocantins/TO | 639 | 1,3% |
Arapoema/TO | 606 | 1,3% |
Carrasco Bonito/TO | 602 | 1,3% |
Araguanã/TO | 598 | 1,2% |
Mateiros/TO | 584 | 1,2% |
Natividade/TO | 582 | 1,2% |
São Valério da Natividade/TO | 581 | 1,2% |
Santa Fé do Araguaia/TO | 535 | 1,1% |
Jaú do Tocantins/TO | 531 | 1,1% |
Colméia/TO | 530 | 1,1% |
Barra do Ouro/TO | 523 | 1,1% |
Ponte Alta do Bom Jesus/TO | 510 | 1,1% |
Paraíso do Tocantins/TO | 496 | 1,0% |
Carmolândia/TO | 492 | 1,0% |
Itaporã do Tocantins/TO | 464 | 1,0% |
Pugmil/TO | 441 | 0,9% |
Guaraí/TO | 434 | 0,9% |
Chapada de Areia/TO | 422 | 0,9% |
Juarina/TO | 415 | 0,9% |
Fátima/TO | 413 | 0,9% |
Araguaçu/TO | 396 | 0,8% |
Dianópolis/TO | 392 | 0,8% |
Presidente Kennedy/TO | 359 | 0,7% |
Aliança do Tocantins/TO | 334 | 0,7% |
Goianorte/TO | 321 | 0,7% |
Couto de Magalhães/TO | 321 | 0,7% |
Esperantina/TO | 311 | 0,6% |
Praia Norte/TO | 284 | 0,6% |
Recursolândia/TO | 276 | 0,6% |
Brasilândia do Tocantins/TO | 272 | 0,6% |
Abreulândia/TO | 259 | 0,5% |
Monte Santo do Tocantins/TO | 259 | 0,5% |
Lagoa do Tocantins/TO | 244 | 0,5% |
Dueré/TO | 240 | 0,5% |
Novo Acordo/TO | 230 | 0,5% |
Babaçulândia/TO | 226 | 0,5% |
Taguatinga/TO | 208 | 0,4% |
Silvanópolis/TO | 191 | 0,4% |
Tocantinópolis/TO | 185 | 0,4% |
Pau D'arco/TO | 150 | 0,3% |
Riachinho/TO | 149 | 0,3% |
Ipueiras/TO | 143 | 0,3% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 135 | 0,3% |
Porto Alegre do Tocantins/TO | 128 | 0,3% |
Buriti do Tocantins/TO | 116 | 0,2% |
Filadélfia/TO | 116 | 0,2% |
Crixás do Tocantins/TO | 113 | 0,2% |
Rio Sono/TO | 110 | 0,2% |
Miranorte/TO | 105 | 0,2% |
Divinópolis do Tocantins/TO | 99 | 0,2% |
Axixá do Tocantins/TO | 96 | 0,2% |
São Sebastião do Tocantins/TO | 92 | 0,2% |
Lagoa da Confusão/TO | 83 | 0,2% |
São Salvador do Tocantins/TO | 78 | 0,2% |
Lajeado/TO | 72 | 0,1% |
Wanderlândia/TO | 71 | 0,1% |
Itapiratins/TO | 68 | 0,1% |
Ponte Alta do Tocantins/TO | 68 | 0,1% |
Santa Tereza do Tocantins/TO | 63 | 0,1% |
Taipas do Tocantins/TO | 50 | 0,1% |
Araguacema/TO | 47 | 0,1% |
Santa Rosa do Tocantins/TO | 44 | 0,1% |
Novo Jardim/TO | 43 | 0,1% |
Ananás/TO | 42 | 0,1% |
Arraias/TO | 42 | 0,1% |
Pium/TO | 41 | 0,1% |
Pedro Afonso/TO | 39 | 0,1% |
Tupiratins/TO | 38 | 0,1% |
Cachoeirinha/TO | 30 | 0,1% |
Piraquê/TO | 29 | 0,1% |
Fortaleza do Tabocão/TO | 26 | 0,1% |
Pindorama do Tocantins/TO | 26 | 0,1% |
São Bento do Tocantins/TO | 23 | 0,0% |
Muricilândia/TO | 23 | 0,0% |
Rio da Conceição/TO | 20 | 0,0% |
Nova Olinda/TO | 20 | 0,0% |
Santa Rita do Tocantins/TO | 19 | 0,0% |
Chapada da Natividade/TO | 18 | 0,0% |
Sampaio/TO | 17 | 0,0% |
Oliveira de Fátima/TO | 16 | 0,0% |
Itaguatins/TO | 16 | 0,0% |
Angico/TO | 15 | 0,0% |
Palmeirante/TO | 15 | 0,0% |
Sandolândia/TO | 15 | 0,0% |
São Miguel do Tocantins/TO | 15 | 0,0% |
Aurora do Tocantins/TO | 15 | 0,0% |
Figueirópolis/TO | 15 | 0,0% |
Bernardo Sayão/TO | 14 | 0,0% |
Maurilândia do Tocantins/TO | 13 | 0,0% |
Palmeiras do Tocantins/TO | 12 | 0,0% |
Marianópolis do Tocantins/TO | 12 | 0,0% |
Sucupira/TO | 11 | 0,0% |
Rio dos Bois/TO | 11 | 0,0% |
Tupirama/TO | 11 | 0,0% |
Goiatins/TO | 11 | 0,0% |
Centenário/TO | 10 | 0,0% |
Luzinópolis/TO | 8 | 0,0% |
São Félix do Tocantins/TO | 7 | 0,0% |
Bandeirantes do Tocantins/TO | 7 | 0,0% |
Campos Lindos/TO | 6 | 0,0% |
Aragominas/TO | 5 | 0,0% |
Darcinópolis/TO | 4 | 0,0% |
Itacajá/TO | 4 | 0,0% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 4 | 0,0% |
Bom Jesus do Tocantins/TO | 3 | 0,0% |
Novo Alegre/TO | 3 | 0,0% |
Lavandeira/TO | 3 | 0,0% |
Nazaré/TO | 2 | 0,0% |
Santa Maria do Tocantins/TO | 1 | 0,0% |
Santa Terezinha do Tocantins/TO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 135 CIDADES | 41.191 | 85,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 48.012 | 100% |
O Mapa Segunda Instância é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua